Ple d'abril
EDICTE
El ple municipal en la seva sessió extraordinària celebrada en data 26 d’abril de 2021, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar el següent expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2021, que en la seva part dispositiva contenia:
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
Aplicació pressupostària a disminuir | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
8400 | 01101 | 3100100 | - | Interessos préstec llarg termini | 32.500,00 |
TOTAL | 32.500,00 | ||||
Aplicació pressupostària a augmentar | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
7210 | 43130 | 2270100 | - | Seguretat MVNS | 32.500,00 |
TOTAL | 32.500,00 |
SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
A AMPLIAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
2000 | 43301 | 4490100 | Altres transferències | 2019/3/GRAME/1 | 28.228,89 |
TOTAL | 28.228,89 | ||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7210 | 43301 | 4890200 | Altres transferències | 2019/3/GRAME/1 | 28.228,89 |
TOTAL | 28.228,89 |
TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al finançament d’operacions pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici 2020, d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
2600 | 92008 | 2269900 | Altres despeses diverses |
| 428,27 € |
3100 | 13200 | 2210400 | Vestuari |
| 14.115,85 € |
5413 | 33302 | 2260900 | Activitats culturals i esportives |
| 2.420,00 € |
6501 | 33405 | 2279909 | Contractes desenvolupament de serveis - Mas Fonollar |
| 64.002,31 € |
SUBTOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI | 80.966,43 € | ||||
2400 | 92013 | 1620000 | Formació | 2021/3/FORMA/1 | 221,40 € |
2600 | 92008 | 2270600 | Estudis i treballs tècnics |
| 5.445,00 € |
2600 | 92008 | 2279916 | Contractes manteniment de programes informàtics |
| 9.991,21 € |
2600 | 92010 | 2220000 | Telèfons |
| 4.583,66 € |
2710 | 92007 | 2220100 | Comunicacions postals |
| 18.905,88 € |
3100 | 13200 | 2269900 | Altres despeses |
| 237,00 € |
5411 | 33402 | 2279910 | Contractes activitats artístiques i culturals |
| 288,72 € |
5415 | 33211 | 2279910 | Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Central |
| 731,50 € |
5415 | 33213 | 2279910 | Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlin |
| 199,65 € |
6130 | 32301 | 2279909 | Contractes desenvolupament serveis |
| 637.223,13 € |
6502 | 32601 | 2279909 | Contractes desenvolupament serveis |
| 5.626,50 € |
6900 | 23105 | 2210500 | Productes alimentaris |
| 44.908,08 € |
6900 | 23105 | 2270400 | Custòdia, dipòsit i enmagatzematge |
| 2.975,05 € |
7830 | 16500 | 2100800 | Manteniment enllumenat |
| 2.115,31 € |
7910 | 17100 | 2210101 | Aigua fonts públiques |
| 4.875,02 € |
7910 | 32300 | 2210200 | Gas |
| 2.179,34 € |
7910 | 34201 | 2210100 | Aigua |
| 602,54 € |
7910 | 43120 | 2210200 | Gas |
| 452,04 € |
7910 | 92000 | 2210200 | Gas |
| 2.294,90 € |
SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT | 743.855,93 € | ||||
TOTAL GENERAL | 824.822,36 € | ||||
ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d’ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 824.822,36 | ||
TOTAL | 824.822,36 |
QUART.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
2000 | 94301 | 4640100 | CD1 Transferències a AMB PAMMU | - | 1.570.638,72 |
TOTAL | 1.570.638,72 | ||||
ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d’ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 1.570.638,72 | ||
TOTAL | 1.570.638,72 |
CINQUÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
ESTAT DE DESPESES: CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7300 | 15120 | 6000200 | Adquisició de sol | 2021/2/ADQUI/8 | 822.934,13 |
TOTAL | 822.934,13 | ||||
ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 822.934,13 | ||
TOTAL | 822.934,13 |
SISÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
2000 | 43301 | 4490100 | Altres transferències | 2019/3/GRAME/1 | 25.211,87 |
TOTAL | 25.211,87 | ||||
ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 25.211,87 | ||
TOTAL | 25.211,87 |
SETÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
ESTAT DE DESPESES: CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
2000 | 32301 | 4490400 | Transferències a empreses | - | 615.666,67 |
2000 | 32301 | 8729000 | Resta aportacions altres ens | - | 384.333,33 |
TOTAL | 1.000.000,00 | ||||
ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 1.000.000,00 | ||
TOTAL | 1.000.000,00 |
Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.
La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència
Blanca Padrós Amat