Font: Serveis Econòmics
Data última actualització: Gener 2020
Propera actualització/Període d’actualització: Desembre 2020
Pressupost 2020
Aprovació definitiva
Nom de fitxer | Informació |
---|---|
EDICTE
Publicació al BOPB 18 de desembre de 2019 |
190 KB |
Pressupost 2020 - Aprovació definitiva
Ajuntament, Patronat Municical de la Música, Gramepark i Grameimpuls |
13 MB |
Pressupost 2020
Aprovació inicial
Nom de fitxer | Informació |
---|---|
Pressupost 2020 - Aprovació inicial
Ajuntament, Patronat Municical de la Música, Gramepark i Grameimpuls |
21 MB |
Pressupost Ajuntament
AJUNTAMENT
ESTAT D’INGRESSOS | ESTAT DE DESPESES | ||
Capítol I | 35.438.000,00 | Capítol I | 36.538.000,00 |
Capítol II | 3.283.900,00 | Capítol II | 41.998.220,26 |
Capítol III | 10.940.597,54 | Capítol III | 700.424,68 |
Capítol IV | 54.502.500,57 | Capítol IV | 20.037.053,18 |
Capítol V | 538.200,00 | Capítol V | 500.000,00 |
Capítol VI | 0,00 | Capítol VI | 6.396.509,66 |
Capítol VII | 3.372.139,78 | Capítol VII | 1.891.961,55 |
Capítol VIII | 180.000,00 | Capítol VIII | 180.000,00 |
Capítol IX | 3.377.831,44 | Capítol IX | 3.391.000,00 |
TOTAL INGRESSOS | 111.633.169,33 | TOTAL DESPESES | 111.633.169,33 |
Pressupost Patronat Municipal de la Música
ESTAT D’INGRESSOS | ESTAT DE DESPESES | ||
Capítol I | 0,00 | Capítol I | 909.829,25 |
Capítol II | 0,00 | Capítol II | 40.832,79 |
Capítol III | 448.050,00 | Capítol III | 0,00 |
Capítol IV | 511.775,34 | Capítol IV | 5.000,00 |
Capítol V | 0,00 | Capítol V | 0,00 |
Capítol VI | 0,00 | Capítol VI | 4.163,30 |
Capítol VII | 0,00 | Capítol VII | 0,00 |
Capítol VIII | 0,00 | Capítol VIII | 0,00 |
Capítol IX | 0,00 | Capítol IX | 0,00 |
TOTAL INGRESSOS | 959.825,34 | TOTAL DESPESES | 959.825,34 |
Pressupost Gramepark
Gramepark
INGRESSOS 2020 | DESPESES 2020 | ||
Vendes | 771.092,34 | Aprovisionaments | 252.479,57 |
Prestacions de serveis i altres ingressos | 3.130.427,25 | Despeses de personal | 2.061.799,90 |
Variació d’existències | - 674.343,69 | Dotacions per amortització i provisions | 424.570,64 |
Subvencions explotació | 1.573.000,00 | Altres despeses explotació | 1.873.968,01 |
Imputació subvencions de capital no financer | 178.734,95 | Despeses financeres | 362.503,02 |
TOTAL INGRESSOS | 4.978.910,85 | TOTAL DESPESES | 4.975.321,14 |
RESULTAT (BENEFICI) | 3.589,72 |
|
Pressupost Grameimpuls
Grameimpuls
INGRESSOS | DESPESES | ||
Prestacions de serveis i altres ingressos | 746.276,59 | Aprovisionaments | 469.375,20 |
Subvencions explotació | 10.355.256,08 | Despeses de personal | 9.162.510,92 |
Imputació subvenció immobilitzat no financer | 115.603,45 | Dotacions per amortització | 255.000,00 |
TOTAL INGRESSOS | 11.217.136,12 | Altres despeses explotació | 1.329.750,00 |
RESULTAT | - | Despeses financeres | 500,00 |
TOTAL DESPESES | 11.217.136,12 |