Despeses dels viatges dels càrrecs electes
Data última actualtizació: 14/01/2021
Propera actualització: 2022
Font: Alcaldia
Any 2020
Nom | Càrrec | Motiu | Lloc | Data | Import | Tipus | Expedient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inma Moraleda | Assessora Alcaldia | Jornades Fons Català Cooperació (acompanyant l'alcaldessa) | Bilbao | 19/02/2020 | 144,98 € | Desplaçament en Avió | GCO |
Josefa González | Defensora de la Ciutadania | International Congress for all Mediations | Angers (Francia) | 05/02/2020 | 365,95 € | Allotjament | Bestreta |
Lidia Montero | Tinenta d'Alcaldessa | Comité Executiu FEPSU i Fira SICUR | Madrid | 26/02/2020 | 194,20 € | Desplaçament en AVE | GCO |
Álvaro Rodilla | Regidor | Asamblea General Red Española Ciudades por el Clima | Madrid | 09/03/2020 | 148,00 € | Desplaçament en AVE | GCO |
Any 2017
VIATGES DELS REGIDORS I REGIDORES
ANY | REGIDOR | MOTIU | DESTÍ | DATA | IMPORT | CONCEPTE |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Núria Parlon Gil | III International Conference on Gender and Architecture | Florència | 26/1/17 a 27/1/17 | 461,57 € | Desplaçament i Allotjament |
2017 | Jordi Mas Herrero | Reunió Remodelació Cr. Pirineus | Madrid | 14/02/2017 | 186,05 € | Desplaçament |
2017 | Diego Arroyo Bote | Copa d'Espanya Futbol Sala | Ciutat Real | 10 i 11 de març | 179,00 € | Desplaçament |
2017 | Esteban Serrano Ortín | Jornada Liderazgo de la Mujer y Nueva Gobernanza Pública | Madrid | 22 de març | 263,35 € | Desplaçament i Allotjament |
2017 | Núria Parlon Gil | Jornada Liderazgo de la Mujer y Nueva Gobernanza Pública | Madrid | 20 i 22 març | 200,00 € | Allotjament |
2017 | Luis Fuentes | Jornada Plan Municipal Ciudadanía y Diversidad | Madrid | 29 i 30 Març | 327,30 € | Desplaçament i Allotjament |
2017 | Petra Jimenez | Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la convivencia y la Paz | Madrid | 20/04/2017 | 187,85 € | Desplaçament |
2017 | Núria Parlon Gil | Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la convivencia y la Paz | Madrid | 20/04/2017 | 187,85 € | Desplaçament |
2017 | Núria Parlon Gil | Reunió EDUSI | Madrid | 24/05/2017 | 187,85 € | Desplaçament |
2017 | Esteban Serrano Ortín | Reunió EDUSI | Madrid | 24/05/2017 | 187,85 € | Desplaçament |
2017 | Núria Parlon Gil | Reunió Ministeri Madrid | Madrid | 14/06/2017 | 193,85 € | Desplaçament |
2017 | Petra Jimenez | Reunió Congres dels Diputats | Madrid | 26/09/2017 | 187,85 € | Desplaçament |
2017 | Carmen Arana | Jornada Responsabilitat social en les empreses i en la contractació pública. Fira Municipalia | Lleida | 26/10/2017 | 47,85 € | Desplaçament |
2017 | Luis Fuentes | Jornada Responsabilitat social en les empreses i en la contractació pública. Fira Municipalia | Lleida | 26/10/2017 | 57,90 € | Desplaçament |
Any 2016
DESPESES VIATGES 2016
Any | Regidor/a | Detall viatge | Viatge | Dates | Import |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Jordi Mas Herrero | Ponencia Aj. Madrid sobre rehabilitació Cr. Pirineus | Madrid | 07/01/2016 | 135,95 € |
2016 | Diego Arroyo Bote | Campionat Espanya Futbol Sala | Guadalajara | 10/03/2016 | 134,70 € |
2016 | Núria Parlon Gil | Representació institucional | Madrid | 10/03/2016 | 170,70 € |
2016 | Mireia González Sáez | XII Trobada Xarxa Estatal Ciutats Educadores | Madrid | 14/01/2016 | 207,60 € |
2016 | Luis Javier Fuentes Muñoz | Jornada de treball Red de Ciutats Interculturals | Getxo | 18/04/2016 | 138,96 € |
2016 | Núria Parlon Gil | Reunió Tesoreria Seguridad Social | Madrid | 19/09/2016 | 170,70 € |
2016 | Esteve Serrano Ortin | Reunió Tesoreria Seguridad Social | Madrid | 19/09/2016 | 170,70 € |
2016 | Núria Parlon Gil | Mesa redonda Gobernanza Local: Instrumentos y procesos para la acción local en materia de violencia de género | Sevilla | 19/10/2016 | 203,96 € |
2016 | Luis Fuentes | Jornada treball Red de Ciudades Interculturales RESI | Donostia | 26/10/2016 |
|
2016 | Jordi Mas Herrero | Reunió treball Ministerio de Fomento Rehabilitación Pirineos | Madrid | 11/11/2016 |
|
2016 | Alvaro Rodilla Garcia | CONAMA 2016 | Madrid | 29/11/2016 | 162,85 € |
2016 | Lídia Montero Cos | Asamblea General Ordinaria del Forum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana | Madrid | 25/11/2016 |
|