EDICTE
El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 26 d’octubre de 2020, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar el següent expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2020, que en la seva part dispositiva contenia:
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari/ suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
Baixes per anul·lació | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
2000 | 92901 | 5000000 | - | Fons contingència LOEPSF 2/2012 | 500.000,00 |
TOTAL | 500.000,00 | ||||
Crèdit extraordinari / Suplement de crèdit |
| ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
7110 | 31101 | 2270000 | - | Neteja | 12.160,50 |
7200 | 43200 | 2260200 | - | Publicitat i propaganda | 12.000,00 |
7910 | 32300 | 3520000 | - | Interessos de demora | 3.356,22 |
SUBTOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI | 27.516,72 | ||||
2000 | 32606 | 4110200 | - | Transferència Patronat Municipal de la Música | 40.000,00 |
7610 | 16300 | 2270000 | - | Neteja i recollida d’escombraries | 64.096,74 |
7630 | 32300 | 2270000 | - | Neteja | 58.351,11 |
7630 | 92000 | 2270000 | - | Neteja | 139.722,37 |
7850 | 17100 | 2100900 | - | Manteniment de jardins i mobiliari urbà | 9.000,00 |
7910 | 34201 | 2210200 | - | Gas (Esports) | 29.517,62 |
7910 | 92000 | 2210200 | - | Gas (Serveis Generals) | 11.216,82 |
6900 | 23105 | 4800100 | - | Transferències Serveis Socials | 120.578,62 |
SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT | 472.483,28 | ||||
TOTAL GENERAL | 500.000,00 |
SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
Aplicació pressupostària a disminuir | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
7900 | 92000 | 2130100 | - | Manteniment instal·lacions | 154.378,02 |
TOTAL | 154.378,02 | ||||
Aplicació pressupostària a augmentar | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
7000 | 15220 | 2270600 | - | Estudis i treballs tècnics | 3.129,00 |
7000 | 15000 | 2270600 | - | Estudis i treballs tècnics | 18.000,00 |
7400 | 13400 | 2270600 | - | Estudis i treballs tècnics | 18.000,00 |
7500 | 15000 | 2270600 | - | Estudis i treballs tècnics | 17.182,00 |
7500 | 15220 | 2270600 | - | Estudis i treballs tècnics | 18.000,00 |
7810 | 15300 | 2100100 | - | Manteniment via pública | 49.913,78 |
7850 | 17100 | 2279900 | - | Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals | 6.345,24 |
7850 | 33705 | 6250000 | 2020/2/MOBIL/7 | Inversió nova en mobiliari urbà | 5.808,00 |
7210 | 43300 | 2269900 | - | Altres despeses | 15.000,00 |
7610 | 16300 | 2130000 | - | Maquinària instal·lacions tècniques i utillatge | 3.000,00 |
TOTAL | 154.378,02 |
TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
Aplicació pressupostària a disminuir | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
7910 | 16500 | 2210000 | - | Energia elèctrica | 98.000,00 |
7910 | 43120 | 2210000 | - | Energia elèctrica | 14.961,19 |
TOTAL | 112.961,19 | ||||
Aplicació pressupostària a augmentar | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
7910 | 32300 | 2210000 | - | Energia elèctrica | 31.362,32 |
7910 | 92000 | 2210000 | - | Energia elèctrica | 81.598,87 |
TOTAL | 112.961,19 |
QUART.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
Aplicació pressupostària a disminuir | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
7900 | 92000 | 2120100 | - | Manteniment edificis administració general | 243.517,61 |
TOTAL | 243.517,61 | ||||
Aplicació pressupostària a augmentar | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
7900 | 32300 | 2130100 | - | Manteniment instal·lacions - Educació | 30.000,00 |
7900 | 33300 | 2120100 | - | Manteniment edificis - Cultura | 10.000,00 |
7900 | 34201 | 2130100 | - | Manteniment instal·lacions - Esports | 40.000,00 |
7900 | 32300 | 6320100 | 2020/2/EDIFI/6 | Despeses d'inversió en centres d'ensenyament | 60.000,00 |
7900 | 33300 | 6320100 | 2020/2/EDIFI/12 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició (Cultura) | 20.000,00 |
7900 | 13200 | 6320100 | 2020/2/EDIFI/12 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició (Policia Local) | 7.138,20 |
7900 | 43120 | 6320100 | 2020/2/EDIFI/12 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició (Mercats) | 4.138,20 |
7900 | 34201 | 6320100 | 2020/2/EDIFI/12 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició (Esports) | 52.740,00 |
7900 | 34201 | 6250000 | 2020/2/EDIFI/12 | Mobiliari | 7.260,00 |
7900 | 16221 | 6220000 | 2020/2/EDIFI/12 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició (Deixalleria) | 12.241,21 |
TOTAL | 243.517,61 |
CINQUÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
Baixes per anul·lació | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
5420 | 33701 | 2260600 | - | Reunions, conferències i cursos | 115.000,00 |
TOTAL | 115.000,00 | ||||
Suplement de crèdit | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
6900 | 23105 | 4800100 | - | Transferències Serveis Socials | 115.000,00 |
TOTAL | 115.000,00 |
SISÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
Aplicació pressupostària a disminuir | |||||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import | ||
8400 | 93400 | 2279916 | - | Contractes i Manteniment Programes Informàtics | 11.000,00 | ||
8400 | 93400 | 6410000 | 2020/4/INFOR/1 | Despeses en aplicacions informàtiques | 16.000,00 | ||
8400 | 01101 | 3100200 | - | Interessos préstec curt termini | 30.000,00 | ||
8400 | 93400 | 3110100 | - | Despeses de formalització operacions de crèdit | 7.421,38 | ||
TOTAL | 64.421,38 | ||||||
Aplicació pressupostària a augmentar | |||||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import | ||
6900 | 23105 | 4800100 | - | Transferències Serveis Socials | 64.421,38 | ||
TOTAL | 64.421,38 | ||||||
SETÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
Aplicació pressupostària a disminuir | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
8400 | 93400 | 3110100 | - | Despeses de formalització operacions de crèdit | 22.578,62 |
8400 | 01101 | 3100100 | - | Interessos préstec llarg termini | 36.000,00 |
7900 | 92000 | 2120100 | - | Manteniment edificis administració general | 44.761,38 |
TOTAL | 103.340,00 | ||||
Aplicació pressupostària a augmentar | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
3100 | 13200 | 6240000 | 2020/2/ADQUI/9 | Elements de transport | 85.190,00 |
3100 | 13200 | 2269900 | - | Altres despeses (Tapiats) | 18.150,00 |
TOTAL | 103.340,00 |
VUITÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
Aplicació pressupostària a disminuir | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
6140 | 32302 | 2120100 | - | Manteniment d'edificis - Educació | 10.912,00 |
TOTAL | 10.912,00 | ||||
| |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
7610 | 16211 | 2270000 | - | Neteja | 10.912,00 |
TOTAL | 10.912,00 |
NOVÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
Aplicació pressupostària a disminuir | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
5900 | 34100 | 4890803 | - | Unió Colomenca Atletisme - Cross A. Amorós | 15.000,00 |
5900 | 34100 | 4890804 | - | Club Patí Gramenet - Festival de patinatge | 4.200,00 |
5900 | 34100 | 4890811 | - | Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS | 4.500,00 |
5900 | 34100 | 4890820 | - | Associació Espanyola contra el Càncer - Cursa per la vida | 14.200,00 |
5900 | 34100 | 4890812 | - | Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans F.Major | 2.500,00 |
TOTAL | 40.400,00 | ||||
Aplicació pressupostària a augmentar | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
5900 | 34100 | 6250000 | 2019/2/EDIFI/2 | Mobiliari i material tècnic | 10.400,00 |
5900 | 34100 | 4890815 | - | Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol | 30.000,00 |
TOTAL | 40.400,00 |
DESÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
Aplicació pressupostària a disminuir | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
2900 | 92000 | 2120200 | - | Manteniment d'edificis d'administració general | 5.347,25 |
TOTAL | 5.347,25 | ||||
Aplicació pressupostària a augmentar | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
2900 | 23105 | 2020100 | - | Lloguers | 5.347,25 |
TOTAL | 5.347,25 |
”Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.
Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.
La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència
Blanca Padrós Amat