EDICTE
El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 28 de setembre de 2020, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar el següent expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2020, que en la seva part dispositiva contenia:
“PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:
A AMPLIAR: CRÈDIT EXTRAÒRDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7400 | 13400 | 6090001 | Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2020/2/MILLO/4 Subministrament i instal·lació plataformes d’autobusos | 9.000,00 |
TOTAL | 9.000,00 | ||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7851 | 16000 | 6190002 | Altre inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2017/2/MILLO/15 Clavegueram Bosc Llarg | 9.000,00 |
TOTAL | 9.000,00 |
SEGON.- APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:
BAIXA DE DESVIACIÓ: | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | PROJECTE DE DESPESES | AGENT FINANÇADOR | IMPORT | ||
7500/91301 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2017/2/MILLO/15 Clavegueram Bosc Llarg | Banc de Sabadell (A08000143) | 9.000,00 | ||
TOTAL | 9.000,00 | ||||
ALTA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | PROJECTE DE DESPESES | AGENT FINANÇADOR | IMPORT | ||
7500/91301 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2020/2/MILLO/4 Subministrament i instal·lació plataformes d’autobusos | Banc de Sabadell (A08000143) | 9.000,00 | ||
TOTAL | 9.000,00 | ||||
TERCER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:
A AMPLIAR: CRÈDIT EXTRAÒRDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7900 | 33405 | 6320100 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició | 2019/2/EDIFI/4 Remodelació Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar | 24.452,29 |
TOTAL | 24.452,29 | ||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7500 | 17100 | 6190002 | Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2018/2/IFISO/4 Plaça Abat Escarrè | 23.542,02 |
7500 | 33211 | 6250000 | Mobiliari | 2019/2/MOBIL/2 Mobiliari Biblioteca Central | 910,27 |
TOTAL | 24.452,29 |
QUART.- APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:
BAIXA DE DESVIACIÓ: | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | PROJECTE DE DESPESES | AGENT FINANÇADOR | IMPORT | ||
7500/91301 Préstecs rebuts a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2018/2/IFISO/4 Plaça Abat Escarrè | Banc de Sabadell (A08000143) | 23.542,02 | ||
7300/91304 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2019/2/MOBIL/2 Mobiliari Biblioteca Central | BBVA (A48265169) | 910,27 | ||
TOTAL | 24.452,29 | ||||
ALTA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | PROJECTE DE DESPESES | AGENT FINANÇADOR | IMPORT | ||
7500/91301 Préstecs rebuts a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2019/2/EDIFI/4 Remodelació Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar | Banc de Sabadell (A08000143) | 23.542,02 | ||
7300/91304 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2019/2/EDIFI/4 Remodelació Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar | BBVA (A48265169) | 910,27 | ||
TOTAL | 24.452,29 | ||||
CINQUÈ.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:
A AMPLIAR: CRÈDIT EXTRAÒRDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7500 | 13200 | 6220000 | Inversió nova en edificis i altres construccions | 2020/2/EDIFI/9 Obres de l'edifici de la nova comissaria de la policia | 22.961,01 |
TOTAL | 22.961,01 | ||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7851 | 16000 | 6190002 | Altres inversions de reposició en infrastructures i béns destinats a l'ús general | 2017/2/MILLO/15 Clavegueram Bosc Llarg | 22.961,01 |
TOTAL | 22.961,01 |
SISÈ.- APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:
BAIXA DE DESVIACIÓ
CONCEPTE D'INGRÉS | PROJECTE DE DESPESES | AGENT FINANÇADOR | IMPORT | ||
7500/91301 Préstecs rebuts a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2017/2/MILLO/15 Clavegueram Bosc Llarg | Banc de Sabadell (A08000143) | 22.961,01 | ||
TOTAL | 22.961,01 | ||||
ALTA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | PROJECTE DE DESPESES | AGENT FINANÇADOR | IMPORT | ||
7500/91301 Préstecs rebuts a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2020/2/EDIFI/9 Obres de l'edifici de la nova comissaria de la policia | Banc de Sabadell (A08000143) | 22.961,01 | ||
TOTAL | 22.961,01 | ||||
SETÈ.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:
A AMPLIAR: CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7500 | 13200 | 6220000 | Inversió nova en edificis i altres construccions | 2020/2/EDIFI/9 Obres de l'edifici de la nova comissaria de la policia | 18.038,99 |
TOTAL | 18.038,99 | ||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7500 | 17100 | 6190002 | Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2018/2/IFISO/4 Plaça Abat Escarrè | 18.038,99 |
TOTAL | 18.038,99 |
VUITÈ.- APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:
BAIXA DE DESVIACIÓ: | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | PROJECTE DE DESPESES | AGENT FINANÇADOR | IMPORT | ||
7500/91301 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2018/2/IFISO/4 Plaça Abat Escarrè | Banc de Sabadell (A08000143) | 18.038,99 | ||
TOTAL | 18.038,99 | ||||
ALTA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | PROJECTE DE DESPESES | AGENT FINANÇADOR | IMPORT | ||
7500/91301 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2020/2/EDIFI/9 Obres de l'edifici de la nova comissaria de la policia | Banc de Sabadell (A08000143) | 18.038,99 | ||
TOTAL | 18.038,99 | ||||
NOVÈ.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:
A AMPLIAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7500 | 15320 | 6190001 | Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2018/2/EDUSI/7 Barris per vianants | 136.294,99 |
TOTAL | 136.294,99 | ||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7500 | 17100 | 6190002 | Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2018/2/IFISO/4 Plaça Abat Escarrè | 136.294,99 |
TOTAL | 136.294,99 |
DESÈ.- APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:
BAIXA DE DESVIACIÓ: | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | PROJECTE DE DESPESES | AGENT FINANÇADOR | IMPORT | ||
7500/91301 Préstecs a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2018/2/IFISO/4 Plaça Abat Escarrè | Banc de Sabadell (A08000143) | 136.294,99 | ||
TOTAL | 136.294,99 | ||||
ALTA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | PROJECTE DE DESPESES | AGENT FINANÇADOR | IMPORT | ||
7500/91301 Préstecs a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2018/2/EDUSI/7 Barris per vianants | Banc de Sabadell (A08000143) | 136.294,99 | ||
TOTAL | 136.294,99 | ||||
ONZÈ.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:
A AMPLIAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7900 | 33211 | 6320000 | Edificis i altres construccions | 2019/2/CLIMA/1 Climatització Biblioteca Central | 14.610,75 |
TOTAL | 14.610,75 | ||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7851 | 16000 | 6190002 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2017/2/MILLO/15 Clavegueram Bosc Llarg | 14.545,16 |
7500 | 33211 | 6250000 | Mobiliari | 2019/2/MOBIL/2 Mobiliari Biblioteca Central | 65,59 |
TOTAL | 14.610,75 |
DOTZÈ.- APROVAR la transferència per desviació de finançament que es detalla a continuació:
BAIXA DE DESVIACIÓ: | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | PROJECTE DE DESPESES | AGENT FINANÇADOR | IMPORT | ||
7500/91301 Préstecs a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2017/2/MILLO/15 Clavegueram Bosc Llarg | Banc de Sabadell (A08000143) | 14.545,16 | ||
7300/91304 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2019/2/MOBIL/2 Mobiliari Biblioteca Central | BBVA (A48265169) | 65,59 | ||
TOTAL | 14.610,75 | ||||
ALTA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | PROJECTE DE DESPESES | AGENT FINANÇADOR | IMPORT | ||
7500/91301 Préstecs a mig i llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2019/2/CLIMA/1 Climatització Biblioteca Central | Banc de Sabadell (A08000143) | 14.545,16 | ||
7300/91304 Préstecs a llarg termini. Ens de fora del sector públic | 2019/2/CLIMA/1 Climatització Biblioteca Central | BBVA (A48265169) | 65,59 | ||
TOTAL | 14.610,75 | ||||
Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.
Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.
La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència
Blanca Padrós Amat