Ple d'abril 2024 (29/4/2024)
EDICTE
El Ple municipal en la sessió ordinària de data 29 d’abril de 2024, a proposta del Primer Tinent d’Alcaldessa de l’àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, va aprovar inicialment els expedients número 1 i 2 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2024 que a la seva part resolutiva contenien:
Expedient de modificació de crèdit número 1/2024:
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
4910 | 17100 | 2080000 | - | Arrendament altre immobilitzat material | 25.000,00 |
4910 | 92000 | 2210100 | - | Aigua. Administració general | 120.000,00 |
TOTAL | 145.000,00 | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
4910 | 32300 | 2210200 | - | Gas. Ensenyament | 145.000,00 |
TOTAL | 145.000,00 |
SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
2000 | 93100 | 2270600 | - | Estudis i treballs tècnics | 5.999,70 |
TOTAL | 5.999,70 | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
2000 | 15000 | 7490000 | - | CD1 Transferències de capital | 5.999,70 |
TOTAL | 5.999,70 |
TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
8150 | 23109 | 2260900 | - | Actes i exposicions | 12.000,00 |
TOTAL | 12.000,00 | ||||
|
| ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
8150 | 23109 | 4890101 | - | CD2 Conveni Associació Santa Coloma amb el Sàhara - Vacances en Pau | 12.000,00 |
TOTAL | 12.000,00 |
QUART.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
CINQUÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Expedient de modificació de crèdit número 2/2024:
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI | ||||||||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Import | |||||||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | ||||||
1300 | 23117 | 2279909 | - | CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS + CIBA | 484,00 | |||||
2600 | 92010 | 2220000 | - | TELÈFONS | 15.904,76 | |||||
3530 | 23110 | 4640000 | - | CD1 EMT. TARGETA ROSA DE TRANSPORT | 32.159,60 | |||||
3900 | 23105 | 2279909 | - | CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS | 558.219,17 | |||||
3950 | 32609 | 2279913 | - | CD1 CONVENI UNED (ESCOLA RECINTE TORRIBERA) | 76.782,28 | |||||
4610 | 16300 | 2269900 | - | ALTRES DESPESES | 391,31 | |||||
4830 | 16500 | 2100800 | - | MANTENIMENT ENLLUMENAT | 14.807,17 | |||||
4900 | 92000 | 2120100 | - | MANTENIMENT EDIFICIS ADM. GENERAL | 17.943,33 | |||||
6502 | 32601 | 2279909 | - | CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS | 1.337,05 | |||||
7210 | 33802 | 2200100 | - | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS | 2.536,16 | |||||
7210 | 33802 | 2269999 | - | DESPESES SUBVENCIONS EN ESPÈCIES (CONVENI COLLA DE GEGANTS I | 5.265,32 | |||||
7210 | 33802 | 2269999 | 2023 3 SUBES 5 1 | DESPESES SUBVENCIONS EN ESPÈCIES (CONVENI COLLA DE GEGANTS I | 3.200,00 | |||||
7210 | 33802 | 2030000 | - | ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE | 85.180,35 | |||||
7210 | 33802 | 2279910 | - | CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS | 64.188,80 | |||||
7210 | 33802 | 2279909 | - | CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS | 45.687,89 | |||||
7411 | 33402 | 2279909 | - | CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS | 25.718,14 | |||||
7411 | 33402 | 2279910 | - | AMP CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS | 27.104,00 | |||||
7412 | 33401 | 2279910 | - | AMP CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS | 1.815,00 | |||||
7412 | 33401 | 2279909 | - | CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS | 759,78 | |||||
7900 | 34100 | 2230000 | - | TRANSPORT | 660,00 | |||||
1120 | 92003 | 2279909 | - | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS | 7.870,93 | |||||
2700 | 92004 | 2230000 | - | TRANSPORTS | 599,84 | |||||
3201 | 31102 | 2219900 | - | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | 125,24 | |||||
3600 | 23100 | 2030000 | - | LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE | 744,10 | |||||
3600 | 23100 | 2270100 | - | SEGURETAT | 777,01 | |||||
4800 | 15320 | 2219900 | - | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | 369,57 | |||||
4910 | 17100 | 2080000 | - | ARRENDAMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL | 33.208,74 | |||||
5000 | 34204 | 6320100 | 2018 2 EDIFI 35 2 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS, INVERSIÓ DE REPOSICIÓ | 100.278,75 | |||||
7210 | 33210 | 2270100 | - | SEGURETAT | 2.649,83 | |||||
7210 | 33210 | 2279900 | - | CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS | 1.936,00 | |||||
7210 | 33401 | 2279909 | - | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS | 4.513,30 | |||||
7210 | 33600 | 2270100 | - | SEGURETAT | 14.879,53 | |||||
7210 | 33802 | 2210500 | - | PRODUCTES ALIMENTARIS | 9.301,38 | |||||
7210 | 33802 | 2219900 | - | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | 10.013,22 | |||||
7210 | 33802 | 2260200 | - | PUBLICITAT I PROPAGANDA | 181,50 | |||||
7210 | 33802 | 2260600 | - | REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS | 150,00 | |||||
7210 | 33802 | 2270100 | - | SEGURETAT | 63.078,63 | |||||
7210 | 33802 | 2302001 | - | DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU | 584,40 | |||||
7210 | 33402 | 2279909 | - | CONTRACTES DE DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS | 15.673,25 | |||||
7900 | 34000 | 2240000 | - | ASSEGURANCES | 1.262,11 | |||||
7900 | 34100 | 2219900 | - | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | 1.176,72 | |||||
7900 | 34100 | 2269999 | - | DESPESES SUBVENCIONS EN ESPÈCIE | 10.375,51 | |||||
7900 | 34100 | 2270100 | - | SEGURETAT | 1.805,80 | |||||
7900 | 34100 | 2279900 | - | ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS | 16.401,94 | |||||
8150 | 23109 | 2210500 | - | PRODUCTES ALIMENTARIS | 501,60 | |||||
8400 | 24100 | 2230000 | - | TRANSPORT | 320,00 | |||||
8400 | 92500 | 2279909 | - | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS | 14.798,30 | |||||
TOTAL GENERAL | 1.293.721,31 | |||||||||
| ||||||||||
ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | ||||||||||
Concepte d'ingrés | Import | |||||||||
Orgànic | Econòmic | Projecte | Descripció | |||||||
0000 | 87000 | - | ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS | 1.293.721,31 | ||||||
TOTAL | 1.293.721,31 | |||||||||
SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció |
|
7210 | 33802 | 2269900 | - | Altres despeses | 194.318,89 |
TOTAL | 194.318,89 | ||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | Import |
5000 | 16300 | 2270600 | - | Estudis i treballs tècnics | 10.000,00 |
1300 | 23117 | 2260900 | - | Actes i exposicions (activitats culturals i esportives) | 30.000,00 |
1300 | 23117 | 2279909 | - | Contractes desenvolupament serveis + CIBA | 14.551,00 |
1300 | 23117 | 4539000 | - | CD2 Conveni Cambra de Comerç | 20.000,00 |
1120 | 92003 | 2270600 | - | Estudis i treballs tècnics | 5.000,00 |
1120 | 92003 | 2269900 | - | Altres despeses | 2.000,00 |
1120 | 92003 | 2279900 | - | Altres treballs realitzats per empreses i professionals | 1.000,00 |
1120 | 92003 | 6220000 | 2024/2/EDIFI/3 | Inversions en edificis i altres construccions | 1.000,00 |
1130 | 92025 | 2200200 | - | Material informàtic no inventariable (llicències programes) | 1.000,00 |
4850 | 17100 | 2270000 | - | Neteja | 7.638,88 |
4850 | 17100 | 2270600 | - | Estudis i treballs tècnics | 6.129,01 |
4810 | 24100 | 2101600 | 2024/3/OCUPA/1 | Plans d'ocupació | 41.000,00 |
8540 | 23118 | 2269900 |
| Despeses voluntariat | 15.000,00 |
8540 | 92500 | 2269900 |
| Pla de civisme | 40.000,00 |
TOTAL | 194.318,89 |
TERCER.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.
Santa Coloma de Gramenet, a data 30 d’abril de 2024
|
|