EDICTE
El ple en sessió celebrada en data 24 de febrer de 2020, a proposta de la segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar el següent expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2020, que a la seva part dispositiva contenia:
Primer.- Aprovar la transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Tipus aplicació | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | ||||
1200 | 13200 | 4890000 | Conveni Protecció Civil Santa Coloma | Subvenció nominativa | - | 10.000,00 |
1200 | 33400 | 4890000 | Conveni Gegants per renovació de vestuari | Subvenció nominativa | - | 13.000,00 |
1200 | 92400 | 4890300 | Transferències a entitats | - | - | 7.000,00 |
TOTAL | 30.000,00 | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Descripció |
| Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | ||||
3100 | 13200 | 4890000 | Conveni Protecció Civil | Subvenció nominativa | - | 5.000,00 |
8400 | 01101 | 3100100 | Interessos préstecs llarg termini | - | - | 25.000,00 |
TOTAL | 30.000,00 |
Segon.- Aprovar la transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Tipus aplicació | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | ||||
7210 | 43301 | 4890200 | Altres transferències | - | 2019/3/GRAME/1 | 28.228,88 |
TOTAL | 28.228,88 | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Descripció | Tipus aplicació | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | ||||
2000 | 24100 | 4490101 | Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament AMB, etc.) | - | - | 28.228,88 |
TOTAL | 28.228,88 |
Tercer.- Aprovar la transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Tipus aplicació | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | ||||
5420 | 33701 | 2260600 | Reunions, conferències i cursos | - | - | 137.884,23 |
TOTAL | 137.884,23 | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Descripció | Tipus aplicació | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | ||||
5420 | 92402 | 2260900 | Actes i exposicions | - | - | 8.000,00 |
5420 | 92402 | 2270600 | Estudis i treballs tècnics | - | - | 6.000,00 |
5420 | 92403 | 2269914 | Dinamització de processos - Pompeu Lab | - | - | 123.884,23 |
TOTAL | 137.884,23
|
Santa Coloma de Gramenet, 24 de febrer de 2020
La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència
Blanca Padrós Amat