Informe dels contractes adjudicats segons el procediment durant l'any 2018
EXERCICI 2018
| Tipus de Procediment | Import d'adjudicació (sense IVA) | % import d'adjudicació | Número expedients | % número expedients | 
|---|---|---|---|---|
| Menor | 8.698.206,38 € | 32,91 | 2472 | 99,40 | 
| Negociat sense publicitat | 214.889,90 € | 0,81 | 3 | 0,12 | 
| Obert simplificat | 2.564.141,73 € | 9,70 | 8 | 0,32 | 
| Obert | 5.517.289,90 € | 20,88 | 21 | 0,84 | 
| Obert reg. harmonitzada | 9.435.426,78 € | 35,70 | 10 | 0,40 | 
| Total | 26.429.954,69 € | 100 | 2514 | 100 | 
 
                
        
     
                
        
    