Ple de març de 2026
Edicte
El Ple municipal en la sessió ordinària de data 23 de març de 2026, a proposta de la cinquena tinenta d’alcaldessa de Serveis Interns, Economia, Igualtat i Comerç, va aprovar inicialment els expedients de modificació de crèdit núm. 2 i 3 del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2026 que a la seva part resolutiva contenien:
Expedient de modificació de crèdit número 2/2026:
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari / suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES - CRÈDIT EXTRAORDINARI / SUPLEMENT DE CRÈDIT | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
7210 | 33802 | 4890103 | - | CD2 Bruixes de Gramenet | 7.000,00 |
7210 | 33802 | 4890112 | - | CD2 Patronat Pro Aplec | 19.000,00 |
7210 | 33802 | 4890113 | - | CD2 Amics de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet | 11.000,00 |
7210 | 33802 | 4890115 | - | CD2 JAK Joves Artistes Kolomencs - Baixada del Torrent de le | 2.000,00 |
7210 | 33802 | 4890111 | - | CD2 Trabucaires de Santa Coloma de Gramenet | 4.000,00 |
7210 | 33802 | 4890110 | - | CD2 Grup de Dansa Tradicional Triballcoloma | 4.000,00 |
7210 | 33802 | 4890108 | - | CD2 Colla Jove de Dimonis de Santa Coloma de Gramenet | 9.000,00 |
7210 | 33802 | 4890107 | - | CD2 Colla de Gegants i Capgrossos de Santa Coloma de Gramene | 10.000,00 |
7210 | 33802 | 4890105 | - | CD2 Colla de Draconaires de Santa Coloma de Gramenet | 4.000,00 |
7210 | 33802 | 4890104 | - | CD2 Laietans de Gramenet | 8.000,00 |
7210 | 33802 | 4890106 | - | CD2 Colla de Castellers de Santa Coloma de Gramenet | 4.000,00 |
7210 | 33802 | 4890120 | - | CD2 Àrea Cultural Oriol | 6.600,00 |
TOTAL | 88.600,00 | ||||
ESTAT DE DESPESES - BAIXES PER ANUL·LACIÓ | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
7210 | 33802 | 2279909 | - | Contractes desenvolupament serveis | 88.600,00 |
TOTAL | 88.600,00 | ||||
SEGON.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
TERCER.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública
QUART.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Expedient de modificació de crèdit número 3/2026:
PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari / suplement de crèdit per al finançament d’operacions pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici 2025 d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
2100 | 23117 | 2260600 | - | Reunions, conferències i cursos | 5.582,68 |
2560 | 43300 | 2050000 | - | Arrendament de mobiliari i estris | 3.741,38 |
2600 | 92010 | 2220000 | - | Serveis de telecomunicacions - Telèfons | 222.666,64 |
3532 | 23112 | 2279909 | - | Altres treballs realitzats altres empreses i professionals | 120.227,73 |
3600 | 23100 | 2030000 | - | Arrendament de maquinària, installacions i utillatge | 744,10 |
3900 | 23105 | 2279909 | - | Contracte desenvolupament serveis - altres empreses | 5.692,39 |
3532 | 23105 | 4800103 | - | CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Pro | 7.963,69 |
3900 | 23105 | 4800105 | - | CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre | 76.515,00 |
3900 | 23105 | 4800107 | - | CD2 Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció soci | 150.440,00 |
3900 | 23105 | 4800108 | - | CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialle | 338.262,47 |
3900 | 23105 | 4800112 | - | CD2 Conveni Creu Roja (Ajuda sanitària, Poises, Aliments, At | 32.528,00 |
4850 | 17100 | 2270000 | - | Treballs realitzats per altre empreses - Neteja i lavabo | 128.531,84 |
5140 | 13600 | 2279900 | - | Altres treballs realitzats altres empreses i professionals | 3.000,00 |
5900 | 32000 | 2120100 | - | Reparació, manteniment i cons. edificis - Adm.gen.educació | 824,00 |
5900 | 33300 | 2120100 | - | Reparació, manteniment i cons. edificis - Cultura | 302,00 |
5900 | 34201 | 2120100 | - | Reparació, manteniment i cons. edificis - Esports | 451,00 |
5900 | 43120 | 2120100 | - | Reparació, manteniment i cons. edificis - Mercats | 476,00 |
5910 | 17100 | 2080000 | - | Arrendament d'altre immobilitzat material | 46.539,59 |
7210 | 33210 | 2279900 | - | Altres treballs realitzats altres empreses i professionals | 1.936,00 |
7210 | 33401 | 2279909 | - | Altres treballs realitzats altres empreses i professionals | 4.513,30 |
7210 | 33802 | 2030000 | - | Arrendament de maquinària, installacions i utillatge | 51.930,10 |
7210 | 33802 | 2210500 | - | Subministrament productes alimentaris | 226,38 |
7210 | 33802 | 2269999 | 2024 3 SUBES 10 1 | Despeses subvencions EN ESPÈCIE-conve.Gegants i Capgrossos | 931,60 |
7210 | 33802 | 2270100 | - | Seguretat, treballs realitzats per altres empre. i profess. | 3.718,84 |
7210 | 33802 | 2279909 | - | Contractes desenvolupament serveis - altres empreses | 44.460,24 |
7400 | 32702 | 2030000 | - | Arrendament de maquinària, installacions i utillatge | 4.658,50 |
7411 | 33402 | 2020100 | - | Arrendament d'edificis i altres construccions | 9.000,00 |
7411 | 33402 | 2030000 | - | Arrendament de maquinària, installacions i utillatge | 488,84 |
7411 | 33402 | 2219900 | - | Altres Subministraments | 1.046,65 |
7411 | 33402 | 2279909 | - | Contractes desenvolupament serveis - altres empreses | 12.228,87 |
7411 | 33402 | 2279910 | - | AMP Contractes activitats artístiques i culturals | 3.165,70 |
7412 | 33401 | 2279909 | - | Contractes desenvolupament serveis - altres empreses | 3.447,29 |
7412 | 33401 | 2279910 | - | AMP Contractes activitats artístiques i culturals | 5.808,00 |
7413 | 33302 | 2269900 | - | Altres despeses diverses | 592,90 |
7413 | 33302 | 2279909 | - | AMP Contractes activitats artístiques i culturals | 1.573,00 |
7500 | 43200 | 2219900 | - | Altres Subministraments | 871,81 |
7500 | 43200 | 2279900 | - | Contractes desenvolupament de serveis | 3.777,57 |
7900 | 34100 | 2269999 | - | Despeses subvencions EN ESPÈCIE | 10.375,51 |
7900 | 34100 | 2279900 | - | Altres treballs realitzats altres empreses i professionals | 1.043,81 |
7900 | 34201 | 2120100 | - | Reparació, manteniment i cons. edificis - Inst.esportives | 390,30 |
7210 | 33802 | 2040000 | - | Arrendament de material de transport | 1.089,00 |
7400 | 32702 | 2279910 | - | Altres treballs- contractes artístics i culturals | 605,00 |
7411 | 33402 | 2080000 | - | Arrendament d'altre immobilitzat material | 2.770,90 |
7411 | 33402 | 2260900 | - | Activitats culturals i esportives | 12.452,15 |
TOTAL GENERAL | 1.327.590,77 | ||||
ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | Projecte | |||
0000 | 87000 | - | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 1.327.590,77 | |
TOTAL | 1.327.590,77 | ||||
SEGON.- fer avinent la voluntat de concertació d’una operació de préstec per import de 21.918.566,22 euros per al finançament d’inversions i transferències de capital conforme amb el detall següent:
PROJECTE COMPTABLE | DESCRIPCIÓ | IMPORT |
2026 2 PAI 1 | Ampliació EB La Sargantana | 629.153,05 |
2026 2 PAIB 1 | Escola Antoni Gaudí | 438.870,74 |
2026 2 PAIB 2 | Escola Tanit | 438.870,74 |
2026 2 EDIFI 4 | Contracte Manteniment | 1.000.000,00 |
2026 2 BARRI 1 | Pla Escoles Futur (2026-2027) | 2.000.000,00 |
2026 2 EDIFI 4 | Contracte Manteniment | 500.000,00 |
2026 2 EDIFI 9 | Pavelló La Bastida (subvenció Pla Xoc Generalitat) | 2.550.000,00 |
2026 2 EDIFI 4 | Contracte Manteniment | 1.000.000,00 |
2026 2 EDIFI 2 | Millores a l'Edifici Fondo | 1.000.000,00 |
2026 2 PAIB 4 | Rehabilitació Centre Comunitari Els Pins | 1.147.647,37 |
2026 2 PAIB 5 | Trasllat Centre Civic Raval al CER | 258.776,63 |
2025 2 ADQUI 3 | Adquisició de sòl (expropiacions) | 1.000.000,00 |
2025 2 ADQUI 2 | Adquisició d'habitatge (tanteig i retracte) | 400.000,00 |
2026 2 PAIB 6 | Dotacional Monturiol 20 (rehabilitació) | 1.026.135,48 |
2026 2 PAIB 7 | Dotacional Monturiol 25-27 (obra nova) | 1.511.088,42 |
2026 2 BARRI 2 | Plans de Rehabilitació | 1.000.000,00 |
2021 2 MASIA 1 | Can Zam (Adquisició) | 2.200.000,00 |
2026 2 PAIB 9 | Parc dels Pins | 159.717,68 |
2026 2 PAIB 10 | Plaça de l'Espai Cívic del Raval | 358.306,11 |
2026 2 BARRI 5 | Plaça Can Mariner (naturalització) | 100.000,00 |
2026 2 MILLO 6 | Jocs Infantils singulars (Can Sisteré i Pl de les Cultures) | 500.000,00 |
2026 2 ADQUI 5 | Elements de transport Plans i Brigada | 150.000,00 |
2026 2 ADQUI 6 | Màquines hidroneteja per a plans ocupació | 150.000,00 |
2026 2 MILLO 2 | Substitució de lluminàries | 500.000,00 |
2026 2 MILLO 3 | Asfaltatge | 1.200.000,00 |
2026 2 MILLO 4 | Accessibilitat i Mobilitat | 600.000,00 |
2026 2 JOCS 2 | Pla de renovació Jocs Infantils | 100.000,00 |
TOTAL | 21.918.566,22 | |
TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari / suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Projecte | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Descripció | ||
5510 | 17100 | 6190000 | Altre inversió de reposició en infraestructures | 2026 2 BARRI 5 | 100.000,00 |
4850 | 17100 | 6090000 | Altres inversió en infrastructures i bens | 2026 2 JOCS 2 | 100.000,00 |
4801 | 15300 | 6240000 | Inversió nova en elements de transport | 2026 2 ADQUI 5 | 150.000,00 |
4610 | 16300 | 6230000 | Inversió nova en maquinaria, instal.lacions | 2026 2 ADQUI 6 | 150.000,00 |
5510 | 17100 | 6190000 | Altre inversió de reposició en infraestructures | 2026 2 PAIB 9 | 159.717,68 |
5510 | 33701 | 6320000 | Inversió de reposició en edificis i altres construcccions | 2026 2 PAIB 5 | 258.776,63 |
5510 | 17100 | 6190002 | Altre inversió de reposició en infraestructures | 2026 2 PAIB 10 | 358.306,11 |
5300 | 23105 | 6000101 | Adquisició de sol per tanteig i retracte | 2025 2 ADQUI 2 | 400.000,00 |
5510 | 32300 | 6320000 | Inversió de reposició en edificis i altres construcccions | 2026 2 PAIB 1 | 438.870,74 |
5510 | 32300 | 6320000 | Inversió de reposició en edificis i altres construcccions | 2026 2 PAIB 2 | 438.870,74 |
5900 | 33701 | 6320000 | Inversió de reposició en edificis i altres construcccions | 2026 2 EDIFI 4 | 500.000,00 |
5510 | 17100 | 6090000 | Altre inv. en infrastructures i béns destinats a l'ús gral | 2026 2 MILLO 6 | 500.000,00 |
4830 | 16500 | 6330000 | Inversió de reposició en maquinaria, instal.lacions. | 2026 2 MILLO 2 | 500.000,00 |
4810 | 13400 | 6090000 | Manteniment i millores d'acessibilitat | 2026 2 MILLO 4 | 600.000,00 |
5510 | 32300 | 6320000 | Inversió de reposició en edificis i altres construcccions | 2026 2 PAI 1 | 629.153,05 |
5900 | 34200 | 6320000 | Inversió de reposició en edificis i altres construcccions | 2026 2 EDIFI 4 | 1.000.000,00 |
5900 | 32100 | 6320000 | Inversió de reposició en edificis i altres construcccions | 2026 2 EDIFI 4 | 1.000.000,00 |
5900 | 33701 | 6320000 | Inversió de reposició en edificis i altres construcccions | 2026 2 EDIFI 2 | 1.000.000,00 |
5300 | 15120 | 6000100 | Inversio nova en terrenys | 2025 2 ADQUI 3 | 1.000.000,00 |
5510 | 15220 | 6220000 | Inversió nova en edificis i altres constr. | 2026 2 BARRI 2 | 1.000.000,00 |
5510 | 15220 | 6320000 | Inversió de reposició en edificis i altres construcccions | 2026 2 PAIB 6 | 1.026.135,48 |
5510 | 33701 | 6320000 | Inversió de reposició en edificis i altres construcccions | 2026 2 PAIB 4 | 1.147.647,37 |
4810 | 15320 | 6190000 | Altre inversió de reposició en infrastructures | 2026 2 MILLO 3 | 1.200.000,00 |
5510 | 15220 | 6220000 | Inversió nova en edificis i altres constr. | 2026 2 PAIB 7 | 1.511.088,42 |
5900 | 32300 | 6320000 | Inversió de reposició en edificis i altres construcccions | 2026 2 BARRI 1 | 2.000.000,00 |
5300 | 15120 | 6000100 | Inversió nova en terrenys | 2021 2 MASIA 1 | 2.200.000,00 |
5510 | 34200 | 6320000 | Inversió de reposició en edificis i altres construcccions | 2026 2 EDIFI 9 | 2.550.000,00 |
TOTAL | 21.918.566,22 | ||||
ESTAT D'INGRESSOS: AMB OPERACIÓ DE CRÈDIT | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Projecte | Import | |||
Orgànic | Econòmic | Descripció | |||
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 BARRI 5 | 100.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 JOCS 2 | 100.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 ADQUI 5 | 150.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 ADQUI 6 | 150.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 PAIB 9 | 159.717,68 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 PAIB 5 | 258.776,63 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 PAIB 10 | 358.306,11 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2025 2 ADQUI 2 | 400.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 PAIB 1 | 438.870,74 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 PAIB 2 | 438.870,74 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 EDIFI 4 | 500.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 MILLO 6 | 500.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 MILLO 2 | 500.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 MILLO 4 | 600.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 PAI 1 | 629.153,05 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 EDIFI 4 | 1.000.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 EDIFI 4 | 1.000.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 EDIFI 2 | 1.000.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2025 2 ADQUI 3 | 1.000.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 BARRI 2 | 1.000.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 PAIB 6 | 1.026.135,48 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 PAIB 4 | 1.147.647,37 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 MILLO 3 | 1.200.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 PAIB 7 | 1.511.088,42 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 BARRI 1 | 2.000.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 MASIA 1 | 2.200.000,00 | |
0000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2026 2 EDIFI 9 | 2.550.000,00 | |
TOTAL | 21.918.566,22 | ||||
QUART.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
CINQUÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.
Santa Coloma de Gramenet, a data 24 de març de 2026
Cinquena tinenta d’alcaldessa de Serveis Interns, Economia, Igualtat i Comerç (DA 2959/2025)
Cristina Vargas Soria