Ple de setembre de 2025
EDICTE
El Ple municipal en la sessió ordinària de data 29 de setembre de 2025, a proposta de la cinquena tinenta d’alcaldessa de Serveis Interns, Economia, Igualtat i Comerç, va aprovar inicialment l’expedient número 4 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2025 que a la seva part resolutiva contenia:
Expedient de modificació de crèdit número 4/2025:
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
3533 | 23101 | 4610001 | - | CD1 Diputació de Barcelona | 6.200,00 |
3900 | 23105 | 4800114 | - | CD2 Conveni Fundació Betsan (estades temporals) | 10.800,00 |
TOTAL | 17.000,00 | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
3900 | 23105 | 4800102 | - | CD2 Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimul | 17.000,00 |
TOTAL | 17.000,00 | ||||
SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
5510 | 32302 | 6320020 | 2021 2 REHAB 1 | Inv.reposició edificis i altres construccions-escoles | 192.759,50 |
TOTAL GENERAL | 192.759,50 | ||||
ESTAT DE DESPESES: AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ | |||||
Aplicació pressupostària a disminuïr | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
5900 | 32606 | 6320050 | 2021 2 REHAB 1 | Inv.reposició edificis i altres construccions-escola Música | 36.944,75 |
5900 | 33701 | 6320010 | 2021 2 REHAB 1 | Inver.reposició edificis i altres construccions- c.cívics | 70.033,75 |
5900 | 92000 | 6320040 | 2022 2 REHAB 1 | Inv.reposició edificis i altres construccions-Ajuntament | 85.781,00 |
TOTAL | 192.759,50 | ||||
TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari / suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el següent detall:
ESTAT DE DESPESES: CRÈDIT EXTRAORDINARI / SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
5500 | 45200 | 6090000 | 2021 2 AIGUA 1 | Altres inv en infraestructures i béns destinats a l'ús gener | 30.000,00 |
5000 | 13300 | 7490003 | 2021 2 EDUSI 5 | Transferències a Gramepark SA | 44.080,05 |
5500 | 17200 | 6320000 | 2021 2 EDIFI 19 | Inversió de reposició en edificis i altres construccions | 223.964,00 |
5900 | 34201 | 6330030 | 2021 2 LUMIN 1 | Inv.repos.Maquinària, installacios tècniques - eq.esportius | 19.940,00 |
5510 | 32302 | 6320020 | 2021 2 REHAB 1 | Inv.reposició edificis i altres construccions-escoles | 669.603,90 |
TOTAL | 987.587,95 | ||||
ESTAT DE DESPESES: BAIXES PER ANUL·LACIÓ | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
5150 | 16221 | 6190001 | 2021 2 DEIXA 1 | Altres inv.de reposició en infrastr. i béns dest us gral. | 287.900,00 |
5500 | 15320 | 6190001 | 2022 2 NEXT 5 | Altres inver. reposicio infrastructures. Remod. P.Salzereda | 212.240,70 |
4810 | 13300 | 6230010 | 2021 2 EDUSI 6 | Inv.nova maquinària, installacions tècniques i utillatge | 317.000,00 |
5500 | 15320 | 6090000 | 2021 2 MILLO 16 | Altres inv en infraestructures i béns destinats a l'ús gener | 38.752,32 |
4810 | 13400 | 6090001 | 2022 2 NEXT 4 | Altres inv. noves en infraestruc i bens destinats ús gral | 44.019,49 |
5900 | 34201 | 6250000 | 2021 2 PERGO 1 | Inversió nova mobiliari | 40.000,00 |
5400 | 13400 | 6090001 | 2021 2 MOBIL 4 | Altres inv. noves en infraestruc i bens destinats ús gral | 47.675,44 |
TOTAL | 987.587,95 | ||||
QUART.- APROVAR la transferència de previsions de finançament d’acord amb el següent detall:
FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE PREVISIONS | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
5000 | 76400 | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (P0800258F) | 2021 2 AIGUA 1 | Subvencions Àrea Metropolitana de Barcelona | 30.000,00 |
5000 | 76400 | 2021 2 EDUSI 5 | 44.080,05 | ||
5000 | 76400 | 2021 2 EDIFI 19 | 223.964,00 | ||
5000 | 76400 | 2021 2 LUMIN 1 | 19.940,00 | ||
5000 | 76400 | 2021 2 REHAB 1 | 669.603,90 | ||
TOTAL | 987.587,95 | ||||
| |||||
FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE PREVISIONS | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
5000 | 76400 | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (P0800258F) | 2021 2 DEIXA 1 | Subvencions Àrea Metropolitana de Barcelona | 287.900,00 |
5000 | 76400 | 2022 2 NEXT 5 | 212.240,70 | ||
5000 | 76400 | 2021 2 EDUSI 6 | 317.000,00 | ||
5000 | 76400 | 2021 2 MILLO 16 | 38.752,32 | ||
5000 | 76400 | 2022 2 NEXT 4 | 44.019,49 | ||
5000 | 76400 | 2021 2 PERGO 1 | 40.000,00 | ||
5000 | 76400 | 2021 2 MOBIL 4 | 47.675,44 | ||
TOTAL | 987.587,95 | ||||
CINQUÈ.- ANUL·LAR els compromisos d’ingrés del projecte comptable d’origen i APROVAR els compromisos d’ingrés al projecte comptable de destí d’acord amb el detall següent:
COMPROMÍS D'INGRÉS: BAIXA | |||||
N. Operació | Gr. apunts | Concepte d'ingrés | Projecte | Nom tercer | Import |
120210007369 | SUB202117 | 5000/76400 | 2021 2 DEIXA 1 | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (P0800258F) | 287.900,00 |
120220004181 | 2022 2 NEXT 5 | 212.240,70 | |||
120210007372 | 2021 2 EDUSI 6 | 317.000,00 | |||
120210007377 | 2021 2 MILLO 16 | 38.752,32 | |||
120220004183 | 2022 2 NEXT 4 | 44.019,49 | |||
120210007384 | 2021 2 PERGO 1 | 40.000,00 | |||
120210007386 | 2021 2 MOBIL 4 | 47.675,44 | |||
TOTAL | 987.587,95 | ||||
COMPROMÍS D'INGRÉS: ALTA | |||||
Gr. apunts | Concepte d'ingrés | Projecte | Nom tercer | Import | |
SUB202117 | 5000/76400 | 2021 2 AIGUA 1 | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (P0800258F) | 30.000,00 | |
2021 2 EDUSI 5 | 44.080,05 | ||||
2021 2 EDIFI 19 | 223.964,00 | ||||
2021 2 LUMIN 1 | 19.940,00 | ||||
2021 2 REHAB 1 | 669.603,90 | ||||
TOTAL | 987.587,95 | ||||
SISÈ.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
SETÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.
VUITÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-la d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.
Santa Coloma de Gramenet, a data 30 de setembre de 2025
|
|