Convenis
Darrera actualització: 10/02/2021
Període d'actualtizació: Anual
Font: Secretaria General
N. REGISTRE | DATA DE FORMALITZACIÓ | SIGNANTS (a més de l'Ajuntament) | OBJECTE DEL CONVENI ENCÀRREC DE GESTIÓ | COMPROMISOS ECONÒMICS ASSUMITS PER LES PARTS | TERMINI DE VIGÈNCIA | ÒRGAN I DATA D'APROVACIÓ |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2020 | 14/01/2020 | Red Eléctrica de España, S.A.U. | Establir mecanismes de coordinació per a la construcció d'instal·lacions que s'ajustaran a quatre trams en funció de la coincidèncai entre les actuacions de Red Eléctrica i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. | Red Eléctrica: 117.742,55 euros. | Des de l'01/09/2018 fins el 31/08/2019 | Certificat 38 JGL 17/12/2019 |
2/2020 | 17/01/2020 | Consorci Universitari Centre associat a la UNED | Els serveis que donarà la Seu del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona a Santa Coloma de Gramenet, els espais que li seran propis, el personal de què es disposarà i l’aportació que s’acordarà. | - | Des de l'17/01/2020 fins el 30/09/2020 | JGL 17/12/2019 |
3/2020 | 17/01/2020 | Ajuntament de Granollers | La cessió per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a l’Ajuntament de Granollers del codi font del conjunt d’aplicacions que componen el programari i els scripts de creacio de la base de dades en què es basa el sistema denominat Sistemes d’Alerta. | - | Des de l'17/01/2020 fins el 17/01/2021 | JGL 04/02/2020 |
4/2020 | 29/01/2020 | Confederació d’Associacions veïnals de Catalunya (CONFAVC) | Desenvolupar el projecte “A-porta” que impulsa CONFAVC amb el suport de la Fundació CONFAVC i la cooperativa iesMed, així com amb la col·laboració econòmica de l’Obra Social “La Caixa” i Aigües de Barcelona. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 30.000 euros. | Des del 29/01/2020 fins el 29/01/2021 | JGL 17/12/2019 |
5/2020 | 12/02/2020 | Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. | Subministrar i abastir d’aigua els horts urbans de la zona de Can Zam. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 1.034,93 euros. | No s'especifica a vigència. | |
6/2020 | 03/03/2020 | Banco Sabadell, S.A. Sabadell Real Estate Development, S.L.U., | Modificar el Conveni per a preveure l’adquisicio per part de l’Ajuntament de la finca del carrer del Pedró número 14 que prèviament s’haurà de segretar de la finca registral número 62.375. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 722.373,61 euros. | No s'especifica a vigència. | |
7/2020 | 06/03/2020 | Agència de l’Habitatge de Catalunya | Ús de l’aplicació informàtica que disposa l’Agència amb la finalitat de facilitar la informació jurídica i d’ocupació dels habitatges administrats per l’Agència i situats en el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. | - | Des del 06/03/2020 fins el 06/03/2024 | |
8/2020 | 04/06/2020 | Generalitat de Catalunya (Departament d'Educació) | Execució de les obres de les obres de rehabilitació de la coberta i de la façana principal de l’Escola Mercè Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 70.074,02 euros. Generalitat de Catalunya: 64.350,40 euros. Total: 134424,42 euros. | Des del 08/06/2020 fins el 31/12/2020 | |
9/2020 | 18/06/2020 | Àrea Metropolitana de Barcelona | Finançament de la implantació d’un carril bici la rambla del Fondo al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 103.133,97 euros. Àrea Metropolitana de Barcelona: 103.133,98 euros. Total: 206.267,95 euros. | Des del 18/06/2020 fins el 31/12/2023 | |
10/2020 | 25/06/2020 | Associació Protecció Civil de Santa Coloma de Gramenet | L’associació prestarà tasques de suport i col·laboració en matèria de protecció civil en un conjunt d’activitats. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 10.500 euros. | Des del 25/06/2020 fins el 25/06/2021 | |
11/2020 | 03/07/2020 | Institut d’Ensenyament Can Peixauet | Establir les condicions i els compromisos que han de regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma i l’IES Can Peixauet per a la gestió del Departament d’Esports de l’ús de les instal·lacions esportives del centre educatiu en horari extraescolar durant el període comprés entre el dia 1 de gener de 2020 i el dia 31 de desembre de 2020. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 9.500 euros. | Des del 03/07/2020 fins el 31/12/2020 | |
12/2020 | 03/07/2020 | Institut d’Ensenyament Secundari Numància | Establir les condicions i els compromisos que han de regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma i l’IES Numància per a la gestió del Departament d’Esports de l’ús de les instal·lacions esportives del centre educatiu en horari extraescolar durant el període comprés entre el dia 1 de gener de 2020 i el dia 31 de desembre de 2020. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 6.500 euros. | Des del 03/07/2020 fins el 31/12/2020 | |
13/2020 | 15/07/2020 | Colla de Gegants i Capgrossos de Santa Coloma de Gramenet | Concedir una subvenció perquè la Colla de Gegants i Capgrossos pugui cobrir les despeses del disseny i confecció dels vestits, en el marc del Projecte de restauració dels gegants vells. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 30.000 euros. | Des del 15/07/2020 fins el 30/11/2021 | |
14/2020 | 30/07/2020 | Universitat de Barcelona | Sistema de recollida de residus de manera selectiva al Campus de l’Alimentació de Torribera (cartró, envasos, vidre i orgànica). | - | Des del 30/07/2020 fins el 30/09/2021 | |
15/2020 | 18/08/2020 | Consorci per a la Normalització Lingüística | Desenvolupar actuacions d'acolliment lingüístic amb la finalitat d'afavorir el coneixement de la llengua catalana i la integració de les persones immigrades en l'àmbit del municipi. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 11.160 euros anuals. Consorci per a la Normalització Lingüística: 2.449,76 anuals. | Des del 18/08/2020 fins l'01/09/2023 | Certificat 3.6 JGL 28/01/2020 |
16/2020 | 17/10/2019 | Òmnium Cultural | La col•laboració entre ambdues parts per a la celebració de l’esdeveniment NIT DE SANTA LLÚCIA, LA FESTA DE LES LLETRES CATALANES que, en aquesta edició núm. 69, tindrà lloc a la Ciutat de Santa Coloma de Gramenet, amb la col•laboració d’entitats de la ciutat en les activitats culturals prèvies que l’acompanyen. | - | Des de l'17/09/2019 fins el 14/12/2019 | |
17/2020 | 03/03/2020 | Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) | La construcció, posada en marxa i gestió d’un Servei de Centre de Dia per a persones grans dependents ubicada al carrer d’Almogàvers, nº 24. | - | Des de l'03/03/2020 fins el 03/03/2024 | JGL 03/03/2020 |
18/2020 | 07/08/2020 | Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) | Promoure la coordinació dels serveis públics dependents d’ambdues administracions en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, producte d’un rebrot de la malaltia, sota la perspectiva d’assolir una resposta més eficaç en termes assistencials i socials i, a la vegada, millorar la capacitat de seguiment dels malalts i d’aïllament de la població, quan així es requereixi, tot contribuint a garantir la fortalesa del sistema públic de salut. | - | La vigència s’ha de mantenir mentre perduri la situació d’emergència sanitària a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, tot extingint-se de manera automàtica en el moment que el CatSalut així ho comuniqui a l’Ajuntament. | |
19/2020 | 15/09/2020 | Consum, S.Coop. V. R.H.E. (persona física) | Regular les actuacions que s’han de dur a terme per fer efectiva la reforma del Mercat Municipal de Singuerlín, qui ha de realitzar cadascuna d’aquestes actuacions i establir els drets i deures de cadascuna de les parts intervinents. | Consum, S.Coop. V.: 222.433,50 euros. R.H.E. (persona física): 46.281,52 euros. | No s'especifica a vigència | |
20/2020 | 02/10/2020 | Diputació de Barcelona | Consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses (reempresa) a nivell local a la província de Barcelona (2020-2023). | - | Des de l'01/01/2020 fins el 31/12/2023 | |
21/2020 | 27/11/2020 | Edistribución Redes Digitales, S.L.U. | Que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet cedeix a Edistribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal, la titularitat del projecte elèctric denominat “Desplaçament línia aèria 0,6/1kv alimentada del CT-66724 en el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet”, referent a les intal·lacions objecte d’aquest conveni relacionades en el pacte Segon i del qual n’és l’actual titular, així com dels permisos concedits per Organismes Oficials. | - | No s'especifica a vigència | |
22/2020 | 01/12/2020 | Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet encarrega al Fons Català de Cooperació la gestió de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació i accions de sensibilització per a 2020 en qualitat d’entitat col·laboradora, la qual es regirà per les especificacions establertes als següents punts. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 181.822,69 euros. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: 18.182,27 euros. Total: 200.004,96 euros. | Des de l'01/12/2020 fins el 31/12/2021 | |
23/2020 | 09/12/2020 | Edistribución Redes Digitales, S.L.U. | L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet cedeix a Edistribución Redes Digitales, S.L.U. La titularitat del projecte elèctric denominat "Nova línica subterrània i aèria de BT per variant de línia aèria de BT existent del CT BA07749. | - | No s'especifica a vigència | Certificat 11 JGL 17/11/2020 |
24/2020 | 25/11/2020 | Circ Raluy Legacy | Estada del Circ Raluy Legacy, amb la seva carpa i el seu conjunt de carruatges a Santa Coloma de Gramenet al Parc de Can Zam. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 8.749 euros corresponents a l'exempció de la taxa d'ocupació de via pública. | Des del 30/11/2020 fins el 13/12/2020 | |
25/2020 | 21/12/2020 | Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet | Elaboració i execució del projecte d’increment de l’enllumenat nadalenc als carrers comercials de la ciutat i establir el finançament del mateix. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 40.000 euros. | Des del 21/12/2020 fins el 31/01/2021 | |
26/2020 | 28/12/2020 | Associació Natació Gramenet | Establir i regular les condicions d’ús per part de l’Associació Natació Gramenet del Complex Esportiu Can Zam i de piscines reglamentàries de 50 metres ubicades en altres municipis. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 13.524,60 euros. | Des de l'01/01/2020 fins el 31/12/2020 | |
27/2020 | 29/12/2020 | Fundació Esportiva Grama.net | Establir i regular les condicions i els compromisos que han de regular la col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació per al suport a la Fundació en les seves activitats de foment i promoció del Futbol a de Santa Coloma de Gramenet, així com garantir la participació de l’entitat en les competicions oficials del Futbol, durant la temporada 2020/2021 (en el període comprés del dia 1 d’agost de 2020 al dia 31 de juliol de 2021, ambdós inclosos). | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 153.000 euros Fundació Esportiva Grama.net: 138.036 euros Total: 291.036,00 euros | Des del 29/12/2020 fins al 31/07/2021 | |
28/2020 | 14/12/2020 | Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) | Implementació de mesures extraordinàries en relació amb l'impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l'exercici 2020. | Generalitat de Catalunya: 131.000 euros | Des de l'01/01/2020 fins el 31/12/2020 | |
29/2020 | 18/12/2020 | Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) | Implementació de mesures extraordinàries en relació amb l'impacte social de la pandèmia de COVID19 a les persones sense llar, les persnes demandants de protecció internacional i els joves en situació de carrer. | Generalitat de Catalunya: 134.282,20 euros | Des de l'01/01/2020 fins el 31/01/2022 | |
30/2020 | 17/12/2020 | Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) | Manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. | Generalitat de Catalunya: 4.035.145,26 euros | Des de l'01/01/2020 fins el 31/01/2023 | |
31/2020 | 10/12/2020 | Generalitat de Catalunya (Departament d'Interior) | Regular les condicions generals d’adhesió de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a la xarxa RESCAT, amb la finalitat de cobrir les necessitats de comunicació dels serveis d’emergència i seguretat de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals de Catalunya que s’hi adhereixin. | - | Des del 10/12/2020 fins el 10/12/2024 | |
32/2020 | 30/12/2020 | Generalitat de Catalunya (Departament d'Educació) | Execució de les obres de rehabilitació de la coberta i façana principal de l’Escola Mercè Rodoreda a Santa Coloma de Gramenet. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 32.463,38 euros. Generalitat de Catalunya: 25.441,92 euros. Total: 57905,30 euros. | Des del 30/12/2020 fins el 31/12/2021 | |
33/2020 | 30/09/2020 | Àrea Metropolitana de Barcelona | Prestació del servei de transport adaptat esporàdic a Santa Coloma de Gramenet per a les persones amb mobilitat reduïda que tenen dificultats per utilitzar el transport públic, amb l'objectiu de millorar la situació familiar, social i de relació amb l'entorn. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 64.350,40 euros. Àrea Metropolitana de Barcelona: 70.074,02 euros. Total: 134.424,42 euros. | Des de l'01/02/2020 fins els 30/09/2020 | |
34/2020 | 01/01/2020 | Àrea Metropolitana de Barcelona Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | Conveni de col·laboració en el manteniment, conservació i millores de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord. | Àrea Metropolitana de Barcelona: 2.847.438,00euros. Ajuntament de Barcelona: 5.975.872,05euros. Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 21.484,13 euros. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 24.909,24 euros. Total: 8.869.703,42 € euros. | Des de l'01/12/2020 fins els 01/01/2024 | Certificat 20 JGL 24/11/2020 Certificat 2.1 Ple 21/12/2020 |
35/2020 | 09/12/2020 | Cáritas Diocesana de Barcelona | Regular la col•laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Càritas Diocesana de Barcelona i la concessió d’una subvenció directa pel desenvolupament del projecte “Espai d’acompanyament a la família i la petita infància”. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 20.000 euros. | Des del 9/12/2020 fins els 31/12/2020 | |
36/2020 | 30/11/2020 | Centre Obert Rialles | Regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Fundació Privada Champagnat Centre Obert Rialles i la concessió d’una subvenció directa pel desenvolupament d'un projecte que consiteix en consisteix en un servei diürn preventiu, fora d’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 141.028,00 euros | Des de l'1/01/2020 fins els 31/12/2020 | |
37/2020 | 07/12/2020 | Fundació Privada Champagnat-Centre Obert Rialles | pal·liar les necessitats socials que repercuteixen en l’autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col·lectivitat. Actuacions que es concreten, entre altres, en el Protocol de Prestacions econòmiques per a l’atenció socioeducativa a la infància i l’adolescència. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 82.308,18 euros | Des de l'1/09/2020 fins els 31/08/2021 | |
38/2020 | 04/02/2021 | Fundació Privada Germina | Regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundació Privada Germina i la concessió d’una subvenció directa pel desenvolupament del servei de Centre Obert. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 169.537,00 euros | Des de l'1/01/2020 fins els 31/12/2020 | |
39/2020 | 05/02/2021 | Associació Coordinadora d’Ajuda Unida (ACAU) | Regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l’Associació Coordinadora d’Ajuda Unida (ACAU) i la concessió d’una subvenció directa pel desenvolupament d'un projecte que consiteix en participar en la recaptació, a les diferents campanyes, de recollida d’al iments que promou l’Ajuntament i d’altres entitats de la ciutat. | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 20.008,00 euros | Des de l'1/01/2020 fins els 31/12/2020 | |
Més informació al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya