Ple de maig
EDICTE
El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 31 de maig de 2021, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar els expedients núm. 3 i 4 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2021, que en la seva part dispositiva contenia:
EXPEDIENT NÚM.3
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit finançat amb nous o majors ingressos, d’acord amb el detall següent:
DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7900 | 32300 | 6320000 | Edificis i altres construccions | 2020/2/EDIFI/3 | 9.131,07 € |
TOTAL | 9.131,07 € | ||||
| |||||
INGRESSOS: AMB NOUS O MAJORS INGRESSOS | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Econòmic | ||||
7500 | 39900 | Altres ingressos | - | 9.131,07 € | |
TOTAL | 9.131,07 € |
SEGON.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
TERCER.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.
QUART.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
EXPEDIENT NÚM.4
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari / suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7630 | 32300 | 2270000 | Netejes escoles |
| 450.500,00 |
7630 | 43120 | 2270000 | Netejes mercats municipals |
| 8.000,00 |
7630 | 92000 | 2270000 | Neteja centres administració general |
| 269.500,00 |
7810 | 15320 | 6190000 | Adaptació passos de vianants | 2020/2/MILLO/3 | 40.000,00 |
7810 | 15320 | 6190000 | Campanya antilliscants | 2020/2/MILLO/3 | 40.000,00 |
7810 | 15320 | 6190000 | Campanya senyalitzacions horitzontals | 2020/2/MILLO/3 | 40.000,00 |
7810 | 15320 | 6190000 | Reparació voreres zona Can Zam | 2020/2/MILLO/3 | 48.000,00 |
7810 | 15320 | 6190000 | Campanya asfalts i voreres | 2020/2/MILLO/3 | 119.998,82 |
7810 | 15320 | 6190000 | Campanya Ciutat 30 | 2020/2/MILLO/3 | 25.000,00 |
7850 | 33705 | 6090000 | Renovació jocs infantils | 2019/2/JOCS/1 | 71.507,77 |
SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT | 1.112.506,59 | ||||
7130 | 32600 | 2260200 | Documental Riu Besòs per escoles |
| 15.000,00 |
7130 | 32600 | 2279909 | Programa Educatiu Refugi Biodiversitat Riu Besòs |
| 20.000,00 |
7130 | 32600 | 2279909 | Programa Biodiversitat parcs urbans |
| 25.000,00 |
7660 | 43120 | 2270100 | Control aforament mercats |
| 50.000,00 |
7810 | 15000 | 2100100 | Arranjament talús avinguda Primavera |
| 60.501,32 |
7810 | 24100 | 2040000 | Lloguer de vehicles | 2021/4/OCUPA/1 | 18.150,00 |
7810 | 24100 | 2210400 | Plans Ocupació: EPIS i Vestuari laboral | 2021/4/OCUPA/1 | 36.300,00 |
7810 | 24100 | 2219900 | Plans Ocupació: Material d’oficina | 2021/4/OCUPA/1 | 3.000,00 |
7810 | 24100 | 2211100 | Plans Ocupació: Recanvis i reparacions maquinàries | 2021/4/OCUPA/1 | 7.000,00 |
7810 | 24100 | 2219900 | Plans Ocupació: Materials Ferrosos | 2021/4/OCUPA/1 | 4.000,00 |
7810 | 24100 | 2219900 | Plans Ocupació: Ferreteria | 2021/4/OCUPA/1 | 4.000,00 |
7810 | 24100 | 2219900 | Plans Ocupació: Senyalització i pintura vial | 2021/4/OCUPA/1 | 6.000,00 |
7810 | 24100 | 2219900 | Plans Ocupació: Mascaretes COVID | 2021/4/OCUPA/1 | 9.000,00 |
7810 | 24100 | 2219900 | Plans Ocupació: Material d’Obra | 2021/4/OCUPA/1 | 3.500,00 |
7850 | 17100 | 2219900 | Canvi de bancs, cadires, papereres i fonts de veure |
| 26.826,90 |
7850 | 17100 | 2270600 | Inspecció d’arbrat que està en risc |
| 16.000,00 |
7850 | 17100 | 2270600 | Consultoria per la gestió integrada de les plagues |
| 3.630,00 |
7850 | 17100 | 2219900 | Material de telegestió |
| 7.421,79 |
SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI | 315.330,01 | ||||
TOTAL GENERAL | 1.427.836,60 | ||||
INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 1.427.836,60 | ||
TOTAL | 1.427.836,60 |
SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries del Patronat Municipal de la Música que s’indiquen a continuació a càrrec del romanent de tresoreria de l’organisme autònom.
DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
3350 | 32606 | 1300000 | Retribucions bàsiques personal laboral | - | 4.652,56 |
3350 | 32606 | 1310000 | Personal eventual | - | 2.817,95 |
3350 | 32606 | 4800000 | Subvencions a famílies | - | 1.642,05 |
3350 | 32606 | 2269900 | Altres despeses | - | 2.254,71 |
TOTAL | 11.367,27 | ||||
INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d’ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 11.367,27 | ||
TOTAL | 11.367,27 |
TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
5900 | 34100 | 2260921 | Actes i activitats esportives | - | 75.000,00 |
TOTAL | 75.000,00 | ||||
INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 75.000,00 | ||
TOTAL | 75.000,00 |
QUART.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
2000 | 15000 | 872900 | Resta d'aportacions d'altres ens | - | 145.155,50 |
TOTAL | 145.155,50 | ||||
INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 145.155,50 | ||
TOTAL | 145.155,50 |
CINQUÈ.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
SISÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.
SETÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.
Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.
La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència
Blanca Padrós Amat