Font: Servei de Premsa i Comunicació i Dep. Informació digital i accessibilitat web.
Última actualització: Febrer 2024
Període d’actualització: anual
Cost de les campanyes
2023
Publicitat institucional
8TV - Retransmissión de la cavalcada de Reis | 6.655,00 € |
Diari de Santa Coloma | 6.957,50 € |
El Mirall | 18.137,90 € |
Línia Nord | 1.819,84 € |
Digital La Ciutat | 1.907,50 € |
Agència Temas Comunicación - publicitat xarxes | 4.795,33 € |
Digital Metropoli Abierta | 2.353,15 € |
La Vanguardia - Mostra gastronómica | 15.427,50 € |
Prensa Ibérica - Cursa Can We Run | 8.470,00 € |
TOTAL | 66.523,72 € |
Publicitat fons europeus FEDER (EDUSI)
Grupo Godó | 18.089,50 € |
Cadena SER | 17.545,00 € |
elPeriódico | 11.245,74 € |
Contingut interactiu web elPeriódico | 14.520,00 € |
Catàleg Serveis la Ciba | 2.210,50 € |
Plaques de metall projectes EDUSI | 3.513,84 € |
TOTAL | 67.124,58 € |
Cost de les campanyes
2022
Campanya | Import |
---|---|
Publicitat El Mirall | 12.530,00 € |
Publicitat El Diari de Santa Coloma | 4.537,00 € |
Publicitat Línia Nord | 454,00 € |
Treballs impressió campanyes | 3.123,00 € |
Publicitat xarxes socials | 780,00 € |
Publicitat diari ARA | 1.936,00 € |
Publicitat digital La Ciutat | 968,00 € |
Publicitat El Periódico | 14.520,00 € |
TOTAL | 38.848,00 € |
Cost de les campanyes institucionals
2021
CAMPANYA | IMPORT |
---|---|
Publicitat El Mirall | 17.505,34 |
Publicitat El Diari de Santa Coloma | 8.999,89 |
Campanya "Santa Coloma és vida" | 10.865,80 |
DIARI Ara | 1.028,50 |
El Periódico de Catalunya | 14.520,00 |
CANAL 150 | 5.662,80 |
Publicitat Xarxes | 2.034,02 |
Campanya "Estiu a la Fresca" | 1.210,00 |
Vídeo Pressupost Municipal | 2.347,40 |
TOTAL | 64.173,75 |
Cost de les campanyes institucionals
2020
PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS
Mitjà | Import |
---|---|
Edicions Santa Coloma, SL CIF B63824726 | 14.808,81€ |
Enter Gestió Comunicativa, SL NIF B64174147 | 7.499,91€ |
Zeta Gestión de Medios (Línia Nord) CIF A08657710 | 909,92€ |
Plusfortia SL (Canal 150) NIF B64436777 | 1.234,20€ |
Campanya 'Per la salut de tots i totes' | 13.128,30€ |
TOTAL | 37.581,14€ |
Cost de les campanyes institucionals - Any 2019
PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS
Mitjà | Import |
---|---|
Revista mensual El Mirall.Net | 12.693,84€ |
Revista mensual Diari de Santa Coloma | 8.249,89€ |
Publicació setmanal Línia Nord | 2.274,80€ |
PANCARTES, OPIS, PHOTOCALL Treballs realitzats per l’empresa Gramagraf Sociedad Cooperativa |
632,83€ |
Portal Canal150Gramenet | 4.065,42€ |
Pulbicitat a Facebook i Instagram | 385,29€ |
Cost de les campanyes institucionals - Any 2018
PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS
Mitjà | Import |
---|---|
Revista mensual El Mirall.Net | 10.822,13€ |
Revista mensual Diari de Santa Coloma | 8.249,89€ |
Publicació setmanal Línia Nord | 4.549,06€ |
PANCARTES, OPIS, PHOTOCALL Treballs realitzats per l’empresa Gramagraf Sociedad Cooperativa Servigrafics Sapiens |
2.185,26€ 293,67€ 625,57€ |
Portal Canal150Gramenet | 4.849,68€ |
Cost de les campanyes institucionals - Any 2017
PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS
Mitjà | Import |
---|---|
Revista mensual El Mirall.Net | 10.893,43€ |
Revista mensual Diari de Santa Coloma | 7.499,90€ |
Publicació setmanal Línia Nord | 2.104,19€ |
Revista mensual Gramenet 2.0 * | 3.146,00 € |
Portal Canal150Gramenet | 5.137,66€ |
*Aquesta publicació va aparèixer a finals d’agost de 2017
Cost de les campanyes institucionals - Any 2016
PUBLICITAT EN MITJANS D'INFORMACIÓ LOCAL
Mitjà | Import |
---|---|
Revista mensual El Mirall | 11.622,30€ |
Revista mensual Diari de Santa Coloma | 8.999,88€ |
Publicació setmanal Línia Nord | 3.412,20€ |
Pancartes a la via pública
Empresa | Import |
---|---|
Realitzades per l'empresa Servigrafics | 378,57€ |
Cartells grans formats (OPI)
Empresa | Import |
---|---|
Editats per l'empesa Gramagraf | 815,54€ |
PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS
Mitjà | Import |
---|---|
Zeta Gestión de Medios (El Periódico) | 2.129,60€ |
Hermes Comunicacions (El Punt Avui) | 551,76€ |
Diputació de Barcelona (BOPB) | 10.643,61€ |
Boletín Oficial del Estado (BOE) | 6.181,75€ |
Diari Oficial de la Generalitat | 8.715,00€ |
TOTAL | 28.221,72€ |
Cost de les campanyes institucionals - Any 2015
Import | Empresa | Descripció |
---|---|---|
1.277,76€ | Gramagraf Sociedad Cooperativa Catalana Limitada | Expedient Guies Escolar "De l'hort a la taula" |
508,20€ | Arts Rotulación y Publicidad SL | Pressupost material Fira Turisme 2015 - Disseny tríptic, disseny fullet web fira |
6.000,00€ | Estratègies de Qualitat Urbana SL | Elaboració i redacció del Pla Estratègic de ciutat |
12.000€ | El Mirall.net | Insercions publicitàries institucionals. |
9.000€ | Diari de Santa Coloma | Insercions publicitàries institucionals. |