Pressupost municipal 2018
Documents pressupost 2018
Nombre del fichero | Información | Modificación |
---|---|---|
2018_AJT__Informe_Estabilitat.pdf | 588 KB | 09.05.2019 11:08 |
2018_AJT__Informe_Liquidacio.pdf | 1 MB | 09.05.2019 11:08 |
2018_Informe_liquidacio_PMM.pdf | 571 KB | 09.05.2019 11:08 |
EDICTE. Aprovació definitiva
Publicat al BOPB del 27 de desembre de 2017. |
69 KB | 11.01.2018 09:40 |
EDICTE. Aprovació incial pressupost 2018
Publicat al BOPB del 8 de novembre de 2017 |
203 KB | 11.01.2018 09:40 |
Informe d'aprovació definitiva del Pressupost 2018
Informe de l'Àrea de Serveis Interns amb la contesta a les al·legacions presentades. |
4 MB | 11.01.2018 10:30 |
Pressupost municipal 2018
Document complert. |
21 MB | 11.01.2018 10:16 |
Resum del pressupost 2018
PRESSUPOST AJUNTAMENT
ESTAT D’INGRESSOS | ESTAT DE DESPESES | ||
Capítol I | 32.970.322,72 | Capítol I | 33.410.014,76 |
Capítol II | 3.168.900,00 | Capítol II | 36.630.506,00 |
Capítol III | 9.879.172,46 | Capítol III | 1.098.857,82 |
Capítol IV | 54.098.064,94 | Capítol IV | 19.810.025,83 |
Capítol V | 538.400,00 | Capítol V | 500.000,00 |
Capítol VI | 0 | Capítol VI | 3.001.026,08 |
Capítol VII | 464.717,50 | Capítol VII | 3.358.658,72 |
Capítol VIII | 180.000,00 | Capítol VIII | 180.000,00 |
Capítol IX | 1.924.308,58 | Capítol IX | 5.234.796,99 |
TOTAL INGRESSOS | 103.223.886,20 | TOTAL DESPESES | 103.223.886,20 |
ESTAT D’INGRESSOS | ESTAT DE DESPESES | ||
Capítol I | Capítol I | 837.111,47 | |
Capítol II | Capítol II | 49.156,75 | |
Capítol III | 462.600,42 | Capítol III | |
Capítol IV | 430.831,10 | Capítol IV | 3.000,00 |
Capítol V | Capítol V | ||
Capítol VI | Capítol VI | 4.163.30 | |
Capítol VII | Capítol VII | ||
Capítol VIII | Capítol VIII | ||
Capítol IX | Capítol IX | ||
TOTAL INGRESSOS | 893.431,52 | TOTAL DESPESES | 893.431,52 |
ESTAT D’INGRESSOS | ESTAT DE DESPESES | ||
Vendes | 2.047.149,62 | Aprovisionaments | 312.284,90 |
Prestacions de serveis | 2.816.147,68 | Despeses de personal | 1.882.329,02 |
| -1.806.986,52 | Dotacions amortització i deterioraments | 431.659,02 |
Variació existències | |||
Subvencions explotació | 1.619.147,00 | Altr. Despeses explotació | 1.525.067,06 |
Imputació Subvencions immobilitzat no financer | 805.318,81 |
|
|
Ingressos financers |
| Despeses financeres | 1.323.368,96 |
Ingressos extraordinaris |
| Despeses extraordinàries |
|
TOTAL INGRESSOS | 5.480.776,59 | TOTAL DESPESES | 5.474.708,96 |
ESTAT D’INGRESSOS | ESTAT DE DESPESES | ||
Vendes |
| Aprovisionaments | 548.611,87 |
Prestacions de serveis | 559.812,20 |
| 8.043.391,55 |
i altres ingressos | Despeses de personal | ||
| 9.354.099,21 | Dotacions amortització i deterioraments | 165.000,00 |
Subvencions explotació | |||
Imputació Subvencions immobilitzat no financer | 68.242,01 | Altres despeses | 1.224.650,00 |
d’explotació | |||
Ingressos financers |
| Despeses financeres | 500 |
|
| Despeses extraordinàries |
|
Ingressos extraordinaris | |||
TOTAL INGRESSOS | 9.982.153,42 | TOTAL DESPESES | 9.982.153,42 |