Ple de juny
EDICTE
El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 28 de juny de 2021, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar els expedients núm. 5, 6 i 7 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2021, que en la seva part dispositiva contenia:
EXPEDIENT NÚM.5
Primer.- fer avinent la voluntat de concertació d’una operació de préstec per import de 20.597.748,49 euros per al finançament d’inversions conforme amb el detall següent:
PROJECTE DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT | IMPORT | |
CODI | DESCRIPCIÓ | |
2019 2 HABIT 1 | Rehabilitació i adquisició d'habitatges per habitatge social | 135.000,00 |
2021 2 EDIFI 2 | Comissaria Policia Local | 12.475.000,00 |
2021 2 PARC 1 | Parc Can Zam fase 2A | 82.646,69 |
2021 2 MILLO 9 | Urbanització del carrer Sants | 2.675.561,43 |
2021 2 MILLO 10 | Urbanització del carrer Prat de la Riba | 30.000,00 |
2021 2 EDIFI 16 | Llar d'infants Amèrica-Prat de la Riba | 500.000,00 |
2021 2 EDIFI 17 | Enderroc antic ambulatori | 145.639,39 |
2021 2 EDIFI 19 | Rehabilitació de la coberta de l'Ecometròpoli | 82.300,34 |
2021 2 MILLO 12 | Urbanització del carrer Vinyals | 594.000,00 |
2021 2 MILLO 13 | Plaça barri Llatí | 200.000,00 |
2021 2 MASIA 1 | Compra sòl Masia de Can Zam | 1.000.000,00 |
2019 2 MILLO 3 | Urbanització Plaça Alfonso Comin (Fase 2) | 151.274,48 |
2021 2 EDIFI 18 | Inversions en centres d'ensenyament | 500.000,00 |
2021 2 MILLO 11 | Campanya d'asfalt i voreres (2022-2023) | 400.000,00 |
2021 2 MILLO 14 | Passeig del colesterol | 268.196,00 |
2021 2 MILLO 6 | Urbanització carrers Roger de Llúria i Francesc Julià | 486.459,08 |
2021 2 BARRI 1 | Honoraris Barri de vianants als barris Centre, Riu Nord i Riu Sud | 36.300,00 |
2021 2 MILLO 7 | Honoraris plaça Washington-Colom Fase 2 | 20.557,90 |
2016 2 EDIFI 3 | Honoraris pistes poliesportives Prat de la Riba | 18.150,00 |
2021 2 INFOR 1 | Equips processos informació | 450.000,00 |
2021 2 INFOR 2 | Aplicacions informàtiques | 50.000,00 |
2021 3 TRANS 1 | Transferències de capital | 296.663,18 |
TOTAL | 20.597.748,49 |
Segon.- Aprovar una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit / crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7500 | 15220 | 6320100 | Habitatges i altres construccions, inversió de reposició | 2019 2 HABIT 1 | 135.000,00 |
7500 | 13200 | 6220000 | Inversió nova en edificis i construccions | 2021 2 EDIFI 2 | 12.475.000,00 |
7500 | 17100 | 6090001 | Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2021 2 PARC 1 | 82.646,69 |
7500 | 15320 | 6190001 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2021 2 MILLO 9 | 2.675.561,43 |
7500 | 15320 | 6190001 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2021 2 MILLO 10 | 30.000,00 |
7500 | 15320 | 6190001 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2021 2 MILLO 12 | 594.000,00 |
7300 | 15120 | 6000100 | Expropiacions | 2021 2 MASIA 1 | 1.000.000,00 |
7500 | 17100 | 6190002 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2019 2 MILLO 3 | 151.274,48 |
7810 | 15320 | 6190000 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2021 2 MILLO 11 | 400.000,00 |
7810 | 15320 | 6190000 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2021 2 MILLO 14 | 268.196,00 |
7500 | 15320 | 6190002 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2021 2 MILLO 6 | 486.459,08 |
7500 | 15320 | 6190001 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2021 2 BARRI 1 | 36.300,00 |
7500 | 17100 | 6090000 | Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2021 2 MILLO 7 | 20.557,90 |
7500 | 34201 | 6320100 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició | 2016 2 EDIFI 3 | 18.150,00 |
2600 | 92008 | 6260100 | Equips processos informació | 2021 2 INFOR 1 | 450.000,00 |
2600 | 92008 | 6410000 | Aplicacions informàtiques | 2021 2 INFOR 2 | 50.000,00 |
2000 | 15000 | 8729000 | Resta d'aportacions a altres ens | 2021 3 TRANS 1 | 296.663,18 |
SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT | 19.169.808,76 | ||||
7500 | 32100 | 6220000 | Edificis i construccions, inversió nova | 2021 2 EDIFI 16 | 500.000,00 |
7500 | 23100 | 6100100 | Adequació i remodelació de solars | 2021 2 EDIFI 17 | 145.639,39 |
7500 | 17200 | 6320000 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició | 2021 2 EDIFI 19 | 82.300,34 |
7850 | 17100 | 6190000 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2021 2 MILLO 13 | 200.000,00 |
7500 | 32300 | 6320000 | Edificis i altres construccions | 2021 2 EDIFI 18 | 500.000,00 |
SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI | 1.427.939,73 | ||||
TOTAL GENERAL | 20.597.748,49 | ||||
ESTAT D'INGRESSOS: AMB OPERACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Econòmic | ||||
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2019 2 HABIT 1 | 135.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 EDIFI 2 | 12.475.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 PARC 1 | 82.646,69 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 MILLO 9 | 2.675.561,43 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 MILLO 10 | 30.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 MILLO 12 | 594.000,00 | |
7300 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 MASIA 1 | 1.000.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2019 2 MILLO 3 | 151.274,48 | |
7810 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 MILLO 11 | 400.000,00 | |
7810 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 MILLO 14 | 268.196,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 MILLO 6 | 486.459,08 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 BARRI 1 | 36.300,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 MILLO 7 | 20.557,90 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2016 2 EDIFI 3 | 18.150,00 | |
2600 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 INFOR 1 | 450.000,00 | |
2600 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 INFOR 2 | 50.000,00 | |
2000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 3 TRANS 1 | 296.663,18 | |
SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT | 19.169.808,76 | ||||
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 EDIFI 16 | 500.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 EDIFI 17 | 145.639,39 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 EDIFI 19 | 82.300,34 | |
7850 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 MILLO 13 | 200.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021 2 EDIFI 18 | 500.000,00 | |
SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI | 1.427.939,73 | ||||
TOTAL GENERAL | 20.597.748,49 |
Tercer.- Continuar la tramitació establerta a l’article 177 i 179 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals sotmetent l’expedient de modificació de crèdit aprovat al punt anterior a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província, perquè qualsevol persona interessada pugui formular aquelles objeccions i suggeriments que estimi adients
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de modificació de crèdit anterior en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment en el termini d’informació pública.
Cinquè.- Traslladar al Servei de Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal.”
EXPEDIENT NÚM.6
PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
5210 | 33802 | 4890100 | - | CD2 Conveni Gremi Firaires - Festa Major | 600,00 € |
TOTAL | 600,00 € | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
5210 | 33802 | 4890102 | - | CD2 Conveni Carro de Baco | 600,00 € |
TOTAL | 600,00 € |
SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
5210 | 33802 | 4890100 | - | CD2 Conveni Gremi Firaires - Festa Major | 3.000,00 |
TOTAL | 3.000,00 | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
5210 | 33802 | 4790101 | - | CD2 Conveni La Fábrica Naranja de Peliculas, SL | 3.000,00 |
TOTAL | 3.000,00 |
TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
2900 | 92400 | 2020100 | - | Lloguers | 9.245,58 |
TOTAL | 9.245,58 | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
2900 | 23105 | 2020100 | - | Lloguers | 9.245,58 |
TOTAL | 9.245,58 |
QUART.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
CINQUÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
EXPEDIENT NÚM.7
PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari / suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7810 | 15320 | 6190001 | Altres inversions de reposició en infrastructures i bens destinats a l'ús general | 2017/2/MILLO/14 | 36.766,69 |
SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT | 36.766,69 | ||||
7400 | 13400 | 6090001 | Altres inversions de reposició en infrastructures i bens destinats a l'ús general | 2021/2/MOBIL/4 | 185.000,00 |
7400 | 13400 | 6220100 | Edificis i construccions, inversió nova | 2021/2/PCDUM/1 | 11.070,00 |
7130 | 13400 | 2260900 | Activitats culturals i esportives | - | 61.000,00 |
7810 | 15320 | 6190002 | Altres inversions de reposició en infrastructures i bens destinats a l'ús general | 2017/2/MILLO/14 | 52.000,00 |
SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI | 309.070,00 | ||||
TOTAL GENERAL | 345.836,69 | ||||
INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 345.836,69 | ||
TOTAL | 345.836,69 |
SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
DESPESES: CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Projecte | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
2900 | 32301 | 6220000 | Inversió nova. Edificis i altres construccions | 2021/2/ADQUI/11 | 96.085,21 |
TOTAL | 96.085,21 | ||||
INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 96.085,21 | ||
TOTAL | 96.085,21 |
TERCER.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.
Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.
La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència Blanca Padrós Amat |