Ple del mes d'octubre
Modificacions al pressupost 2018
Primer expedient
Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents
Aplicació a disminuir | Import | Descripció del Projecte Aplicació |
8400/01101/3100100 | 15.000,00 | Interessos préstecs llarg termini |
TOTAL | 15.000,00 |
|
Aplicació a incrementar | Import | Descripció del Projecte Aplicació | |
1500/92403/2269914 | 15.000,00 | Dinamització processos | |
TOTAL | 15.000,00 |
|
|
Segon expedient
Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents
Aplicació a diminuir | Import | Descripció del Projecte apliació |
8400/01101/3100100 | 45.000,00 | Interessos préstecs llarg termini |
8400/93400/3110100 | 23.876,52 | Despeses de formalització operacions de crèdit |
TOTAL | 68.876,52 |
|
Aplicació a incrementar | Import | Descripció del Projecte Apliacció |
7400/15220/2120200 | 28.491,77 | Reparacions, manteniment i conservació edificis i altres 2015/2/RHPIR/12 (Rehabilitació Pirineus , 8) |
7400/15220/2120200 | 3.942,44 | Reparacions, manteniment i conservació edificis i altres 2015/2/RHPIR/27 (Rehabilitació Pirineus, 55) |
7400/15220/2120200 | 5.922,31 | Reparacions, manteniment i conservació edificis i altres 2015/2/RHPIR/18 (Rehabilitació Pirineus, 104) |
7810/15320/2100700 | 16.000,00 | Manteniment pavimentació |
7400/15100/2260900 | 14.520,00 | Actes i exposicions |
TOTAL | 68.876,52 |
|
Tercer expedient
Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents
Aplicació a disminuir | Import | Descripció del |
7150/16221/2270600 | 5.015,45 | Estudis i treballs tècnics |
TOTAL | 5.015,45 |
|
Aplicació a Incrementar | Import | Descripció del | |
7150/32600/6240000 | 5.015,45 | Elements transports 2018/2/ADQUI/10 (Adquisició karts infantils) | |
TOTAL | 5.015,45 |
|
|
Quart expedient
Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents
Aplicació a disminuir | Import | Descripció del |
2000/92901/5000000 | 374.105,47 | Fons contingència LOEPSF 2/2012 |
7910/16500/2210000 | 97.365,52 | Energia elèctrica |
7910/43120/2210000 | 15.582,50 | Energia elèctrica |
7910/43120/2210100 | 15.290,15 | Aigua |
TOTAL | 502.343,64 |
|
Aplicació a incrementar | Import | Descripció del |
7910/32300/2210000 | 97.365,52 | Energia elèctrica |
7910/92000/2210000 | 41.591,59 | Energia elèctrica |
7910/32300/2210000 | 121.128,85 | Energia elèctrica |
7910/32300/2210200 | 121.128,84 | Gas |
7910/33000/2210100 | 121.128,84 | Aigua |
TOTAL | 502.343,64 |
|
Cinquè expedient
Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents
Aplicació a disminuir | Import | Descripció del |
7900/92000/2120100 | 100.000,00 | Manteniment d’Edificis – Administració general |
TOTAL | 100.000,00 |
|
Aplicació a incrementar | Import | Descripció del | |
7900/32300/2120100 | 100.000,00 | Manteniment d’Edificis – Educació | |
TOTAL | 100.000,00 |
|
|