Ple del 29 de març
Aprovació de les modificacions de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançades amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, concepte d’ingrés 000/87000, per import total de 334.349,98 euros, segons s’indica a continuació:
Tipus modificació | Aplicació | Projecte | Import | |
Crèdit extraordinari | 7660/43120/6320100 | 2016/2/EDIFI/5 | 29.259,37 | |
Crèdit extraordinari | 7900/93301/6320100 | 2017/2/EDIFI/15 | 135.990,59 | |
Crèdit extraordinari | 7900/93302/6320100 | 2017/2/EDIFI/16 | 82.009,00 | |
Crèdit extraordinari | 7851/16000/6190002 | 2017/2/MILLO/7 | 87.091,02 | |
TOTAL | 334.349,98 |
Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 6.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:
Aplicació a disminuir | Import | Descripció del Projecte/Aplicació | Projecte |
2900/92021/6250100 | 6.000,00 | Mobiliari | 2017/2/MOBIL/1 |
TOTAL | 6.000,00 |
|
|
Aplicació a incrementar | Import | Descripció del Projecte/Aplicació |
| |
5500/23115/6250100 | 4.000,00 | Mobiliari | 2017/2/MOBIL/3 | |
5500/23115/6290100 | 2.000,00 | Altres inversions | 2017/2/MOBIL/3 | |
TOTAL | 6.000,00 |
|
|
Aprovar les modificacions de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançades amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, concepte d’ingrés 0000/87000, per import total de 1.307.625,47 euros, segons s’indica a continuació:
Tipus modificació | Aplicació | Projecte | Servei/Concepte | Import |
Suplement de crèdit | 3100 13200 2140100 |
| Seguretat Ciutadana | 5.068,28 |
Suplement de crèdit | 5024 23101 4790200 |
| Servei d'atenció domicilaria | 375.867,71 |
Suplement de crèdit | 5024 23102 2279909 |
| Servei d'atenció domicilaria | 3.630,00 |
Suplement de crèdit | 5210 33802 2230000 |
| Cultura | 329,12 |
Suplement de crèdit | 5210 33802 2279909 |
| Cultura | 175.856,67 |
Suplement de crèdit | 5210 33802 2279910 |
| Cultura | 3.449,00 |
Suplement de crèdit | 5411 33402 2279909 |
| Cultura | 13.449,27 |
Suplement de crèdit | 5411 33402 2279910 |
| Cultura | 36.923,66 |
Suplement de crèdit | 5412 33401 2269900 |
| Cultura | 116,16 |
Suplement de crèdit | 5412 33401 2279909 |
| Cultura | 2.877,56 |
Suplement de crèdit | 5412 33401 2279910 |
| Cultura | 5.445,00 |
Suplement de crèdit | 5413 33302 2279909 |
| Cultura | 387,20 |
Suplement de crèdit | 5415 33213 2269900 |
| Cultura | 485,13 |
Suplement de crèdit | 5500 23105 2270400 |
| Cultura | 7.212,47 |
Suplement de crèdit | 5500 23105 2279909 |
| Cultura | 1.460,75 |
Suplement de crèdit | 5514 23118 2269900 |
| Cultura | 428,34 |
Suplement de crèdit | 5600 23121 2279909 |
| Mediació i convivència | 1.409,10 |
Suplement de crèdit | 5900 34201 2279919 |
| Esports | 16.912,92 |
Suplement de crèdit | 6120 32607 2279909 |
| Activitats educatives | 2.888,27 |
Suplement de crèdit | 7000 15100 2269900 |
| Direcció d'Urbanisme | 139,26 |
Suplement de crèdit | 7150 16221 2270000 |
| Medi Urbà i canvi climàtic | 5.894,16 |
Suplement de crèdit | 7660 43120 2269900 |
| Mercats Municipals | 603,20 |
Suplement de crèdit | 7810 24100 2101600 |
| Manteniment vía pública | 173,28 |
Suplement de crèdit | 7830 16500 2100800 |
| Manteniment enllumenat | 524.013,56 |
Suplement de crèdit | 7900 32300 2120100 |
| Manteniment edificis | 10.187,83 |
Suplement de crèdit | 7900 34201 2270600 |
| Manteniment edificis | 382,48 |
Suplement de crèdit | 7900 92000 2130100 |
| Manteniment edificis | 1.566,57 |
Suplement de crèdit | 7910 16502 2210000 |
| Consums | 7.705,72 |
Suplement de crèdit | 7910 17100 2210101 |
| Consums | 26.035,70 |
Suplement de crèdit | 7910 32300 2210000 |
| Consums | 14.845,74 |
Suplement de crèdit | 7910 32300 2210100 |
| Consums | 6.549,84 |
Suplement de crèdit | 7910 33000 2210000 |
| Consums | 24.578,33 |
Suplement de crèdit | 7910 33000 2210100 |
| Consums | 1.504,14 |
Suplement de crèdit | 7910 34000 2210100 |
| Consums | 16.460,85 |
Suplement de crèdit | 7910 34000 2210200 |
| Consums | 12.089,93 |
Suplement de crèdit | 7910 43120 2210100 |
| Consums | 698,27 |
TOTAL |
|
|
| 1.307.625,47 |