Ple del 26 de juny
Canvi de desviacions de finançament següent:
BAIXA:
PARTIDES DE BAIXA
Projecte | Concepte d’ìngrès | NIF | Agent finançador | Import |
---|---|---|---|---|
2016/8/SOBRA/1 | 0000/91301 | A39000013 | Banco Santander SA | 25.045,20 |
2016/8/SOBRA/1 | 0000/91301 | A99319030 | Ibercaja Banco SA | 18.521,74 |
2016/8/SOBRA/1 | 0000/91301 | G08169815 | Caixa Estalvis de Catalunya | 17.459,67 |
2016/8/SOBRA/1 | 0000/91303 | G08169815 | Caixa Estalvis de Catalunya | 7.654,53 |
2016/8/SOBRA/1 | 7400/91301 | G28029007 | Caja Ahorros y Monte Piedad de Madrid | 17.618.82 |
TOTAL | 86.299,96 |
ALTA:
PARTIDES D'ALTA
Projecte | Concepte d’ìngrès | NIF | Agenst finançador | Import |
---|---|---|---|---|
2017/2/ADQUI/6 | 0000/91301 | A39000013 | Banco Santander SA | 24.840,00 |
2017/2/MILLO/10 | 0000/91301 | A39000013 | Banco Santander SA | 205,20 |
2017/2/MILLO/10 | 0000/91301 | A99319030 | Ibercaja Banco SA | 18.521,74 |
2017/2/MILLO/10 | 0000/91301 | G08169815 | Caixa Estalvis de Catalunya | 17.459,67 |
2017/2/MILLO/10 | 0000/91303 | G08169815 | Caixa Estalvis de Catalunya | 7.654,53 |
2017/2/MILLO/10 | 7400/91301 | G28029007 | Caja Ahorros y Monte Piedad de Madrid | 17.618.82 |
TOTAL | 86.299,96 |
Expedient de modificació per a generació d’ingressos següent:
ALTA PRESUPOST D'INGRESSOS
Concepte ingrès | Agents finançadors | Projecte | Descripció projecte | Import |
---|---|---|---|---|
0000/91301 | Banco Santander SA | 2017/2/ADQUI/6 | Redacció projectes enderrocs vinculats a exporpiació | 24.840,00 |
0000/91301 | Banco Santander SA | 2017/2MILLO/10 | Pavimentació Cr. Anselm Clavé | 205,20 |
0000/91301 | Ibercaja Banco SA | 2017/2MILLO/10 | Pavimentació Cr. Anselm Clavé | 18.521,74 |
0000/91301 | Caixa Estalvis de Catalunya | 2017/2MILLO/10 | Pavimentació Cr. Anselm Clavé | 17.459,67 |
0000/91303 | Caixa Estalvis de Catalunya | 2017/2MILLO/10 | Pavimentació Cr. Anselm Clavé | 7.654,53 |
7400/91301 | Caja Ahorros y Monte Piedad de Madrid | 2017/2MILLO/10 | Pavimentació Cr. Anselm Clavé | 17.618,82 |
| TOTAL | 86.299,96 |
BAIXA PRESSUPOST DE DESPESES
Aplicació de despeses | Projecte | Descripció aplicació I projecte | Import |
---|---|---|---|
7500/15100/6100100 | 2017/2/ADQUI/6 | Adequació i remodelació solars/ Redacció projectes enderrocs vinculats a exprop. | 24.840,00 |
7810/15320/6190001 | 2017/2MILLO/10 | Altres inv de reposició en infrastr i bens dest us gral/ Pavimentació Cr. Anselm Clavè | 61.459,96 |
TOTAL | 86.299,96 |
Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 193.490,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:
Aplicació a disminuir | Import | Descripció del Projecte/Aplicació |
---|---|---|
8400/01101/9130100 | 185.000,00 | Amortització prèstecs llarg termini |
8400/01101/3100200 | 8.490,00 | Interessos a curt termini |
TOTAL | 193.490,00 |
|
Aplicació a incrementar | Import | Projecte | Descripció del Projecte/Aplicació |
---|---|---|---|
7300/15120/6000200 | 193.490,00 | 2017/2/URBAN/1 | Inversions en terrenys/ Despesa IVA |
TOTAL | 193.490,00 |
|
|
Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 27.075,23 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:
Aplicació a disminuir | Import | Descripció del Projecte/Aplicació |
---|---|---|
7630/43120/2270000 | 5.592,12 | Neteja (Mercats Municipals) |
7630/92000/2270000 | 21.483,11 | Neteja (Oficines generals) |
TOTAL | 27.075,23 |
|
Aplicació a incrementar | Import | Projecte | Descripció del |
---|---|---|---|
7610/16300/2269900 | 21.436,63 |
| Altres despeses |
7610/16300/6290000 | 5.638,60 | 2017/2/CONTE/1 | Altres inv. noves associades al funcionament operatiu dels serveis |
TOTAL | 27.075,23 |
|
|
Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 148.480,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:
Aplicació a disminuir | Import | Descripció del Projecte/Aplicació |
---|---|---|
8400/01101/3100200 | 28.500,00 | Interessos a curt termini |
8400/01101/3100100 | 119.980,00 | Interessos a llarg termini |
TOTAL | 148.480,00 |
|
Aplicació a incrementar | Import | Projecte | Descripció del Projecte/Aplicació |
---|---|---|---|
7000/15100/2270600 | 21.780,00 |
| Estudis i treballs tècnics/ Redacció Pla Local Habitatge |
7400/15100/4800001 | 18.700,00 |
| Beques subjectes a retenció IRPF no incloses en la BDNS |
2200/43300/2269900 | 37.000,00 |
| Altres despeses / Moneda Local |
5500/23105/4800100 | 71.000,00 |
| Transferències Serveis Socials |
TOTAL | 148.480,00 |