Ple ordinari abril (24/4/2023)
El ple municipal en la sessió ordinària de data 24 d’abril de 2023, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar els expedients número 2 i 3 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2023 que en la seva part dispositiva contenien:
Expedient de modificació de crèdit número 2/2023:
“ PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
2000 | 15000 | 8729000 | 2023 3 TRANS 2 | CD1 Aportacions patrimonials a Gramepark,SA | 104.608,76 |
2000 | 15000 | 4490300 | 2023 3 TRANS 2 | CD1 Transferències a Gramepark,SA | 400.000,00 |
TOTAL | 504.608,76 | ||||
INGRESSOS: AMB NOUS INGRESSOS | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | Projecte | |||
2000 | 6800000 | 2023 3 TRANS 2 | Reintegraments per operacions de capital | 504.608,76 | |
TOTAL | 504.608,76 |
SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
5150 | 23109 | 2260900 | - | Actes i exposicions | 12.000,00 |
TOTAL | 12.000,00 | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
5150 | 23109 | 4890101 | - | CD2 Conveni Associació Santa Coloma amb el Sàhara (Vacances en Pau per infants sahrauís). | 12.000,00 |
TOTAL | 12.000,00 |
TERCER.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Expedient de modificació de crèdit número 3/2023:
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari / suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
7500 | 34201 | 6320100 | 2023 2 REVIS 1 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició | 35.170,23 |
7900 | 32302 | 6320020 | 2021 2 REHAB 1 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició - Escoles | 33.842,48 |
7500 | 33701 | 6320000 | 2021 2 EDIFI 15 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició | 24.775,60 |
7500 | 17100 | 6090000 | 2021 2 MILLO 7 | Altres inv en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 67.360,34 |
7500 | 17200 | 6320000 | 2021 2 EDIFI 19 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició | 60.000,00 |
7500 | 15220 | 6320100 | 2019 2 HABIT 1 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició | 60.000,00 |
SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT | 281.148,65 | ||||
7500 | 32100 | 6250000 | 2021 2 EDIFI 16 | Mobiliari | 50.000,00 |
7500 | 34204 | 6250000 | 2018 2 EDIFI 35 | Mobiliari | 19.767,77 |
7000 | 34204 | 6320100 | 2018 2 EDIFI 35 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició | 150.000,00 |
SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI | 219.767,77 | ||||
TOTAL GENERAL | 500.916,42 | ||||
ESTAT DE DESPESES: AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ | |||||
Aplicació pressupostària a disminuïr | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
7510 | 15310 | 6090000 | 2022 2 MILLO 9 | Altres inversió en infraestructures i béns destinats a l'ús gener | 200.000,00 |
7400 | 17100 | 6290000 | 2022 2 ESCUL 1 | Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis | 30.000,00 |
7900 | 43120 | 6220000 | 2021 2 BIOSO 1 | Edificis i altres construccions, inversió nova | 43.000,00 |
7510 | 17100 | 6090001 | 2022 2 PARC 1 | Altres inversions noves en infrastructures i bens destinats ús general | 150.000,00 |
7510 | 15120 | 6100000 | 2022 2 ENDER 2 | Altres inversions de reposició. Inversió en terrenys | 56.000,00 |
7900 | 34200 | 6320000 | 2019 2 EDIFI 11 | Edificis i altres construccions | 21.916,42 |
TOTAL | 500.916,42 |
FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE PREVISIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2023 2 REVIS 1 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Revisions de preus dels contractes d’obres | 35.170,23 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2021 2 EDIFI 16 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Llar d'infants Amèrica-Prat de la Riba | 50.000,00 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2021 2 REHAB 1 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Rehabilitació parcial 6 equipaments fusteries simples a eficients | 33.842,48 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2021 2 EDIFI 15 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Obres a centres cívics | 24.775,60 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2018 2 EDIFI 35 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Reforma pavelló poliesportiu nou municipal | 104.851,35 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2021 2 MILLO 7 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Urbanització plaça delimitada entre carrers Washington i Cristòfol Colom | 67.360,34 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2021 2 EDIFI 19 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Rehabilitació coberta del centre d’educació ambiental | 60.000,00 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2019 2 HABIT 1 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Rehabilitació i adquisició d’habitatges per habitatge social | 60.000,00 |
TOTAL | 436.000,00 | ||||
FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE PREVISIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2022 2 MILLO 9 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Adequació accés a Santa Coloma pel pont vell | 200.000,00 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2022 2 ESCUL 1 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Escultura donant de sang al parc Europa | 30.000,00 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2022 2 PARC 1 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Parc de Can Zam: Naturalització, Forestació i Jocs inclusius | 150.000,00 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2022 2 ENDER 2 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Enderrocament edificis de propietat municipal | 56.000,00 |
TOTAL | 436.000,00 | ||||
| |||||
FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
7500 | 91301 | BANCO DE SABADELL (A08000143) | 2018 2 EDIFI 35 | Préstecs rebuts mig i llarg termini fora sector públic. Rehabilitació i adquisició d’habitatges per habitatge social | 43.000,00 |
7300 | 91304 | BBVA (A48265169) | 2018 2 EDIFI 35 | Préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic. Rehabilitació i adquisició d’habitatges per habitatge social | 21.916,42 |
TOTAL | 64.916,42 | ||||
FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
7500 | 91301 | BANCO DE SABADELL (A08000143) | 2021 2 BIOSO 1 | Préstecs rebuts mig i llarg termini fora sector públic. Coberta biosolar al mercat de Singuerlin | 43.000,00 |
7300 | 91304 | BBVA (A48265169) | 2019 2 EDIFI 11 | Préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic. Coberta Prat de la Riba | 21.916,42 |
TOTAL | 64.916,42 |
SEGON.- ANUL·LAR els compromisos d’ingrés al concepte d’ingrés 0000/91303 Préstecs entitat financera Programa de Crèdit local del pressupost d’ingressos de l’exercici 2023 d’acord amb el detall següent:
N. OPERACIÓ | DATA | REFERÈNCIA | PROJECTE | TERCER | CODI PRÉSTEC | IMPORT |
120220013497 | 01/01/2023 | 12022008755 | 2022/2/MILLO/9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169) | 2022/1/BBVA2 | 200.000,00 |
120220013497 | 01/01/2023 | 12022008768 | 2022/2/ESCUL/1 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169) | 2022/1/BBVA2 | 30.000,00 |
120220013497 | 01/01/2023 | 12022008760 | 2022/2/PARC/1 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169) | 2022/1/BBVA2 | 150.000,00 |
120220013497 | 01/01/2023 | 12022008750 | 2022/2/ENDER/2 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169) | 2022/1/BBVA2 | 56.000,00 |
TOTAL | 436.000,00 |
TERCER.- APROVAR compromisos d’ingrés al concepte d’ingrés 0000/91303 Préstecs entitat financera Programa de Crèdit local del pressupost d’ingressos de l’exercici 2023 d’acord amb el detall següent:
PROJECTE | TERCER | CODI PRÉSTEC | IMPORT |
2023/2/REVIS/1 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169) | 2022/1/BBVA2 | 35.170,23 |
2021/2/EDIFI/16 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169) | 2022/1/BBVA2 | 50.000,00 |
2021/2/REHAB/1 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169) | 2022/1/BBVA2 | 33.842,48 |
2021/2/EDIFI/15 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169) | 2022/1/BBVA2 | 24.775,60 |
2018/2/EDIFI/35 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169) | 2022/1/BBVA2 | 104.851,35 |
2021/2/MILLO/7 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169) | 2022/1/BBVA2 | 67.360,34 |
2021/2/EDIFI/19 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169) | 2022/1/BBVA2 | 60.000,00 |
2019/2/HABIT/1 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169) | 2022/1/BBVA2 | 60.000,00 |
TOTAL | 436.000,00 |
QUART.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
CINQUÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.“
Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.
Santa Coloma de Gramenet, a data 25 d’abril de 2023
|
| ||||
|
|