Ple ordinari del mes d'octubre (2/11/2022)
EDICTE
El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 2 de novembre de 2022, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar els expedients núm. 10 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022 i 11 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022 que en la seva part dispositiva contenien:
Expedient de modificació de crèdit número 10/2022:
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari / suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7900 | 32300 | 6320100 | 2021/2/EDIFI/6 | Inversió de reposició | 209.581,50 |
7900 | 33300 | 6320000 | 2022/2/EDIFI/14 | Inversió de reposició associada a funcionament de servei | 20.000,00 |
7900 | 33300 | 6220000 | 2022/2/EDIFI/14 | Inversió nova associada al funcionament de servei | 20.000,00 |
7900 | 33300 | 6230000 | 2022/2/EDIFI/14 | Inversió en maquinaria, instal·lacions tècniques i utillatge | 10.000,00 |
7900 | 33210 | 6320100 | 2022/2/EDIFI/14 | Inversió de reposició associada a biblioteques | 20.000,00 |
7900 | 33210 | 6220100 | 2022/2/EDIFI/14 | Inversió nova associada a biblioteques | 20.000,00 |
7900 | 34201 | 6320100 | 2021/2/EDIFI/1 | Inversió de reposició associada al funcionament de servei | 90.000,00 |
7900 | 32300 | 6230200 | 2022/2/EDIFI/3 | Inversió de reposició associada a centres docents | 100.000,00 |
SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT | 489.581,50 | ||||
7900 | 43120 | 6320000 | 2022/2/EDIFI/15 | Inversió de reposició associada al funcionament de servei | 20.000,00 |
7900 | 43120 | 6220000 | 2022/2/EDIFI/15 | Inversió nova associada al funcionament de servei | 20.000,00 |
7900 | 43120 | 6230000 | 2022/2/EDIFI/15 | Inversió en maquinaria, instal·lacions tècniques i utillatge | 10.000,00 |
SUBTOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI | 50.000,00 | ||||
TOTAL GENERAL | 539.581,50 | ||||
ESTAT DE DESPESES: AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7500 | 92000 | 6320102 | 2021/2/EDIFI/8 | Edificis i altres construccions, inversió reposició | 65.581,50 |
7900 | 92000 | 6320100 | 2021/2/EDIFI/7 | Inversió reposició | 374.000,00 |
7900 | 92000 | 2120100 | - | Manteniment d'edificis (Administració General) | 89.817,86 |
7900 | 92000 | 2130100 | - | Manteniment d'instal·lacions (Administració General) | 10.182,14 |
TOTAL | 539.581,50 |
FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | 6230000Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
7300 | 91304 | BBVA (A48265169) | 2021/2/EDIFI/6 | Préstecs llarg termini d'ens fora de sector públic | 65.581,50 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2022/2/EDIFI/15 | Préstecs entitat financera programa crèdit local | 50.000,00 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2022/2/EDIFI/14 | Préstecs entitat financera programa crèdit local | 90.000,00 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2021/2/EDIFI/1 | Préstecs entitat financera programa crèdit local | 90.000,00 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2021/2/EDIFI/6 | Préstecs llarg termini d'ens fora de sector públic | 144.000,00 |
TOTAL | 439.581,50 | ||||
FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
7300 | 91304 | BBVA (A48265169) | 2021/2/EDIFI/8 | Préstecs a llarg termini d'ens de fora de sector públic | 65.581,50 |
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2021/2/EDIFI/7 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local | 374.000,00 |
TOTAL | 439.581,50 |
SEGON.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
TERCER.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.
QUART.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Expedient de modificació de crèdit número 11/2022:
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
Aplicació pressupostària a augmentar | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7500 | 32300 | 6320100 | 2021/2/EDIFI/14 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició | 383.863,93 |
TOTAL | 383.863,93 | ||||
| |||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7900 | 32302 | 6320020 | 2021/2/REHAB/1 | Edificis i altres construccions, inversió reposició - Escoles | 383.863,93 |
TOTAL | 383.863,93 | ||||
|
| ||||
FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ | |||||
Concepte d'ingrés | Agent finançador | Projecte | Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
7000 | 76400 | AMB (P0800258F) | 2021/2/REHAB/1 | Subvencions Àrea Metropolitana de Barcelona | 383.863,93 |
TOTAL | 383.863,93 | ||||
FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ | |||||
Concepte d'ingrés | Agent finançador | Projecte | Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
7000 | 76400 | AMB (P0800258F) | 2021/2/EDIFI/14 | Subvencions Àrea Metropolitana de Barcelona | 383.863,93 |
TOTAL | 383.863,93 |
SEGON.- APROVAR LA BAIXA DEL COMPROMÍS D’INGRÉS per concepte de despeses derivades de la rehabilitació parcial 6 equipaments de fusteries simples a fusteries eficients, en el marc del Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA), d’acord amb les dades següents:
Nº OPERACIÓ D'INGRÉS | AGENT | CONCEPTE D'INGRÉS | DESCRIPCIÓ | PROJECTE DE DESPESES | IMPORT |
120210007383 | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (P0800258F) | 7000/76400 | Subvencions Àrea Metropolitana de Barcelona | 2021/2/REHAB/1 - Rehabilitació parcial de 6 equipaments de fusteries simples a fusteries eficients | 383.963,93 |
TERCER.- APROVAR L’ALTA D’UN COMPROMÍS D’INGRÉS per concepte d’inversions a escoles de la ciutat, en el marc del Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) i d’acord amb les dades següents:
AGENT | CONCEPTE D'INGRÉS | DESCRIPCIÓ | PROJECTE DE DESPESES | IMPORT |
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (P0800258F) | 7000/76400 | Subvencions Àrea Metropolitana de Barcelona | 2021/2/EDIFI/14 - Inversions a escoles de la ciutat | 383.963,93 |
QUART.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
CINQUÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.
Santa Coloma de Gramenet, a 4 de novembre de 2022.
|
|