Ple ordinari del mes de juliol (25/7/2022)
EDICTE
El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 25 de juliol de 2022, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar l’expedient núm. 6 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022, l’expedient núm. 7 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022 i l’expedient núm. 8 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022 que en la seva part dispositiva contenien:
Expedient de modificació de crèdit número 6/2022:
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7300 | 15120 | 6000100 | 2022/2/ADQUI/9 | Adquisició de sòl | 505.974,88 |
TOTAL | 505.974,88 | ||||
INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 505.974,88 | ||
TOTAL | 505.974,88 |
SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
A AUGMENTAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7150 | 16221 | 6190001 | 2021 2 DEIXA 1 | Altres inv de reposició en infrastr i bens dest us gral | 70.000,00 |
7500 | 45200 | 6090000 | 2021 2 AIGUA 1 | Altres inv en infraestructures i bens destinats a l’ús general | 100.000,00 |
7120 | 43120 | 6220000 | 2021 2 BIOSO 1 | Edificis i altres construccions, inversió nova | 92.600,00 |
7500 | 15310 | 6190001 | 2017 2 EDUSI 5 | Altres inv de reposició en infrastr i bens dest us gral | 39.663,18 |
7500 | 17100 | 6190002 | 2018 2 MILLO 5 | Altres inv de reposició en infrastr i bens dest us gral | 27.598,25 |
TOTAL | 329.861,43 | ||||
| |||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7500 | 15100 | 6190001 | 2017 2 EDUSI 3 | Altres inversions en infraestructures | 329.861,43 |
TOTAL | 329.861,43 |
FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | Descripció projecte | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
7150 | 91301 | BANC DE SABADELL (A08000143) | 2021 2 DEIXA 1 | Deixalleria: millora de l'eficiència de les instal·lacions existents | 70.000,00 |
7500 | 91301 | BANC DE SABADELL (A08000143) | 2021 2 AIGUA 1 | Actuacions relacionades amb la futura xarxa d’aigües | 100.000,00 |
7120 | 91301 | BANC DE SABADELL (A08000143) | 2021 2 BIOSO 1 | Coberta biosolar al mercat de Singuerlín | 92.600,00 |
7500 | 91301 | BANC DE SABADELL (A08000143) | 2017 2 EDUSI 5 | Remodelació del Passatge Xiprer | 39.663,18 |
7500 | 91301 | BANC DE SABADELL (A08000143) | 2018 2 MILLO 5 | Plaça Alfons Comin fase I i connexió Valentí Escales amb Liszt | 27.598,25 |
TOTAL | 329.861,43 | ||||
FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | Descripció projecte | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
7500 | 91301 | BANC DE SABADELL (A08000143) | 2017 2 EDUSI 3 | Urbanització Sant Just | 329.861,43 |
TOTAL | 329.861,43 |
TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
2900 | 23105 | 2020100 | - | Lloguers | 45.227,00 |
TOTAL | 45.227,00 | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
8400 | 93400 | 3110100 | - | Despeses de formalització operacions de crèdit | 30.000,00 |
8400 | 01101 | 3100200 | - | Interessos préstec curt termini | 15.227,00 |
TOTAL | 45.227,00 |
QUART.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
CINQUÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Expedient de modificació de crèdit número 7/2022:
“PRIMER.- fer avinent la voluntat de concertació d’una operació de préstec per import de 7.653.909,64 euros per al finançament d’inversions conforme amb el detall següent:
PROJECTE DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT | ||
CODI | DESCRIPCIÓ | IMPORT |
2022/3/TRANS/2 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A GRAMEIMPULS,SA | 500.000,00 |
2021/3/TRANS/1 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 800.000,00 |
2022/2/EDUSI/1 | COFINANÇAMENT PROJECTES EDUSI SMART CITY | 105.000,00 |
2022/2/EDIFI/7 | NOU AULARI IES LLUÍS MILLET | 50.000,00 |
2021/2/EDIFI/19 | REHABILITACIÓ COBERTA DEL CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ECOMETRÒPOLI | 55.529,61 |
2022/2/CLIMA/1 | NOVA CLIMATITZACIÓ CM GUINARDERA | 30.000,00 |
2022/2/EDIFI/8 | JOCS INFANTILS AL PATI DEL CEE JOSEP SOL | 150.000,00 |
2021/2/EDIFI/16 | LLAR D'INFANTS SITUADA ENTRE ELS CARRERS AMÈRICA I PRAT DE LA RIBA | 450.368,00 |
2022/2/ADQUI/10 | ACORD TRANSACCIONAL AMB REGESA | 1.323.599,40 |
2022/2/ENDER/2 | ENDERROCAMENT D'EDIFICIS DE PROPIETAT MUNICIPAL | 33.000,00 |
2022/2/LEDS/2 | INVERSIÓ EN LLUMINÀRIES LED A L'ENLLUMENAT MUNICIPAL | 56.650,81 |
2022/2/MILLO/8 | MOBILIARI URBÀ | 50.000,00 |
2022/2/MILLO/7 | OBRES D'ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DE L'ESPAI CÍVIC RAVAL I APARCAMENT | 50.000,00 |
2022/2/EDIFI/9 | REHABILITACIÓ MONTURIOL, 20 PER ALLOTJAMENT DOTACIONAL | 50.000,00 |
2022/2/ENDER/2 | ENDERROCAMENT D'EDIFICIS DE PROPIETAT MUNICIPAL | 56.000,00 |
2022/2/MUR/2 | REFORÇAMENT MURS CARRER CABRERA I CARRER SANT JORDI | 120.000,00 |
2022/2/MILLO/4 | INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES. REURBANITZACIÓ CARRER BARÓ | 120.280,95 |
2022/2/MUR/1 | RECONSTRUCCIÓ MUR DEL CARRER JOAN UBACH | 127.485,70 |
2021/2/MILLO/16 | PASSEIG FLUVIAL SAFARETJOS - NOU ITINERARI PEATONAL | 182.747,75 |
2022/2/MILLO/9 | ADEQUACIÓ ACCÉS A SANTA COLOMA PEL PONT VELL | 200.000,00 |
2021/2/MILLO/12 | URBANITZACIÓ DEL CARRER VINYALS | 294.647,92 |
2022/2/MILLO/10 | CAMPANYA ASFALT I VORERES | 300.000,00 |
2022/2/MILLO/11 | ADEQUACIÓ DE L'ESPAI OCUPAT PER L'ANTIC POLIESPORTIU DE CAN SISTERÉ A PLAÇA PÚBLICA | 301.366,93 |
2022/2/MILLO/3 | INVERSIÓ DE REPOSICIÓ DE CADENES DELS ACCESSOS MECÀNICS | 502.228,21 |
2022/2/PARC/1 | PARC DE CAN ZAM: NATURALITZACIÓ, FORESTACIÓ I JOCS INCLUSIUS | 1.100.000,00 |
2019/2/HABIT/1 | REHABILITACIÓ I ADQUISICIÓ D'HABITATGES PER HABITATGE SOCIAL | 53.000,00 |
2021/2/EDIFI/10 | HABITATGES DOTACIONALS PER A JOVES AL COMPLEX DE LES OLIVERES | 57.755,95 |
2019/2/HABIT/1 | REHABILITACIÓ I ADQUISICIÓ D'HABITATGES PER HABITATGE SOCIAL | 210.000,00 |
2022/2/EDIFI/10 | ADEQUACIÓ NOU ESPAI PEL CENTRE CÍVIC DEL RAVAL | 20.000,00 |
2016/2/EDIFI/3 | ESTUDIS TÈCNICS, DIRECCIÓ I EXECUCIÓ OBRES ARRANJAMENT DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES | 29.248,41 |
2022/2/EDIFI/12 | NOUS DESPATXOS EBAS V | 150.000,00 |
2022/2/EDIFI/13 | NOU MUNTACÀRREGUES MERCAT DEL FONDO | 75.000,00 |
2022/2/ESCUL/1 | ESCULTURA DONANT DE SANG AL PARC EUROPA | 30.000,00 |
2022/2/EDIFI/11 | TANCAMENT DE LA PISTA COBERTA PRAT DE LA RIBA | 20.000,00 |
TOTAL | 7.653.909,64 |
SEGON.- Aprovar una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit / crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Projecte | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Descripció | ||
2000 | 24101 | 7490000 | CD1 Transferències a Grameimpuls,SA | 2022/3/TRANS/2 | 500.000,00 |
7500 | 32100 | 6220000 | Edificis i construccions, inversió nova | 2022/2/EDIFI/7 | 50.000,00 |
7500 | 17200 | 6320000 | Edificis i construccions, inversió de reposició | 2021/2/EDIFI/19 | 55.529,61 |
7500 | 32100 | 6220000 | Edificis i construccions, inversió nova | 2021/2/EDIFI/16 | 450.368,00 |
7300 | 15120 | 6000200 | Adquisició de sòl | 2022/2/ADQUI/10 | 1.323.599,40 |
7510 | 15120 | 6100000 | Altres inversions de reposició. Inversió en terrenys | 2022/2/ENDER/2 | 33.000,00 |
7830 | 16500 | 6330000 | Inversió reposició maquinària, instal·lacions tècniques i utillage | 2022/2/LEDS/2 | 56.650,81 |
7510 | 15120 | 6100000 | Altres inversions de reposició. Inversió en terrenys | 2022/2/ENDER/2 | 56.000,00 |
7500 | 15100 | 6190001 | Altres inversions en infraestructures. Reurbanització C. Baró | 2022/2/MILLO/4 | 120.280,95 |
7500 | 15320 | 6090000 | Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2021/2/MILLO/16 | 182.747,75 |
7500 | 15320 | 6190001 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2021/2/MILLO/12 | 294.647,92 |
7810 | 15320 | 6190000 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2022/2/MILLO/10 | 300.000,00 |
7500 | 17100 | 6090000 | Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2022/2/MILLO/11 | 301.366,93 |
7810 | 15310 | 6330000 | Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics | 2022/2/MILLO/3 | 502.228,21 |
7510 | 17100 | 6090001 | Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2022/2/PARC/1 | 1.100.000,00 |
7500 | 15220 | 6320100 | Reconversió de locals en habitatges | 2019/2/HABIT/1 | 53.000,00 |
7500 | 15220 | 6220100 | Oliveres. Residència i habitatge dotacional | 2021/2/EDIFI/10 | 57.755,95 |
7500 | 15220 | 6320100 | Reconversió de locals en habitatges | 2019/2/HABIT/1 | 210.000,00 |
7500 | 34201 | 6320100 | Edificis i altres construccions, inversió de reposició | 2016/2/EDIFI/3 | 29.248,41 |
SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT | 5.676.423,94 | ||||
2000 | 15000 | 8729002 | CD1 Transferències a Gramepark,SA aportacions patrimonials | 2021/3/TRANS/1 | 800.000,00 |
7000 | 92500 | 6090000 | Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2022/2/EDUSI/1 | 105.000,00 |
7900 | 92400 | 6220000 | Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis | 2022/2/CLIMA/1 | 30.000,00 |
7510 | 32100 | 6220000 | Edificis i construccions, inversió nova | 2022/2/EDIFI/8 | 150.000,00 |
7850 | 15300 | 6250000 | Mobiliari urbà | 2022/2/MILLO/8 | 50.000,00 |
7510 | 17100 | 6190002 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2022/2/MILLO/7 | 50.000,00 |
7510 | 15220 | 6320000 | Edificis i altres construccions, inversió reposició | 2022/2/EDIFI/9 | 50.000,00 |
7810 | 15100 | 6190000 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2022/2/MUR/2 | 120.000,00 |
7500 | 15100 | 6190000 | Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2022/2/MUR/1 | 127.485,70 |
7510 | 15310 | 6090000 | Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general | 2022/2/MILLO/9 | 200.000,00 |
7510 | 92400 | 6320000 | Edificis i altres construccions, inversió reposició | 2022/2/EDIFI/10 | 20.000,00 |
7900 | 23100 | 6220000 | Edificis i altres construccions, inversió nova | 2022/2/EDIFI/12 | 150.000,00 |
7900 | 43120 | 6220000 | Edificis i altres construccions, inversió nova | 2022/2/EDIFI/13 | 75.000,00 |
7400 | 17100 | 6290000 | Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis | 2022/2/ESCUL/1 | 30.000,00 |
7510 | 34201 | 6220000 | Edificis i altres construccions, inversió nova | 2022/2/EDIFI/11 | 20.000,00 |
SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI | 1.977.485,70 | ||||
TOTAL GENERAL | 7.653.909,64 | ||||
ESTAT D'INGRESSOS: AMB OPERACIÓ DE CRÈDIT | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Projecte | Import | |||
Orgànic | Econòmic | Descripció | |||
2000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/3/TRANS/2 | 500.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/EDIFI/7 | 50.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021/2/EDIFI/19 | 55.529,61 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021/2/EDIFI/16 | 450.368,00 | |
7300 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/ADQUI/10 | 1.323.599,40 | |
7510 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/ENDER/2 | 33.000,00 | |
7830 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/LEDS/2 | 56.650,81 | |
7510 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/ENDER/2 | 56.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/MILLO/4 | 120.280,95 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021/2/MILLO/16 | 182.747,75 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021/2/MILLO/12 | 294.647,92 | |
7810 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/MILLO/10 | 300.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/MILLO/11 | 301.366,93 | |
7810 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/MILLO/3 | 502.228,21 | |
7510 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/PARC/1 | 1.100.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2019/2/HABIT/1 | 53.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021/2/EDIFI/10 | 57.755,95 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2019/2/HABIT/1 | 210.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2016/2/EDIFI/3 | 29.248,41 | |
SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT | 5.676.423,94 | ||||
2000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2021/3/TRANS/1 | 800.000,00 | |
7000 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/EDUSI/1 | 105.000,00 | |
7900 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/CLIMA/1 | 30.000,00 | |
7510 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/EDIFI/8 | 150.000,00 | |
7850 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/MILLO/8 | 50.000,00 | |
7510 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/MILLO/7 | 50.000,00 | |
7510 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/EDIFI/9 | 50.000,00 | |
7810 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/MUR/2 | 120.000,00 | |
7500 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/MUR/1 | 127.485,70 | |
7510 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/MILLO/9 | 200.000,00 | |
7510 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/EDIFI/10 | 20.000,00 | |
7900 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/EDIFI/12 | 150.000,00 | |
7900 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/EDIFI/13 | 75.000,00 | |
7400 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/ESCUL/1 | 30.000,00 | |
7510 | 91303 | Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic | 2022/2/EDIFI/11 | 20.000,00 | |
SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI | 1.977.485,70 | ||||
TOTAL GENERAL | 7.653.909,64 |
TERCER.- Continuar la tramitació establerta a l’article 177 i 179 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals sotmetent l’expedient de modificació de crèdit aprovat al punt anterior a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província, perquè qualsevol persona interessada pugui formular aquelles objeccions i suggeriments que estimi adients
QUART.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de modificació de crèdit anterior en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment en el termini d’informació pública.
CINQUÈ.- Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal.”
Expedient de modificació de crèdit número 8/2022:
“PRIMER.- MODIFICAR l’article 35 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2022 en el sentit següent:
ON DIU:
1. El fons de contingència regulat en l’article 31 de la Llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària està previst per necessitats urgents de caràcter no discrecional i no ajornables que puguin aparèixer durant l’exercici.
2. A partir de la sessió plenària del mes de setembre es podrà utilitzar el fons de contingència per a les necessitats de despesa que es generin en les aplicacions vinculades a despeses de subministraments (llum, aigua, gas, carburants i telefonia) previ informe justificatiu del servei en el qual es posarà de manifest les causes de la desviació pressupostària i l’impacte pressupostari futur. Tanmateix, el fons es podrà emprar per atendre a despeses que prèvia validació per part de la Direcció d’Economia i Finances donin compliment als requisits que s’esmenten a l’apartat primer d’aquest article.
3. En cas que no sigui necessària la utilització del fons de contingència, aquest podrà ser assignat a disminuir l’endeutament, en cas contrari, generarà superàvit pressupostari en compliment dels principis contemplats en la Llei d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.
HA DE DIR:
1. El fons de contingència regulat en l’article 31 de la Llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària està previst per necessitats urgents de caràcter no discrecional i no ajornables que puguin aparèixer durant l’exercici.
2. A partir de la sessió plenària del mes de setembre es podrà utilitzar el fons de contingència per a les necessitats de despesa que es generin en les aplicacions vinculades a despeses de subministraments (llum, aigua, gas, carburants i telefonia) previ informe justificatiu del servei en el qual es posarà de manifest les causes de la desviació pressupostària i l’impacte pressupostari futur. Tanmateix, el fons es podrà emprar per atendre a despeses que prèvia validació per part de la Direcció d’Economia i Finances donin compliment als requisits que s’esmenten a l’apartat primer d’aquest article.
3. En cas que no sigui necessària la utilització del fons de contingència, aquest podrà ser assignat a disminuir l’endeutament, en cas contrari, generarà superàvit pressupostari en compliment dels principis contemplats en la Llei d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4. Excepcionalment, es podrà acordar la utilització anticipada del fons de contingència abans de la sessió plenària de setembre per causes sobrevingudes i degudament justificades.
SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent i CONDICIONAR-LA a l’aprovació del punt primer.
A AUGMENTAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7910 | 33000 | 2210000 | - | Energia elèctrica - Cultura | 246.879,00 |
7910 | 34201 | 2210000 | - | Energia electrica - Esports | 253.121,00 |
TOTAL | 500.000,00 | ||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
2000 | 92901 | 5000000 | - | Fons contingència LOEPSF 2/2012 | 500.000,00 |
TOTAL | 500.000,00 |
TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
7910 | 16500 | 2210000 | - | Energia elèctrica - Enllumenat públic | 38.883,00 |
7910 | 16501 | 2210000 | - | Energia elèctrica - Semàfors | 3.393,00 |
7910 | 16502 | 2210000 | - | Energia elèctrica - Escales | 10.748,00 |
7910 | 33000 | 2210000 | - | Energia electrica - Cultura | 50.000,00 |
TOTAL | 103.024,00 | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
7910 | 43120 | 2210000 | - | Energia elèctrica - Mercats | 53.024,00 |
7910 | 92000 | 2210000 | - | Energia elèctrica - Administració general | 50.000,00 |
TOTAL | 103.024,00 |
QUART.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent:
Aplicació pressupostària a augmentar | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
2900 | 42500 | 8509000 | - | Adquisició d’accions dins del sector públic | 10.427,10 |
TOTAL | 10.427,10 | ||||
| |||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7910 | 92000 | 2210000 | - | Energia elèctrica - Administració general | 10.427,10 |
TOTAL | 10.427,10 |
CINQUÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
4130 | 32301 | 4490300 | - | CD1 Transferències a BressolGramenet,SA | 300.000,00 |
TOTAL | 300.000,00 | ||||
INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 8700000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 300.000,00 | ||
TOTAL | 300.000,00 |
SISÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
A AUGMENTAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
2900 | 92005 | 2210400 | - | Vestuari | 33.423,34 |
TOTAL | 33.423,34 | ||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
2900 | 92021 | 6250100 | 2021/2/MOBIL/1 | Mobiliari | 33.423,34 |
TOTAL | 33.423,34 |
SETÈ.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
VUITÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.
NOVÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.
Santa Coloma de Gramenet, a 26 de juliol de 2022
|
|