Ple ordinari del mes d'abril (25/4/2022)
EDICTE
El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 25 d’abril de 2022, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar l’expedient núm. 3 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022, i va ratificar el Decret 3410/2022 de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència que en la seva part dispositiva contenien:
Expedient de modificació de crèdit número 3/2022:
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
A AUGMENTAR: CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7500 | 23116 | 6220000 | 2022/2/CDDIA/1 | Edificis i altres construccions. Inversió nova | 379.804,19 |
TOTAL | 379.804,19 | ||||
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
7500 | 15210 | 7490000 | 2017/2/EDIFI/18 | CD1 Transferències a Gramepark,SA. Rehabilitació Miguel Hernandez | 379.804,19 |
TOTAL | 379.804,19 | ||||
FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2022/2/CDDIA/1 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local | 379.804,19 |
TOTAL | 379.804,19 | ||||
FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 91303 | BBVA (A48265169) | 2017/2/EDIFI/18 | Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local | 379.804,19 |
TOTAL | 379.804,19 |
SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
5210 | 33802 | 4890200 | - | Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre | 6.300,00 |
5210 | 33802 | 4890102 | - | CD2 Conveni Carro de Baco | 1.200,00 |
5210 | 33802 | 2030000 | - | Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge | 19.000,00 |
TOTAL | 26.500,00 | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
5210 | 33802 | 4890100 | - | CD2 Conveni Gremi Firaires-Festa Major | 26.500,00 |
TOTAL | 26.500,00 |
TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
4800 | 34201 | 4890821 | - | CD2 Centre Esportiu Raval | 100.000,00 € |
TOTAL | 100.000,00 € | ||||
INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 100.000,00 € | ||
TOTAL | 100.000,00 € |
QUART.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
6900 | 23115 | 4890800 | - | CP Fons d'ajuts socials | 699.000,00 |
6900 | 23105 | 4800100 | - | CP Transferències Serveis Socials | 231.000,00 |
TOTAL | 930.000,00 | ||||
|
| ||||
INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 930.000,00 | ||
TOTAL | 930.000,00 |
CINQUÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
4800 | 34100 | 2260921 | - | Actes i activitats esportives | 4.500,00 |
TOTAL | 4.500,00 | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
4800 | 34100 | 4890811 | - | CD2 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS | 4.500,00 |
TOTAL | 4.500,00 |
SISÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:
A AUGMENTAR: CRÈDIT EXTRAORDINARI | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
4130 | 32301 | 7490300 | 2021 2 ADQUI 20 | CD1 Transferències de capital a BressolGramenet,SA | 2.500,70 |
4130 | 32301 | 7490300 | 2021 2 ADQUI 21 | 2.815,72 | |
4130 | 32301 | 7490300 | 2021 2 ADQUI 18 | 3.488,51 | |
4130 | 32301 | 7490300 | 2021 2 ADQUI 19 | 3.244,79 | |
4130 | 32301 | 7490300 | 2021 2 ADQUI 24 | 3.288,41 | |
4130 | 32301 | 7490300 | 2021 2 ADQUI 25 | 2.961,44 | |
4130 | 32301 | 7490300 | 2021 2 ADQUI 22 | 1.780,42 | |
4130 | 32301 | 7490300 | 2021 2 ADQUI 23 | 3.435,30 | |
TOTAL | 23.515,29 |
A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a disminuir | Projecte | Descripció | Import | ||
Orgànic | Programa | Econòmic | |||
4130 | 32301 | 6230100 | 2021 2 ADQUI 20 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 2.500,70 |
4130 | 32301 | 6230100 | 2021 2 ADQUI 21 | 2.815,72 | |
4130 | 32301 | 6230100 | 2021 2 ADQUI 18 | 3.488,51 | |
4130 | 32301 | 6230100 | 2021 2 ADQUI 19 | 3.244,79 | |
4130 | 32301 | 6230100 | 2021 2 ADQUI 24 | 3.288,41 | |
4130 | 32301 | 6230100 | 2021 2 ADQUI 25 | 2.961,44 | |
4130 | 32301 | 6230100 | 2021 2 ADQUI 22 | 1.780,42 | |
4130 | 32301 | 6230100 | 2021 2 ADQUI 23 | 3.435,30 | |
TOTAL | 23.515,29 |
SETÈ.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
VUITÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.
NOVÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Decret 3410/2022
“Primer.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES - A INCREMENTAR | ||||||
MODALITAT | ORGANIC | PROGRAMA | ECONOMIC | PROJECTE | DESCRIPCIÓ PROJECTE | IMPORT |
Suplement de crèdit | 7810 | 17210 | 6190001 | 2022 2 NEXT 1 | Implantació ZBE i senyalització | 384.297,52 |
Suplement de crèdit | 7810 | 15320 | 6190000 | 2021 2 MILLO 14 | Passeig del Besòs | 3.759,63 |
Suplement de crèdit | 7510 | 15320 | 6190001 | 2022 2 NEXT 2 | Passeig Salzereda fase III | 26.525,03 |
Suplement de crèdit | 7810 | 13400 | 6090000 | 2022 2 NEXT 3 | Camins escolars | 68.888,89 |
TOTAL | 483.471,07 | |||||
ESTAT DE DESPESES - A DISMINUÏR | ||||||
MODALITAT | ORGANIC | PROGRAMA | ECONOMIC | PROJECTE | DESCRIPCIÓ PROJECTE | IMPORT |
Suplement de crèdit | 7500 | 15320 | 6190001 | 2021 2 MILLO 9 | Carrer Sants | 483.471,07 |
TOTAL | 483.471,07 |
FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ | ||||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | PROJECTE | DESCRIPCIÓ PROJECTE | IMPORT | ||
Orgànic | Econòmic | |||||
0000 | 91304 | CAIXABANK,SA (A08663619) | 2022 2 NEXT 1 | Implantació ZBE i senyalització | 384.297,52 | |
0000 | 91304 | 2021 2 MILLO 14 | Passeig del Besòs | 3.759,63 | ||
0000 | 91304 | 2022 2 NEXT 2 | Passeig Salzereda fase III | 26.525,03 | ||
0000 | 91304 | 2022 2 NEXT 3 | Camins escolars | 68.888,89 | ||
TOTAL | 483.471,07 | |||||
FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ | ||||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | PROJECTE | DESCRIPCIÓ PROJECTE | IMPORT | ||
Orgànic | Econòmic | |||||
0000 | 91304 | CAIXABANK,SA (A08663619) | 2021 2 MILLO 9 | Carrer Sants | 483.471,07 | |
TOTAL | 483.471,07 |
Segon.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES - A INCREMENTAR | ||||||
MODALITAT | ORGANIC | PROGRAMA | ECONOMIC | PROJECTE | DESCRIPCIÓ PROJECTE | IMPORT |
Suplement de crèdit | 7810 | 15320 | 6190000 | 2021 2 MILLO 14 | Passeig del Besòs | 355.112,67 |
1.201,39 | ||||||
TOTAL | 356.314,06 | |||||
ESTAT DE DESPESES - A DISMINUÏR | ||||||
MODALITAT | ORGANIC | PROGRAMA | ECONOMIC | PROJECTE | DESCRIPCIÓ PROJECTE | IMPORT |
Suplement de crèdit | 7500 | 15320 | 6190001 | 2019 2 MILLO 4 | Urbanització Avinguda Sanatori | 355.112,67 |
7500 | 15100 | 6190001 | 2017 2 EDUSI 3 | Plaça Sant Just | 1.201,39 | |
TOTAL | 356.314,06 | |||||
FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ | ||||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | PROJECTE | DESCRIPCIÓ PROJECTE | IMPORT | ||
Orgànic | Econòmic | |||||
7300 | 91303 | BANCO DE SABADELL S.A. | 2021 2 MILLO 14 | Passeig del Besòs | 262.016,01 | |
7500 | 91301 | 2021 2 MILLO 14 | Passeig del Besòs | 94.298,05 | ||
TOTAL | 356.314,06 | |||||
|
|
|
| |||
FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ | ||||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | PROJECTE | DESCRIPCIÓ PROJECTE | IMPORT | ||
Orgànic | Econòmic | |||||
7300 | 91303 | BANCO DE SABADELL S.A. | 2019 2 MILLO 4 | Urbanització Avinguda Sanatori | 262.016,01 | |
7500 | 91301 | 2019 2 MILLO 4 | Urbanització Avinguda Sanatori | 93.096,66 | ||
7500 | 91301 | 2017 2 EDUSI 3 | Plaça Sant Just | 1.201,39 | ||
TOTAL | 356.314,06 |
Tercer.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES - A INCREMENTAR | ||||||
MODALITAT | ORGANIC | PROGRAMA | ECONOMIC | PROJECTE | DESCRIPCIÓ PROJECTE | IMPORT |
Suplement de crèdit | 7810 | 15320 | 6190000 | 2021 2 MILLO 14 | Passeig del Besòs | 110.488,92 |
Suplement de crèdit | 7510 | 15320 | 6190001 | 2022 2 NEXT 2 | Passeig Salzereda fase III | 199.601,78 |
TOTAL | 310.090,70 | |||||
ESTAT DE DESPESES - A DISMINUÏR | ||||||
MODALITAT | ORGANIC | PROGRAMA | ECONOMIC | PROJECTE | DESCRIPCIÓ PROJECTE | IMPORT |
Suplement de crèdit | 7500 | 15320 | 6190001 | 2021 2 MILLO 12 | Carrer Vinyals | 310.090,70 |
TOTAL | 310.090,70 | |||||
FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ | ||||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | PROJECTE | DESCRIPCIÓ PROJECTE | IMPORT | ||
Orgànic | Econòmic | |||||
0000 | 91304 | CAIXABANK,SA (A08663619) | 2021 2 MILLO 14 | Passeig del Besòs | 110.488,92 | |
0000 | 91304 | 2022 2 NEXT 2 | Passeig Salzereda fase III | 199.601,78 | ||
TOTAL | 310.090,70 | |||||
FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ | ||||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | PROJECTE | DESCRIPCIÓ PROJECTE | IMPORT | ||
Orgànic | Econòmic | |||||
0000 | 91304 | CAIXABANK,SA (A08663619) | 2021 2 MILLO 12 | Carrer Vinyals | 310.090,70 | |
TOTAL | 310.090,70 |
Quart.- CONSIDERAR aquesta resolució executiva des de la seva aprovació, sense perjudici de CONTINUAR amb la tramitació establerta a l’article 177 i 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província, perquè qualsevol persona interessada pugui formular aquelles objeccions i suggeriments que estimi adients.
Cinquè.- RATIFICAR aquesta resolució al proper Ple.
Sisè.- TRASLLADAR aquest decret al Servei de Comptabilitat.”
Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.
Santa Coloma de Gramenet, a 26 d’abril de 2022.
|
|