Ple del 29 de maig
PRIMER EXPEDIENT
Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 440.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:
Aplicació a disminuir | Import | Descripció del Projecte /Aplicació |
---|---|---|
8400/01101/9130100 | 440.000,00 | Amortització préstecs llarg termini. Sector privat |
TOTAL | 440.000,00 |
|
Aplicació a incrementar | Import | Projecte | Descripció del Projecte / Aplicació |
---|---|---|---|
1200/91203/2269900 | 10.000,00 |
| “Altres despeses” |
1500/92403/2269914 | 35.000,00 |
| “Dinamització de processos” |
1200/91203/4890300 | 8.000,00 |
| ·Altres transferències” |
7810/24100/2101600 | 50.000,00 | 2017/2/OCUPA/1 | Plans Ocupació |
7400/15100/2270600 | 14.000,00 |
| Estudis i treballs tècnics |
3100/13500/2269911 | 18.000,00 |
| Pla emergència |
5417/33407/2279909 | 45.000,00 |
| Contractes-Programa Joventut |
5500/23105/4800100 | 185.000,00 |
| Transferències Serveis Socials |
5500/23105/2279909 | 15.000,00 |
| Contractes desenv. serveis |
5900/34201/2120100 | 30.000,00 |
| Manteniment inst. esportives |
5900/34100/4890700 | 30.000,00 |
| Programes esportius |
TOTAL | 440.000,00 |
|
|
SEGON EXPEDIENT
Expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb una operació de crèdit, segons es detalla a continuació:
ALTA PRESSUPOST INGRESSOS
Concepte d’ingrès | Projecte | Descripció | Import |
---|---|---|---|
7500/91301 | 2017/2/MILLO/11 | Urbanització Pg Llorenç Serra | 69.475,76 |
7500/91301 | 2017/2/EDUSI/1 | Urbanització Milà Fontanals (tram Irlanda – Beethoven) | 600.000,00 |
7500/91301 | 2017/2/MILLO/12 | Plaça Tarragona | 238.426,00 |
7500/91301 | 2017/2/MILLO/1 | Urbanització carrer Wagner (tram Mozart – Beethoven) | 500.000,00 |
7500/91301 | 2017/2/MILLO/2 | Plaça Abat Escarrè | 200.000,00 |
7500/91301 | 2017/2/MILLO/13 | Cruïlla Rafel Casanovas- Doctor Pagès | 265.000,00 |
7810/91301 | 2017/2/MILLO/14 | Campanya de pavimentació | 300.000,00 |
7610/91301 | 2017/2/ADQUI/4 | Vehicles furgonetes hidronetejadores | 75.000,00 |
7851/91301 | 2017/2/MILLO/15 | Clavegueram Bosc Llarg | 742.709,91 |
7500/91301 | 2017/2/EDUSI/3 | Urbanització Sant Just (enderroc, vial i plaça) | 581.250,00 |
7500/91301 | 2017/2/MILLO/16 | Barri de vianants (plaça Baró i altres) | 500.000,00 |
7850/91301 | 2017/2/MILLO/17 | Enjardinament de rotondes i fonts en desús | 150.000,00 |
| TOTAL |
| 4.221.861,67 |
ALTA PRESSUPOST DESPESES
Tipus modificació | Aplicació | Projecte | Servei/Concepte | Import |
---|---|---|---|---|
Suplement de crèdit | 7500/15100/6190001 | 2017/2/MILLO/11 | Urbanització Pg Llorenç Serra | 69.475,76 |
Suplement de crèdit | 7500/15100/6190001 | 2017/2/EDUSI/1 | Urbanització Milà Fontanals (tram Irlanda – Beethoven) | 600.000,00 |
Crèdit extraordinari | 7500/17100/6190002 | 2017/2/MILLO/12 | Plaça Tarragona | 238.426,00 |
Suplement de crèdit | 7500/15100/6190001 | 2017/2/MILLO/1 | Urbanització carrer Wagner (tram Mozart – Beethoven) | 500.000,00 |
Suplement de crèdit | 7500/17100/6190002 | 2017/2/MILLO/2 | Plaça Abat Escarrè | 200.000,00 |
Crèdit extraordinari | 7500/15100/6190001 | 2017/2/MILLO/13 | Cruïlla Rafel Casanovas- Doctor Pagès | 265.000,00 |
Crèdit extraordinari | 7810/15320/6190001 | 2017/2/MILLO/14 | Campanya de pavimentació | 300.000,00 |
Crèdit extraordinari | 7610/16300/6230000 | 2017/2/ADQUI/4 | Vehicles furgonetes hidronetejadores | 75.000,00 |
Crèdit extraordinari | 7851/16000/6190002 | 2017/2/MILLO/15 | Clavegueram Bosc Llarg | 742.709,91 |
Crèdit extraordinari | 7500/15100/6190001 | 2017/2/EDUSI/3 | Urbanització Sant Just (enderroc, vial i plaça) | 581.250,00 |
Crèdit extraordinari | 7500/15100/6190001 | 2017/2/MILLO/16 | Barri de vianants (plaça Baró i altres) | 500.000,00 |
Crèdit extraordinari | 7850/17100/6190002 | 2017/2/MILLO/17 | Enjardinament de rotondes i fonts en desús | 150.000,00 |
TOTAL |
|
| 4.221.861,67 |