Ple de juliol (22/7/2024)
EDICTE
El Ple municipal en la sessió ordinària de data 22 de juliol de 2024, a proposta del Primer Tinent d’Alcaldessa de l’àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, va aprovar inicialment l’expedient número 4 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2024 que a la seva part resolutiva contenia:
Expedient de modificació de crèdit número 4/2024:
“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
7210 | 33802 | 2270100 | - | Seguretat | 8.500,00 |
TOTAL | 8.500,00 | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
6100 | 32603 | 4890100 | - | CD2 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives) | 8.500,00 |
TOTAL | 8.500,00 |
SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
3533 | 23102 | 2270600 | - | Estudis i treballs tècnics | 6.400,00 |
3900 | 23105 | 4800114 | - | CD2 Conveni Fundació Betsan (estades temporals) | 10.600,00 |
TOTAL | 17.000,00 | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
3900 | 23105 | 4800102 | - | CD2 Conveni Associació Ajuda’m Predegent | 17.000,00 |
TOTAL | 17.000,00 |
TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
8400 | 23121 | 2279909 | 2023 3 SUBIN 20 | Contractes desenvolupament serveis | 8.000,00 |
TOTAL | 8.000,00 | ||||
| |||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
8400 | 23121 | 4890101 | 2023 3 SUBIN 20 | CD2 Conveni Fundació Germina (Espai oportunitats) | 8.000,00 |
TOTAL | 8.000,00 |
QUART.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
7210 | 33802 | 2230000 | - | Transports | 1.000,00 |
TOTAL | 1.000,00 | ||||
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
2551 | 43300 | 2269900 | - | Altres despeses | 1.000,00 |
TOTAL | 1.000,00 |
CINQUÈ.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el detall següent per atendre a obligacions d’exercicis anteriors:
DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Descripció | Import | |||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | ||
8400 | 23121 | 2279909 | - | Contractes desenvolupament de serveis | 156.012,51 |
TOTAL | 156.012,51 | ||||
| |||||
INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA | |||||
Concepte d'ingrés | Descripció | Import | |||
Orgànic | Econòmic | ||||
0000 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 156.012,51 | ||
TOTAL | 156.012,51 |
SISÈ.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT | |||||
Aplicació pressupostària a augmentar | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
5500 | 15220 | 6260000 | 2023 2 HABIT 1 | Inversió nova equips processos informació | 41.262,06 |
TOTAL | 41.262,06 | ||||
ESTAT DE DESPESES: AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ | |||||
Aplicació pressupostària a disminuïr | Import | ||||
Orgànic | Programa | Econòmic | Projecte | Descripció | |
2900 | 23121 | 2020000 | 2023 3 SUBIN 20 | Arrendaments d'edificis i altres construccions | 11.488,88 |
2600 | 92008 | 6260100 | 2023 2 SUBIN 4 | Adquisició de béns informàtics | 29.773,18 |
TOTAL | 41.262,06 |
FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
5500 | 76400 | AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (P0800258F) | 2023 2 HABIT 1 | AMB. Reforma locals | 41.262,06 |
TOTAL | 41.262,06 | ||||
FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA | |||||
CONCEPTE D'INGRÉS | Agent | Projecte | Descripció | Import | |
Orgànic | Econòmic | ||||
2900 | 46410 | AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (P0800258F) | 2023 3 SUBIN 20 | AMB. Espai d'oportunitats | 11.488,88 |
5500 | 76400 | 2023 2 SUBIN 4 | AMB. Espai d'oportunitats | 29.773,18 | |
TOTAL | 41.262,06 |
SETÈ.- ANUL·LAR els compromisos d’ingrés del projecte comptable d’origen i APROVAR els compromisos d’ingrés al projecte comptable de destí d’acord amb el detall següent:
FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE CI | |||||||
CONCEPTE D'INGRÉS | |||||||
Nº operació | Referència | SUB | Orgànic | Econòmic | Projecte | Agent | Import |
120230008619 | 12023005771 | SUB 2023 4 | 2900 | 46410 | 2023 3 SUBIN 20 | AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (P0800258F) | 11.488,88 |
120230008620 | 12023005772 | SUB 2023 4 | 5500 | 76400 | 2023 2 SUBIN 4 | 29.773,18 | |
TOTAL | 41.262,06 | ||||||
FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE CI
| |||||||
CONCEPTE D'INGRÉS | |||||||
Orgànic | Econòmic | Projecte | Agent | Import | |||
5500 | 76400 | 2023 2 HABIT 1 | AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (P0800258F) | 41.262,06 | |||
TOTAL | 41.262,06 |
VUITÈ.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.
NOVÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública
DESÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”
Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-la d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.
Santa Coloma de Gramenet, a data 23 de juliol de 2024
|
| ||||
|
|