Plantilla i retribucions
| Data última actualització: | 28/02/2025 | 
|---|---|
| Període d'actualització: | Anual | 
| Font: | Servei de Selecció i Desenvolupament | 
2025
| Nom de fitxer | Informació | Modificació | 
|---|---|---|
|  Publicació RLT 2025 DOGC ANUNCI sobre publicació de la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'any 2025. | 1 MB | 28.02.2025 10:57 | 
|  Complement de productivitat Retribucions - Reglament del complement de productivitat pel desenvolupament professional | 929 KB | 02.04.2025 14:15 | 
2024
| Nom de fitxer | Informació | Modificació | 
|---|---|---|
|  Publicació RLT 2024 DOGC | 1 MB | 02.02.2024 13:32 | 
|  Relació de llocs de treball 2024 | 793 KB | 09.01.2024 13:44 | 
|  Taula salarial 2024 retribucions | 301 KB | 10.03.2025 11:09 | 
2023
| Nom de fitxer | Informació | Modificació | 
|---|---|---|
|  Organigrama municipal 2023 | 977 KB | 14.03.2023 12:40 | 
|  Relació de llocs de treball 2023 (DOGC) | 1 MB | 14.03.2023 12:42 | 
|  Taula salarial 2023 retribucions | 298 KB | 14.02.2023 14:00 | 
2022
| Nom de fitxer | Informació | Modificació | 
|---|---|---|
|  BOPB_EDICTE_Oferta_Publica_2022.pdf | 374 KB | 29.06.2022 14:05 | 
|  Plantilla municipal 2022 Publicació al BOP de la plantilla municipal de l'any 2022 | 246 KB | 29.03.2022 17:03 | 
|  Resum de la plantilla municipal 2022 Distribució de places de la plantilla de personal de l'any 2022. | 74 KB | 29.03.2022 17:03 | 
|  Taula salarial 2022 retribucions | 288 KB | 14.02.2023 13:59 | 
Salaris
Articles de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2011 (Ley 39/2010, de 22 de desembre de 2010; BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2011) on es recull l’import dels sous bases i dels complements de destí que ha de cobrar els treballadors municipals.
