Personal temporal no vinculat a llocs de la Relació de Llocs Treball
Font: Servei de Selecció i Desenvolupament
Data d’actualització: febrer de 2023
Període d’actualització: semestral
Personal per obra o servei
Lloc de treball | Nombre d'efectius | Inici situació | Data finalització | Jornada | Retribucions mensuals |
Administratiu/va | 3 | 01/05/2021 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 01/03/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 3 | 07/03/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 01/06/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 2 | 12/09/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 8 | 01/11/2022 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 22/11/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.903,14 |
Aux. Administratiu/va | 1 | 18/10/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.849,02 |
Aux. Especialista | 2 | 16/01/2020 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.686,09 |
Aux. Especialista | 4 | 01/02/2020 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.686,09 |
Aux. Tècnic/a | 3 | 02/03/2020 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.748,81 |
Aux. Tècnic/a | 1 | 02/06/2020 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.748,81 |
Aux. Tècnic/a | 1 | 02/11/2020 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.748,81 |
Aux. Tècnic/a | 1 | 11/04/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.748,81 |
Aux. Tècnic/a | 1 | 07/01/2023 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.748,81 |
Economista | 1 | 15/12/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | 40h | 3.337,36 |
Educador/a | 1 | 01/01/2016 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Educador/a | 1 | 01/02/2018 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Educador/a | 1 | 25/09/2018 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Educador/a | 1 | 21/10/2019 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Educador/a | 1 | 06/02/2020 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Educador/a | 1 | 01/03/2021 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Educador/a | 2 | 25/10/2021 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Educador/a | 1 | 02/11/2021 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Educador/a | 1 | 23/12/2021 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Educador/a | 1 | 24/01/2022 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Educador/a | 1 | 04/09/2022 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Educador/a | 2 | 24/10/2022 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Pedagog/a | 1 | 19/02/2018 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.835,01 |
Pedagog/a | 1 | 31/01/2019 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.835,01 |
Psicòleg/a | 1 | 14/12/2019 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.835,01 |
Psicòleg/a | 1 | 12/09/2022 | Fins a la finalització del programa | Parcial | 2.835,01 |
Psicòleg/a | 2 | 12/09/2022 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.835,01 |
Psicòleg/a | 2 | 18/10/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.835,01 |
Tècnic/a Aux Serv a les Pers. | 2 | 10/01/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.009,01 |
Tècnic/a Aux. Biblioteca | 1 | 11/12/2019 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.913,29 |
Tècnic/a Aux. Biblioteca | 1 | 18/12/2019 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.913,29 |
Tècnic/a Aux. Biblioteca | 1 | 10/03/2020 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.913,29 |
Tècnic/a Aux. Biblioteca | 1 | 01/08/2020 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.913,29 |
Tècnic/a Aux. Biblioteca | 1 | 08/02/2021 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.913,29 |
Tècnic/a Aux. Biblioteca | 1 | 25/10/2021 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.913,29 |
Tècnic/a Aux. Serv a les Pers. | 1 | 18/10/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.009,01 |
Tècnic/a Auxiliar | 1 | 01/02/2020 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.040,45 |
Tècnic/a Comerç | 2 | 01/02/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.431,19 |
Tècnic/a Comerç | 1 | 01/09/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.431,19 |
Tècnic/a Educ. Infantil | 1 | 09/01/2023 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 1.946,18 |
Tècnic/a Igualtat | 2 | 06/04/2021 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.129,66 |
Tècnic/a Igualtat | 1 | 02/11/2021 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.129,66 |
Tècnic/a Igualtat | 1 | 17/01/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.129,66 |
Tècnic/a Mitjà | 1 | 18/11/2019 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.129,66 |
Tècnic/a Mitjà | 1 | 30/12/2020 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.129,66 |
Tècnic/a Mitjà | 1 | 17/02/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.129,66 |
Tècnic/a Orientador/a Comunitari | 1 | 25/10/2021 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.431,19 |
Tècnic/a Projecte | 2 | 01/02/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.129,66 |
Tècnic/a Relacions Laborals | 1 | 23/08/2021 | Fins a la finalització de l'obra o servei | 40h | 3.117,38 |
Tècnic/a Relacions Laborals | 1 | 30/08/2021 | Fins a la finalització de l'obra o servei | 40h | 3.117,38 |
Tècnic/a Salut Pública | 1 | 13/12/2022 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.431,19 |
Tècnic/a Superior | 1 | 01/04/2021 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.724,99 |
Tècnic/a Superior | 1 | 01/04/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.724,99 |
Tècnic/a Superior | 2 | 10/10/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.724,99 |
Treballador/a Social | 1 | 01/05/2010 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 01/01/2012 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a Social | 7 | 01/01/2016 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 01/01/2017 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 16/02/2017 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a Social | 1 | 01/02/2018 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 16/12/2019 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 26/04/2021 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 10/05/2021 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 01/07/2021 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a Social | 1 | 16/07/2021 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 02/11/2021 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 08/11/2021 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 09/12/2021 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 3 | 01/01/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 08/01/2022 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 24/01/2022 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 01/02/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 01/03/2022 | Fins a la finalització de l'obra o servei | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a social | 1 | 02/09/2022 | Fins a la finalització del programa | Ordinària | 2.522,44 |
Personal per acumulació de tasques
Lloc de treball | Nombre d'efectius | Inici situació | Data finalització | Jornada | Retribucions mensuals |
Administratiu/va | 1 | 23/05/2022 | 23/02/2023 | Ordinària | 2.961,20 |
Administratiu/va | 1 | 13/06/2022 | 13/03/2023 | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 25/07/2022 | 25/04/2023 | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 02/11/2022 | 02/08/2023 | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 2 | 19/09/2022 | 19/06/2023 | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 10/10/2022 | 10/07/2023 | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 2 | 21/11/2022 | 21/08/2023 | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 19/12/2022 | 19/09/2023 | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 27/01/2023 | 27/09/2023 | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 01/02/2023 | 01/10/2023 | Ordinària | 1.903,14 |
Arquitecte/a Tècnic/a | 1 | 01/09/2022 | 01/06/2023 | Ordinària | 2.961,20 |
Aux. Tècnic/a | 6 | 01/09/2022 | 01/06/2023 | Ordinària | 1.748,81 |
Aux. Tècnic/a SSMM | 1 | 18/07/2022 | 18/04/2023 | 40h | 1.867,06 |
Tèc. Cultura | 1 | 07/06/2022 | 07/03/2023 | Ordinària | 2.493,56 |
Tècnic/a Salut Publica | 1 | 18/07/2022 | 18/04/2023 | Ordinària | 2.431,19 |
Personal interí
Lloc de treball | Nombre d'efectius | Inici situació | Data finalització | Jornada | Retribucions mensuals |
Administratiu/va | 1 | 01/03/2017 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 04/11/2019 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 10/12/2020 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 10/05/2021 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 01/09/2021 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 14/09/2021 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 21/03/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 01/04/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 02/05/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 06/06/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 25/05/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 20/07/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 13/10/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 02/11/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 12/12/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Administratiu/va | 1 | 02/12/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.903,14 |
Arquitecte/a Superior | 1 | 01/12/2018 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 3.247,51 |
Arquitecte/a Tècnic/a | 1 | 27/06/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 2.961,20 |
Aux. Tècnic/a | 1 | 25/01/2016 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.748,81 |
Aux. Tècnic/a | 1 | 01/04/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.748,81 |
Aux. Tècnic/a | 1 | 18/07/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.748,81 |
Aux. Tècnic/a | 1 | 19/10/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.748,81 |
Aux. Tècnic/a | 1 | 14/11/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.748,81 |
Aux. Tècnic/a | 2 | 01/12/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.748,81 |
Coordinador/a Projectes | 1 | 04/04/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 2.639,49 |
Educador/a | 1 | 21/03/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 2.522,44 |
Educador/a | 1 | 01/06/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 2.522,44 |
Enginyer/a Tècnic/a | 1 | 19/09/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 2.961,20 |
Oficial 1a | 1 | 01/04/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.767,44 |
Tècnic/a Aux. Biblioteca | 1 | 02/11/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.913,29 |
Tècnic/a Aux. Biblioteca | 1 | 12/12/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Parcial | 1.913,29 |
Tècnic/a Aux. Biblioteca | 1 | 25/10/2021 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.913,29 |
Tècnic/a Esports | 1 | 29/08/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 2.724,99 |
Tècnic/a Medi Ambient | 1 | 04/07/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 2.724,99 |
Tècnic/a Planejament | 1 | 12/09/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 2.431,19 |
Tècnic/a Superior Jurídic | 3 | 03/10/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 2.724,99 |
Telefonista | 1 | 24/09/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 1.684,71 |
Treballador/a Social | 1 | 18/01/2021 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a Social | 1 | 01/01/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a Social | 1 | 10/01/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 2.522,44 |
Treballador/a Social | 2 | 01/06/2022 | Fins reincorporació del/de la titular | Ordinària | 2.522,44 |