Nom de les empreses que han realitzat les obres d'urbanització més importants. 2014
| Empresa adjudicataria licitacions obres 2014 | Import Adjudicació (sense IVA) | % despeses obres |
|---|---|---|
| Construcciones Fertres SL | 8.862,53 € | 0,61 |
| Construcciones Reformas Galicia 2010 SL | 12.156,15 € | 0,84 |
| CONSTRUÏM-10 SL | 18.504,35 € | 1,28 |
| Insyte instalaciones | 31.647,31 € | 2,20 |
| Xavier Alsina | 33.925,35 € | 2,35 |
| Gomintec, SL | 33.945,45 € | 2,36 |
| Insyte instalaciones | 35.307,33 € | 2,45 |
| J. Garcia Excavacions | 35.652,06 € | 2,47 |
| MICESA | 36.239,20 € | 2,51 |
| Empresa metropolitana de Gestió del Cicle integral de l'Aigua | 40.632,43 € | 2,82 |
| Crobiser, Obres i Serveis, SL | 79.627,53 € | 5,53 |
| Obres Ortuño, SL | 100.094,59 € | 6,95 |
| Voracys, SL | 111.367,15 € | 7,73 |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS | 156.716,31 € | 10,87 |
| Ravi Obras Transportes y excavaciones SL | 328.663,74 € | 22,80 |
| Ravi Obras Transportes y excavaciones SL | 377.859,25 € | 26,22 |
| Total despesa obres 2014 | 1.441.200,73 € |
Nombre de las empresas que han realizado las obras de urbanización más importantes. 2014
| Empresa adjudicataria licitacions obres 2014 | Import Adjudicació (sense IVA) | % despeses obres |
|---|---|---|
| Construcciones Fertres SL | 8.862,53 € | 0,61 |
| Construcciones Reformas Galicia 2010 SL | 12.156,15 € | 0,84 |
| CONSTRUÏM-10 SL | 18.504,35 € | 1,28 |
| Insyte instalaciones | 31.647,31 € | 2,20 |
| Xavier Alsina | 33.925,35 € | 2,35 |
| Gomintec, SL | 33.945,45 € | 2,36 |
| Insyte instalaciones | 35.307,33 € | 2,45 |
| J. Garcia Excavacions | 35.652,06 € | 2,47 |
| MICESA | 36.239,20 € | 2,51 |
| Empresa metropolitana de Gestió del Cicle integral de l'Aigua | 40.632,43 € | 2,82 |
| Crobiser, Obres i Serveis, SL | 79.627,53 € | 5,53 |
| Obres Ortuño, SL | 100.094,59 € | 6,95 |
| Voracys, SL | 111.367,15 € | 7,73 |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS | 156.716,31 € | 10,87 |
| Ravi Obras Transportes y excavaciones SL | 328.663,74 € | 22,80 |
| Ravi Obras Transportes y excavaciones SL | 377.859,25 € | 26,22 |
| Total despesa obres 2014 | 1.441.200,73 € |
Nom de les empreses que han realitzat les obres d'urbanització més importants. 2013
| Nom empesa | Import |
|---|---|
| JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 4.986,00 € |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA | 5.975,35 € |
| ASFALTOS AUGUSTA, SL. | 7.031,72 € |
| ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA | 10.048,87 € |
| DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES MARCOS, SL | 10.990,00 € |
| SECE | 11.519,44 € |
| FIRTEC, SLU | 11.669,74 € |
| ASFALTOS AUGUSTA, SL. | 12.482,16 € |
| CONSTRUCCIONES TECNICO ESPECIALIZADAS SA | 14.379,53 € |
| ASFALTOS AUGUSTA, SL. | 14.773,12 € |
| GONTIFIL | 28.820,00 € |
| AIGÜES DE BARCELONA, SA | 30.187,82 € |
| SICE | 31.421,37 € |
| ISTEM SLU | 39.317,71 € |
| GOMINTEC, SL | 39.790,28 € |
| ACISA | 55.235,96 € |
| CROBISER OBRES I SERVEIS, SL | 84.298,35 € |
| ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS | 99.900,00 € |
| XAVIER ALSINA, SA | 111.605,16 € |
| FIELDTURF POLIGRAS SA | 147.317,84 € |
| BIGAS GRUP SL | 2.319.575,99 € |
| DRAGADOS SA | 2.670.384,26 € |
| TOTAL | 5.761.710,67 € |
Nombre de las empresas que han realizado las obras de urbanización más importantes. 2013
| Nom empesa | Import |
|---|---|
| JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 4.986,00 € |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA | 5.975,35 € |
| ASFALTOS AUGUSTA, SL. | 7.031,72 € |
| ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA | 10.048,87 € |
| DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES MARCOS, SL | 10.990,00 € |
| SECE | 11.519,44 € |
| FIRTEC, SLU | 11.669,74 € |
| ASFALTOS AUGUSTA, SL. | 12.482,16 € |
| CONSTRUCCIONES TECNICO ESPECIALIZADAS SA | 14.379,53 € |
| ASFALTOS AUGUSTA, SL. | 14.773,12 € |
| GONTIFIL | 28.820,00 € |
| AIGÜES DE BARCELONA, SA | 30.187,82 € |
| SICE | 31.421,37 € |
| ISTEM SLU | 39.317,71 € |
| GOMINTEC, SL | 39.790,28 € |
| ACISA | 55.235,96 € |
| CROBISER OBRES I SERVEIS, SL | 84.298,35 € |
| ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS | 99.900,00 € |
| XAVIER ALSINA, SA | 111.605,16 € |
| FIELDTURF POLIGRAS SA | 147.317,84 € |
| BIGAS GRUP SL | 2.319.575,99 € |
| DRAGADOS SA | 2.670.384,26 € |
| TOTAL | 5.761.710,67 € |