Gramepark
CONCEPTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional | 6.482.444,30 | 4.772.181,50 | 4.772.181,50 | 4.772.181,50 |
Import net de la xifra de negocis | 4.755.772,12 | 2.908.777,98 | 2.908.777,98 | 2.908.777,98 |
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent | 107.525,18 | 114.256,52 | 114.256,52 | 114.256,52 |
Subvencions i transferències corrents | 1.619.147,00 | 1.749.147,00 | 1.749.147,00 | 1.749.147,00 |
Ingressos financers per interessos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingressos excepcionals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aportacions patrimonials | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subvencions de capital previstes rebre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional | 7.077.940,36 | 4.369.243,52 | 4.369.243,52 | 4.369.243,52 |
Aprovisionaments | 312.284,90 | 311.060,17 | 311.060,17 | 311.060,17 |
Despeses de personal | 1.882.329,02 | 2.000.257,45 | 2.000.257,45 | 2.000.257,45 |
Altres despeses d'explotació | 1.525.067,06 | 1.050.767,46 | 1.050.767,46 | 1.050.767,46 |
Despeses financeres i assimilables | 1.323.368,96 | 580.119,60 | 580.119,60 | 580.119,60 |
Impost de societats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Altres impostos | 292.949,90 | 322.303,44 | 322.303,44 | 322.303,44 |
Despeses excepcionals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Variacions de l'Immobilitzat material i intangible; d'inversions immobiliàries; d'existències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació del compte d'explotació | 1.741.940,52 | 104.735,40 | 104.735,40 | 104.735,40 |
Aplicació de provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversions efectuades per compte d'Administracions i Entitats Públiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ajudes, transferències i subvencions concedides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT | -595.496,06 | 402.937,98 | 402.937,98 | 402.937,98 |
Grameimpuls
CONCEPTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional | 9.913.911,41 | 10.881.363,74 | 10.881.363,74 | 10.881.363,74 |
Import net de la xifra de negocis | 559.812,20 | 817.908,00 | 817.908,00 | 817.908,00 |
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subvencions i transferències corrents | 9.354.099,21 | 10.063.455,74 | 10.063.455,74 | 10.063.455,74 |
Ingressos financers per interessos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingressos excepcionals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aportacions patrimonials | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subvencions de capital previstes rebre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional | 9.817.153,42 | 10.789.101,23 | 10.789.101,23 | 10.789.101,23 |
Aprovisionaments | 548.611,87 | 580.497,67 | 580.497,67 | 580.497,67 |
Despeses de personal | 8.043.391,55 | 8.803.453,56 | 8.803.453,56 | 8.803.453,56 |
Altres despeses d'explotació | 1.224.650,00 | 1.399.150,00 | 1.399.150,00 | 1.399.150,00 |
Despeses financeres i assimilables | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Impost de societats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Altres impostos | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
Despeses excepcionals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Variacions de l'Immobilitzat material i intangible; d'inversions immobiliàries; d'existències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació del compte d'explotació | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aplicació de provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversions efectuades per compte d'Administracions i Entitats Públiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ajudes, transferències i subvencions concedides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT | 96.757,99 | 92.262,51 | 92.262,51 | 92.262,51 |