Ajuntament
| Nom de fitxer | Informació | Modificació | 
|---|---|---|
|  Béns adscrits als Organismes Autonònoms Béns que l'Ajuntament ha adscrit a l'Institut Municipal d'Esports i Gramepark. | 26 KB | 02.11.2015 11:21 | 
|  Béns cedits per l'Ajuntament Relació de béns que l'Ajuntament ha cedit. | 35 KB | 02.11.2015 11:23 | 
|  Baixes produïdes al 2014 Detall de les baixes produïdes a l'Ajuntament de Santa Coloma durant 2014. | 553 KB | 02.11.2015 11:26 | 
|  Inventari per centre de cost Detall de l'inventari de l'Ajuntament per centre de cost. 31/12/2014 | 6 MB | 02.11.2015 11:39 | 
|  Rectificació inventari per número de compte Rectificació de l'inventari de l'Ajuntament per número de compte. 31/12/2014 | 40 KB | 02.11.2015 11:45 | 
|  Resum inventari per número de compte Resum de l'inventari per número de compte de l'Ajuntament. 31/12/2014 | 98 KB | 02.11.2015 11:46 | 
Institut Municipal d'Esports
| Nom de fitxer | Informació | Modificació | 
|---|---|---|
|  IME - Baixes 2014 Baixes produïdes durant l'exercici 2014 a l'Institut Municipal d'Esports | 27 KB | 02.11.2015 11:19 | 
|  IME - Béns en adscripció Relació de béns que l'Institut Municipal d'Esports té en adscipció. | 30 KB | 02.11.2015 11:24 | 
|  IME - Inventari per centre de cost Detall de l'inventari de l'Institut Municipal d'Esports a 2014. | 195 KB | 02.11.2015 11:28 | 
|  IME - Inventari per número de compte Detall de l'inventari per número de compte de l'Institut Muncipla d'Esports a 2014. | 192 KB | 02.11.2015 11:30 | 
|  IME - Rectificació inventari per centre de cost Rectificació de l'inventari de l'Institut Municipal d'Esports per centre de cost. 31/12/2014 | 166 KB | 02.11.2015 11:50 | 
Patronat Municipal de la Música
| Nom de fitxer | Informació | Modificació | 
|---|---|---|
|  PMM - Inventari per centre de cost Relació de l'inventari per centre de cost del Patronat Municipal de la Música. 31/12/2014 | 119 KB | 02.11.2015 11:41 | 
|  PMM - Inventari per número de compte Relació de l'inventari del Patronat Municipal de la Música per número de compte. 31/12/2014 | 120 KB | 02.11.2015 11:43 | 
|  PMM - Resum inventari per número de compte Resum inventari del Patronat Municipal de la Música per número de compte. 31/12/2014 | 86 KB | 02.11.2015 11:48 | 
