Procediment Obert
Darrera actualització: Desembre 2019
Font: Servei de contractació
Contractes adjudicats de gener a l'agost 2019
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE | IMPORT LICITACIÓ | ANUNCI DOUE | PÚBLIC. EACAT | DATA ADJUDIC. JGL | ADJUDICATARI | IMPORT ADJUDIC. |
Obres | |||||||
2018-OB-0S-027 | Transformació d'un solar en HORT URBÀ a l'av. Francesc Macià, 161. | 65.616,49 € | NO | 22/11/2018 | 26/03/2019 | GISER XXI SERVEIS, SL | 56.446,73 € |
2018-OB-NSP-028 | Reparació tanques ESCOLES PALLARESA I WAGNER i tanca del pati de l'ESCOLA BRESSOL ELS PINS, dividit en 3 lots. | 112.154,19 € | No | 10/05/2019 | 07/05/2019 | ADO, SA Lots 1 i 2 DECORESPORT, SA Lot 3 | Lot 1 17.413,38 € Lot 2 57.493,70 € Lot 3 16.299,93 € |
2018-OB-OS-020 | Obres de deconstrucció de L’ANTIC CEIP SANT JUST. | 165.067,78 € | NO | 03/12/2018 | 12/03/2019 | CONST. Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, SA | 113.696,36 € |
2018-OB-OS-022 | Obres del projecte executiu d'adequació de l'edifici de RAFAEL DE CASANOVA Nº 85-89 per al servei de convivència. | 284.273,32 € | NO | 10/12/2018 | 24/04/2019 | VORACYS SL | 292.016,11 € |
2019-OB-O-02 | Obres del projecte executiu modificat de rehabilitació del PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL NOU i política de foment del treball. | 2.938.008,18 € | NO | 31/01/2019 | 09/04/2019 | BIGAS GRUP SL | 2.631.818,31 € |
2019-OB-OH-05 | Obres del projecte executiu de remodelació del PASSEIG SALZEREDA, FASE II (entre c. Pompeu Fabra i c. Jacint Verdaguer). | 5.784.196,41 € | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 26/08/2019 | COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA | 3.966.773,32 € |
2019-OB-OS-01 | Obres del projecte d'impermeabilització de la PLAÇA ABAT ESCARRÉ. | 565.456,27 € | NO | 03/05/2019 | 13/08/2019 | VIALITAT I SERVEIS SLU | 443.817,16 € |
2019-OB-OS-03 | Obres del projecte de remodelació dels entorns del MUSEU TORRE BALLDOVINA I DEL MOLÍ D'EN RIBÉ i política de foment del treball. | 1.177.863,63 € | NO | 01/03/2019 | 21/05/219 | COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA | 953.456,73 € |
2019-OB-OS-04 | Obres del projecte per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai d'acord amb les noves normatives de L'APARCAMENT DEL MERCAT DE SINGUERLÍN. | 548.949,11 € | NO | 10/05/2019 | 13/08/2019 | UTE CONTRATAS VILOR SL - LOPEZ INSTALACIONES ELECTRICAS SL | 493.504,99 € |
2019-OB-OS-06 | Obres del projecte executiu d'adequació de la instal·lació elèctrica, millora de l'accessibilitat a l'edifici i dels serveis sanitaris del Centre de Recursos Juvenils MAS FONOLLAR. | 234.926,90 € | NO | 11/06/2019 | 13/08/2019 | OBRES I CONTRACTES PENTA SA | 223.157,08 € |
2019-OB-OS-07 | Obres del projecte de PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS en el municipi per l'any 2019 - I campanya. | 150.328,95 € | NO | 31/05/2019 | 13/08/2019 | FIRTEC SA | 144.912,33 € |
2019-OB-OS-08 | Obres del projecte executiu d'urbanització de la PLAÇA ALFONSO COMIN (FASE 1) | 402.549,32 € | NO | 05/06/2019 | 14/08/2019 | CIVIL STONE SL | 314.999,99 € |
2019-OB-OS-09 | Obres per l'execució de la "Memòria valorada de reforma i adequació dels banys en PB, P1, P2 i P3 del CEIP FRAY LUIS DE LEON de Santa Coloma de Gramenet" | 99.419,07 € | NO | 06/06/2019 | 23/07/2019 | TEMPO FACILITY SERVICES SLU | 90.336,11 € |
2019-OB-OS-10 | Obres referents al "Projecte de reordenació dels espais de la planta primera i segona de l'ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA de Santa Coloma de Gramenet" | 190.518,08 € | NO | 06/06/2019 | 23/07/2019 | TEMPO FACILITY SERVICES SLU | 182.621,43 € |
SERVEIS | |||||||
2018-SE-NSP-018 | Serveis de manteniment de l'aplicació informàtica ÈPSILON implantada a l'Ajuntament. | 106.000,00 € | NO | 09/01/2019 | 19/02/2019 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA | 95.679,76 € |
2018-SE-O-021 | Servei de DESBROSSADA de solars municipals i altres espais de domini públic de Santa Coloma de Gramenet (contracte reservat CET). | 82.185,98 € | NO | 08/01/2019 | 12/03/2019 | URBACET, SL | 78.423,64 € |
2018-SE-OH-010 | Servei pel desenvolupament i gestió integral del projecte de MONEDA LOCAL DIGITAL. | 815.915,39 € | 20/09/2018 | 25/09/2018 | 09/04/2019 | UTE RE-Economia | 694.119,76 € |
2018-SE-OH-022 | Serveis d'ASSEGURANCES de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, dividit en 5 lots. | 452.000,00 € | 03/01/2019 | 04/01/2019 | 21/03/2019 | Lot 1 i 2: ALLIANZ Lot 3; FIATC Lot 4: PREMAAT Lot 5: MAPFRE | Lot 1: 112.000,00 € Lot 2: 116.178,85 € Lot 3: 32.352,98 € Lot 4: 416.373,05 € Lot 5: 18.667,67 € |
2019-SE-NSP-11 | SERVEIS POSTALS, DE MISSATGERIA i d'altres derivats demandats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (2 lots) | 226.088,49 € | NO | 22/05/2019 | 01/07/2019 | Lot 1: SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA SME Lot 2: SERVIUNO COURIER SL | Lot 1: 136,410,25 € Lot 2: 50.749,60 € |
2019-SE-OS-05 | Serveis de manteniment de llicències amb subscripció trianual dels programaris d'AUTODESK pel període 2019-2021 amb servei de suport. | 74.400,00 € | NO | 29/04/2019 | 01/07/2019 | NKE CAD SYSTEMS SL | 59.350,02 € |
2019-SE-OS-06 | Serveis de manteniment de llicències SOFTWARE Assurance de Programari Microsoft per l'Ajuntament. | 60.000,00 € | NO | 05/04/2019 | 28/05/2019 | SEIDOR SA | 59.921,36 € |
2019-SE-OS-07 | Serveis per a l'edició de treballs AUDIOVISUALS. | 36.000,00 € | NO | 04/04/2019 | 04/06/2019 | JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ | 31.000,00 € |
2019-SPRI-NSP-12 | Serveis actuació SWEET CALIFORNIA. Festa Major Estiu 2019 | 21.000,00 € | NO | 02/07/2019 | 26/08/2019 | BET ON THE SHOW SL | 21.000,00 € |
2019-SPRI-NSP-13 | Serveis actuació ROSARIO. Festa Major Estiu 2019 | 30.000,00 € | NO | 02/07/2019 | 16/07/2019 | THE PROJECT MUSIC COMPANY SL | 30.000,00 € |
Subministrament | |||||||
2019-SUB-AM-04 | Subministrament de COMBUSTIBLE basat en l'ACORD MARC de la Generalitat de Catalunya (exp. CCS 2017 3). | 31.000,00 € | NO | NO | 30/04/2019 | SOLRED SA | 31.000,00 € |
2019-SUB-AM-05 | Subministrament de PAPER PER A IMPRESSIÓ I ESCRIPTURA basat en ACORD MARC de la Generalitat de Catalunya (exp. CCS 2017 12). | 35.000,00 € | NO | 08/04/2019 | 21/05/2019 | Lot 1: CANON ESPAÑA SA Lot 2: SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA | Preus unitaris |
2019-SUB-NSP-07 | Subministrament i serveis FESTES DE BARRI. | 79.885,16 € | NO | 07/05/2019 | 21/05/2019 | ATIPICS SCCL | 74.309,66 € |
2019-SUB-O-06 | Subministrament d'una CARPA PROVISIONAL en règim de lloguer a les pistes poliesportives de Prat de la Riba. | 117.000,00 € | NO | 20/05/2019 | 23/07/2019 | CARPAS ZARAGOZA SL | 99.450,00 € |
2018-SUB-OS-005 | Subministrament de DOS VEHICLES de quatre rodes (tipus turisme "híbrid") i DUES MOTOCICLETES / escúters elèctriques per a la Policia Local, en la modalitat de compra, amb mesures mediambientals, desglossat en 2 lots. | 94.800,00 € | NO | 07/11/2018 | 09/04/2019 | Lot 1: DL STARBAIX, SL Lot 2: ISAE ELECTRÒNICA, SL | Lot 1 69.564,96 € Lot 2 24.995,52 € |
Contractes adjudicats des de setembre fins el desembre de 2019
Expedient | Objecte del contracte | Import licitació (sense IVA) | Publicació DOUE | Publicació EACAT | Data Acord JLG/Decret | Adjudicatari | Import adjudicació (Sense IVA) |
Serveis | |||||||
2019-SE-OS-02 | Serveis de feines destinades a l'evitació d'cupacions d'immobles i protecció del dret a la propietat. | 40.000 € | NO | 20/09/2019 | 26/11/2019 | BARNASERVEIS 1987 SL | 40.000,00 € |
2019-SE-OH-16-BIS | Serveis de Suport a la intervenció per a la realització del control financer dels exercicis 2019, 2020 i 2021, dividit en 6 lots. | Lot 1: 75.000 € Lot 2: 75.060 € | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 10/12/2019 | Gabinete Tècnico de Auditoria y Consultoria (lots 1 i 2) | Lot 1: 44.850,00 € Lot 2: 47.010,00 € |
2019-SE-OH-16-BIS | Serveis de Suport a la intervenció per a la realització del control financer dels exercicis 2019, 2020 i 2021, dividit en 6 lots. | Lot 3: 11.000 € | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 10/12/2019 | BNFix Pich Auditores (lot 3) | lot 3: 7.560,00 € |
2019-SE-OH-16-BIS | Serveis de Suport a la intervenció per a la realització del control financer dels exercicis 2019, 2020 i 2021, dividit en 6 lots. | Lot 4: 34.260 € | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 10/12/2019 | Cecilio Tarruella Forné (Lot 4) | lot 4: 31.428,00 € |
2019-SE-NSP-20 | Servei de manteniment de l'aplicació informàtica per a la gestió del padró municipal d'habitants i la gestió dels processos electorals implantada a l'Ajuntament. | 10.100 € | NO | 30/10/2019 | 10/12/2019 | ABS INFORMATICA, SLU | 10.000,00 € |
Subministrament | |||||||
2019-SUB-OS-11 | Subministrament en règim de lloguer, la instal.lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de Santa Coloma de Gramenet. | 53.719 € | NO | 16/10/2019 | 12/11/2019 | INSTALACIONES NYCSA SL | 51.033,05 € |
Serveis Privat | |||||||
2019-SPRI-NSP-21 | Serveis privat per a la realització de l'espectacle "CIRC DE NADAL 2019-2020" | 28.512,4 € | NO | 02/12/2019 | 17/12/2019 | ASSOCIACIÓ TEATRAL DENOMINACIÓ D'ORIGEN | 30.000,00 € |
2019-SPRI-NSP-18 | Serveis FISC. Festa Major Estiu 2019. | 17.500 € | NO | 23/08/2019 | Decret núm. 8466 de 13/09/2019 | ASSOCIACIÓ CULTURAL MOMENT | 17.500,00 € |