Darrera actualització: Febrer 2017
Font: Servei de Contractació
Contractes negociats, oberts i oberts harmonitzats
CONTRACTES FORMALITZATS 2016
Objecte del contracte | Procediment tramitació | Import licitació | Licitadors | Adjudicatari | Import adjudicació | Perfil del contractant | BOP | BOE | DOUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subministrament de material d’oficina | Acord Marc | 18.000,00 € | OFFICE DEPOT | OFFICE DEPOT | 18.000,00 € | 26/11/2015 | NO | NO | NO |
Servei actuació grup DUNCAN DHU a la Festa Major d'Estiu 2016 | Negociat | 22.000,00 € | PRODUCCIONES MUSICALES GET IN SL | PRODUCCIONES MUSICALES GET IN SL | 22.000,00 € | 12/08/2016 | NO | NO | NO |
Subministrament i col·locació d'elements que ampliaran la senyalització orientativa dels vianants | Negociat | 24.946,96 € | PROSEÑAL SLU | SEÑALIZACIONES JICA SA | 16.742,00 € | 27/04/2016 | NO | NO | NO |
Celebració del festival "Passatge Insòlit", programació d'activitats familiars de Festa Major d'Estiu al Museu Torre Balldovina 2016-2019 i l'esdeveniment "Nits dels Museus" 2017-2019 | Negociat | 25.619,83 € | ASSOCIACIÓ TEATRAL DENOMINACIÓ D'ORIGEN | ASSOCIACIÓ TEATRAL DENOMINACIÓ D'ORIGEN | 100.379,34 € | 28/07/2016 | NO | NO | NO |
Espectacle FISC SINTONITZZA FISC 2016 | Negociat | 35.537,19 € | ASSOCIACIÓ PER LA CULTURA MOMENT | ASSOCIACIÓ PER LA CULTURA MOMENT | 35.537,19 € | 26/08/2016 | NO | NO | NO |
Servei elaboració treballs audiovisuals | Negociat | 36.000,00 € | ASSOCIACIÓ JOVES PERIODISTES | ASSOCIACIÓ JOVES PERIODISTES | 30.650,00 € | 17/03/2016 | NO | NO | NO |
Subministrament dos servidors informàtics | Negociat | 45.000,00 € | SIL THEHPSHOP | ICOT SA | 33.500,00 € | 20/01/2016 | NO | NO | NO |
Servei manteniment aplicacions informàtiques de Sicalwin, Subvencions, GPA i les seves corresponents capes d'integració implantada a l'Ajuntament | Negociat | 77.086,85 € | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS | 77.086,85 € | 20/12/2016 | NO | NO | NO |
Subministrament i col·locació de productes higiènics i accessoris Lot 2 | Obert | 11.128,00 € | EUROSERVHI | EUROSERVHI | 7.300,80 € | 18/07/2016 | 18/07/2016 | NO | NO |
Subministrament de dos vehicles per a la Policia Local | Obert | 20.660,00 € | AUSER CONCEPT 3000, SA | AUSER CONCEPT 3000, SA | 20.660,00 € | 06/10/2016 | 06/10/2016 | NO | NO |
Subministrament de dos vehicles per a la Policia Local | Obert | 20.660,00 € | AUSER CONCEPT 3000, SA | AUSER CONCEPT 3000, SA | 20.660,00 € | 06/10/2016 | 06/10/2016 | NO | NO |
Servei per a la realització d'auditories de regularitat de comptes i de compliment per GRAMEIMPULS Lot 2 | Obert | 24.000,00 € | BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS SL | Lot 2: AUDALIA AUDITORES, SL | 14.520,00 € | 06/10/2016 | 06/10/2016 | NO | NO |
Servei per a la realització d'auditories de regularitat de comptes i de compliment per GRAMEPARK Lot 1 | Obert | 30.000,00 € | BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS SL | Lot 1 :AUDALIA AUDITORES, SL | 18.150,00 € | 06/10/2016 | 06/10/2016 | NO | NO |
Assegurança de responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques de l'Ajuntament | Obert | 36.000,00 € | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | MAPFRE ESPAÑA SA | 23.331,75 € | 31/08/2016 | 31/08/2016 | NO | NO |
Subministrament i instal·lació d'aparells de fitness i de street workout al Parc de Can Zam | Obert | 52.978,07 € | MICROARQUITECTURA, S.L | JUEGOS KOMPAN SA | 22.367,50 € | 22/08/2016 | 22/08/2016 | NO | NO |
Subministrament 100 ordinadors | Obert | 55.000,00 € | MICROSISTEMES SA (SEIDOR) | TICNOVA QUALITY TEAM SL | 48.250,00 € | 05/02/2016 | 05/02/2016 | NO | NO |
Subministrament i col·locació de productes higiènics i accessoris Lot 1 | Obert | 57.600,00 € | BUNZL DISTRIBUTION SPAIN SA | SERVEIS INTEGRALS JORCA SL | 51.881,04 € | 18/07/2016 | 18/07/2016 | NO | NO |
Serveis vigilància de la salut | Obert | 65.000,00 € | VALORA PREVENCIÓN SL | ERGASAT SL | 48.350,00 € | 04/01/2016 | 04/01/2016 | NO | NO |
Subministrament cabina emmagatzematge | Obert | 65.000,00 € | ICOT SA | ICOT SA | 54.000,00 € | 11/03/2016 | 11/03/2016 | NO | NO |
Obres clavegueram del carrer Padrò | Obert | 107.092,17 € | HIDRAULICA Y OBRAS SA | CROSIBER OBRES I SERVEIS SL | 77.081,71 € | 08/11/2016 | 08/11/2016 | NO | NO |
Servei d'assistència tècnica informàtica | Obert Harmonitzat | 356.000,00 € | CID BARNABAT, S.L | CID BARNABAT | 356.000,00 € | 08/08/2016 | NO | 17/08/2016 | 08/08/2016 |
Transport especial per a persones amb mobilitat reduïda | Obert Harmonitzat | 1.133.905,50 € | AUTOCARES CER SA | AUTOCARES CER SA | 913.694,86 € | 12/07/2016 | NO | 29/07/2016 | 12/07/2016 |
Serveis de neteja d’edificis, dependències municipals i centres docents | Obert Harmonitzat | 2.717.795,47 € | LIMASA | LIMASA | 2.391.496,95 € | 16/09/2016 | NO | 06/10/2015 | 16/09/2016 |
Conservació i manteniment del conjunt de les instal·lacions d'enllumenat públic del municipi de Santa Coloma de Gramenet | Obert Harmonitzat | 3.205.469,72 € | SECE | ELECTRICITAT BOUQUET SL | 2.094.959,16 € | 17/03/2016 | NO | 14/04/2016 | 17/03/2016 |
Concessions 2016
CONCESSIONS
Objecte del contracte | Procediment tramitació | Cànon licitació | Num. Ofertes presentades | Adjudicatari | Cànon adjudicació | Publicació Perfil del contractant | Publicació BOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ús i explotació quiosc-bar núm. 2 Parc Europa | Obert | 34.970,85 € | 1 | MACARU PRODUCCIONES SL | 42.180,00 € | 02/05/2016 | 02/05/2016 |
ÚS i explotació del quiosc-bar situat a la plaça de la Vila | Obert | 42.259,20 € | 5 | MACARU PRODUCCIONES SL | 61.154,00 € | 04/07/2016 | 04/07/2016 |
Ús privatiu i explotació quiosc-bar parc Can Zam | Obert | 32.268,20 € | 4 | MARIA SOTO | 45.000,00 € | 04/07/2016 | 04/07/2016 |