Plantilla 2016 sense plans d'ocupació ni alumnes TOC
GRUP | CATEGORIA | Nº PERSONES | SOU BRUT |
---|---|---|---|
C2 | Vigilants de mercats ambulants | 2 | 23.764,16 |
C2 | Auxiliar administratiu/va | 9 | 16.813,30 |
C1 | Administratiu/va | 7 | 19.544,98 |
C1 | Administratiu/va de gestió | 9 | 20.412,28 |
C1 | Tècnic/a auxiliar | 3 | 23.162,86 |
C1 | Expert/a docent | 10 | 23.612,82 |
A2 | Tècnic/a d'ocupació | 18 | 24.589,04 |
A2 | Tècnic/a d'empreses | 6 | 24.589,04 |
A2 | Tècnic/a d'intermediació | 7 | 24.589,04 |
A2 | Tècnic/a d'organització i recursos humans | 1 | 24.589,04 |
A2 | Tècnic/a de prevenció de riscos laborals | 1 | 24.589,04 |
A2 | Tècnic/a de sistemes d'informació | 1 | 24.589,04 |
A2 | Tècnic/a de programa | 3 | 25.615,38 |
A2 | Tècnic/a de control pressupostari | 1 | 25.745,30 |
A2 | Assessor/a jurídic/a | 1 | 25.745,30 |
A2 | Tècnic/a d'anàlisi i estudis | 1 | 25.745,30 |
A2 | Tècnic/a d'ocupació i gestió | 4 | 26.439,00 |
A2 | Tècnic docent d’obra | 1 | 26.439,00 |
A2 | Tècnic docent agrònom | 1 | 26.439,00 |
A2 | Responsable Llei de Barris | 1 | 55.974,10 |
A1 | Cap de secció | 1 | 33.766,74 |
A1 | Cap de centre | 5 | 35.457,80 |
A1 | Cap de Foment Empresarial | 1 | 41.488,02 |
A1 | Cap de servei | 1 | 55.619,76 |
A1 | Cap d'àrea | 1 | 57.137,36 |
A1 | Gerent | 1 | 63.448,00 |
| Any 2016 | 97 |
|
Llocs de treball inclosos als Plans d'ocupació 2015
PLANS D'OCUPACIÓ
LLOC DE TREBALL | Nº PERSONES | PERÍODE DE CONTRACTACIÓ (*) | JORNADA LABORAL (*) | RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA PEL 100% DE LA JORNADA |
---|---|---|---|---|
Aprenent/a | 40 | 6 mesos | 100% | 486,45 |
Peó/na | 141 | 3 - 7 mesos | 75 - 100% | 723,48 |
Oficial 2a | 35 | 3 - 6 mesos | 75 - 100% | 902,27 |
Oficial 1a | 152 | 3 - 8 mesos | 75 - 100% | 955,95 |
Auxiliar Administratiu/va | 56 | 6 mesos | 75 - 100% | 1.200,95 |
Administratiu/va | 5 | 3 - 8 mesos | 75 - 100% | 1.396,07 |
Aux. tècnic/a de suport informàtic | 3 | 6 mesos | 75 - 100% | 1.396,07 |
Encarregat/da | 22 | 6 mesos | 75 - 100% | 1.476,51 |
Expert/a docent | 5 | 5 mesos | 75 - 100% | 1.686,63 |
Tècnic/a | 30 | 6 - 8 mesos | 75 - 100% | 1.756,36 |
489 |
*) El període de contractació i la jornada laboral s'estableixen en funció del projecte de treball