Llistat de proveïdors de l'Ajuntament
Any 2020
Font: Intervenció
Última actualització: Març 2021
Període d'actualització: Anual
LLISTAT PROVEÏDORS 2020
Cognoms i Nom o Raó Social | Import | |
CESPA SA | 7.909.990,97 | |
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA | 4.204.869,58 | |
IDONIA NATUR SL | 3.716.402,53 | |
BIGAS GRUP SLU | 2.976.966,72 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 2.472.225,52 | |
UTE JARDINS SANTA COLOMA | 2.192.182,86 | |
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | 1.734.318,99 | |
GRAMEPARK SA | 1.436.993,92 | |
CORPORACION CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SL | 1.332.163,59 | |
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA | 1.279.830,56 | |
PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL | 1.190.981,17 | |
CLECE SA | 898.922,94 | |
GAUDIUM SERHS SL | 881.017,19 | |
ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA | 768.547,46 | |
BANCO DE SABADELL S A | 720.644,88 | |
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL | 708.091,57 | |
THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU | 667.792,82 | |
FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA | 666.874,28 | |
CONTRATAS VILOR SL | 618.402,00 | |
UTE APARCAMENT MERCAT SINGUERLIN | 561.236,93 | |
BANKIA SA | 536.906,48 | |
JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 530.172,94 | |
ELECTRICITAT BOQUET SL | 516.837,44 | |
AIGUES DE BARCELONA | 512.330,45 | |
SNOW TRAVEL, SA | 497.233,11 | |
SUARA SERVEIS SCCL | 490.368,06 | |
CIVIL STONE SLU | 388.606,30 | |
CAN CET CENTRE D INSERCIO SOCIO LABORAL SL | 379.876,60 | |
ENDESA ENERGIA SA | 334.963,38 | |
INCOOP, SCCL | 325.691,40 | |
VIALITAT I SERVEIS SL | 321.160,85 | |
BARNA PORTERS SEGURETAT SL | 314.772,03 | |
EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA | 307.224,88 | |
CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA SA | 296.535,17 | |
IBERCAJA BANCO SA | 274.607,17 | |
OBRES I CONTRACTES PENTA SA | 259.909,18 | |
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U. (ROMERO GAMERO SAU) | 253.808,51 | |
UTE CLAVEGUERAM SANTA COLOMA DE GRAMENET | 252.130,10 | |
PREVISION MUTUA DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS | 249.599,91 | |
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL | 247.828,65 | |
LLIN CAR SL | 246.015,84 | |
ARS 93 REPARACION Y MANTENIMIENTO SL | 236.899,76 | |
UTE RE ECONOMIA | 211.403,40 | |
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA | 203.551,73 | |
GRAMEIMPULS SA | 194.610,43 | |
TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 190.857,19 | |
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU | 178.618,97 | |
INSTALACIONES NYCSA SL | 176.134,99 | |
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA | 174.595,94 | |
FRIMSAL DISTRIBUCIONES SL | 173.618,30 | |
DIPUTACIO DE BARCELONA | 134.527,06 | |
OBRES I SERVEIS ROIG SA | 132.552,50 | |
CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA SA | 130.982,16 | |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A | 130.329,52 | |
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA | 119.941,26 | |
HPC IBERICA SA | 113.832,21 | |
CENTRE ASSOCIAT A LA UNED PROVINCIA DE BARCELONA | 109.673,61 | |
D.L. STARBAIX S.L | 102.854,84 | |
SEIDOR SA | 96.248,38 | |
SEGUR 24 SISTEMAS DE SEGURIDAD SL | 95.776,08 | |
ASAUPAM | 89.623,53 | |
TASCA SERVEIS D'ANIMACIÓ S.L. | 86.852,75 | |
KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS S A | 86.327,12 | |
COMERCIAL CONTEL SA | 82.460,15 | |
CARPAS ZARAGOZA SL | 80.223,00 | |
TALISMAN CAPITAL SL | 77.000,00 | |
SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA | 75.436,63 | |
BARNASERVEIS 1987 SL | 72.093,84 | |
CORPORACIO ALIMENTARIA GUISSONA, SA | 71.368,19 | |
DRECERA SCCL | 70.500,00 | |
ASSOCIACIO TEATRAL DENOMINACIO D ORIGEN | 70.059,74 | |
DIVARIAN PROPIEDAD S.A | 63.175,00 | |
COMESTIBLES ZAFON SL | 62.983,07 | |
SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES SL | 57.705,80 | |
AMBIENT SERVEI DE CONTROL I PLAGUES SL | 57.578,46 | |
ABRAXAS EMPRESARIAL SL | 57.530,00 | |
TRANSIT PROJECTES SL | 57.413,02 | |
ASSOCIACIO ESPORTIVA D ESPORT PER A TOTHOM SANTA COLOMA | 57.175,50 | |
SERVICIOS MICROINFORMATICA SA | 56.848,33 | |
URBACET SL | 54.633,05 | |
USIS GUIRAO SL | 53.562,12 | |
COMERCIAL MARTI SA | 51.713,65 | |
J JAVIER GOMEZ Y JOAQUIN AGUILERA SCP | 50.363,32 | |
MON IBERS ROCS SL | 48.184,62 | |
GLOBAL SASH REPAIR SL | 48.133,20 | |
VIRCA MANTENIMENT I SERVEIS SL | 48.043,76 | |
RENOVAT REFORMES I REHABILITACIONS SLU | 47.998,89 | |
MONTAJES INDUSTRIALES CLIMA ELECTRICIDAD ENERGIA SOLAR | 47.258,97 | |
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL | 47.113,84 | |
TALLERES SANTI ENRIQUE S.A.U. | 47.069,00 | |
CATERING CANTABRICO S L | 46.332,00 | |
VODAFONE ESPAÑA SAU | 46.162,38 | |
GONZALO GARCIA SA | 46.111,37 | |
EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU | 46.053,68 | |
CATALANA DE RECICLAJES TRES, SL | 45.836,29 | |
SPORT BID ETJ SL | 42.945,30 | |
GOMINTEC CONSTRUCCION, SL | 41.106,78 | |
COMERCIAL JORCA SL | 40.870,93 | |
EDENRED ESPAÑA SA | 39.992,81 | |
IMESAPI SA | 38.740,97 | |
REHABILITAR BCN 2004 SL | 37.556,18 | |
GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA SA | 36.612,18 | |
TEMPO FACILITY SERVICES, SLU | 36.587,36 | |
ARTS GRAFIQUES GRINVER SA | 36.097,08 | |
IRON GLOBAL SL | 36.055,77 | |
CONDIS SUPERMERCATS SA | 35.700,00 | |
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA | 35.407,20 | |
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU | 35.090,00 | |
SEGUI ARQUITECTURA SLP | 33.105,69 | |
SERVIAL FACHADAS SL | 32.839,40 | |
HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SL | 30.626,20 | |
INSTALACIONES TECNICAS SAMELECTRIC SCL | 30.217,43 | |
SOLRED SA | 30.190,99 | |
AQUALOGY SOLUTIONS SA | 29.820,02 | |
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL | 29.705,50 | |
AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP | 29.040,00 | |
MOIX SERVEIS I OBRES SL | 28.993,54 | |
HERCAL DIGGERS SL | 27.717,14 | |
MIATEC INNOVA SL | 27.198,72 | |
ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA | 26.570,07 | |
MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS SL | 25.773,59 | |
JAUME TORRENT LOZANO | 24.137,16 | |
GIROCOPI SL | 23.660,34 | |
MOBLES BRAFIM SL | 22.579,21 | |
NKE CAD SYSTEMS SL | 22.175,39 | |
SITEIMPROVE SPAIN SL | 21.780,00 | |
CARMEN GARCIA GARCIA | 21.283,75 | |
CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA | 21.078,16 | |
VIA GLOBAL FLOORING SL | 20.968,86 | |
SISTEMES D'OFICINA INNOVA SA | 20.811,15 | |
TEB SOLUCIONS SCCL | 20.709,84 | |
FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA | 18.915,57 | |
DIARI OFICIAL GENERALITAT | 18.564,00 | |
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | 18.435,34 | |
CID BARNABAT SL | 18.255,88 | |
GRUPO ARVE SOLUTIONS SL | 18.149,99 | |
SERVICIOS E INVERSIONES ENEKO SL | 18.149,99 | |
MADNESS PROJECTS ARTISTS, SL | 18.149,99 | |
PREVENTIVA SERVICIOS Y CONTROL SL | 18.148,84 | |
INICIATIVAS Y EXPOSICIONES SA | 18.148,79 | |
SNICK MOVIL SA | 18.148,79 | |
BAUSAN FILMS SL | 18.148,79 | |
GUARD INTEGRAL SOLUTIONS, S.L. | 18.148,79 | |
SP RAINBOW TRUST SL | 18.148,79 | |
AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS SA | 18.148,67 | |
FIRTEC SAU | 18.148,67 | |
GERMAN MADRID FERNANDEZ | 18.147,58 | |
GIRAFA DIGITAL SL | 18.147,58 | |
PROMCIONES PEDER SL | 18.147,58 | |
URBAN MANZANA SL | 18.147,58 | |
L AVALOT SCCL | 18.146,99 | |
DISTRIBUCIONES OÑATE SL | 18.146,92 | |
UNIFORMES Y LOGOS BCN SL | 18.146,61 | |
DECORESPORT SA | 18.146,25 | |
ANTONIO MANUEL MARTIN IBAÑEZ | 18.145,68 | |
TALLERES PALAUTORDERA SA | 18.145,33 | |
COLOR BUSINESS, SL | 18.145,16 | |
NORPRINT SL | 18.145,16 | |
TANIT COLOMA SL | 18.144,92 | |
ZOOM PUBLICIDAD EXTERIOR 2020, SL | 18.143,95 | |
SOTAVIA TECHNOLOGIES, SL | 18.143,95 | |
MICROMERIDIANA SL | 18.142,71 | |
ARMARIOS ELÉCTRICOS, SA | 18.142,62 | |
MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 18.141,52 | |
TALLERES J BALAGUER SA | 18.140,32 | |
IDENCITY ASESORIA DE CIUDADES SL | 18.137,90 | |
ENDERMAR SL | 18.131,85 | |
ENDERMAR COLECTIVIDADES, SL | 18.131,85 | |
DROPER XXI, SL | 18.130,64 | |
FMHOMPART SL | 18.130,03 | |
NUTRIFLOR SL | 18.125,80 | |
PROIMES 2008 SL | 18.125,80 | |
RAQUEL CUADRADO ALCANTARA | 18.123,38 | |
STAGING TRUSSING & LIGHTING | 18.117,92 | |
TRAONCET SL | 18.113,97 | |
RGA ROADA SCCL | 18.107,31 | |
FUNDACION PRIVADA INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA | 18.104,62 | |
INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA SA | 18.102,83 | |
JORDI PRUNA CASTELLAR | 18.089,50 | |
AUXILIAR DE OBRA CIVIL SA | 18.089,50 | |
TERRA MAT SA | 18.089,50 | |
NETCOR VALLES SL | 18.089,50 | |
CONSTRUCCIONES LLAVALLOL SL | 18.089,50 | |
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GUADIANA SL | 18.089,50 | |
PARERA I GABANACH SL | 18.089,50 | |
EINSMER- PACTE GENERACIONAL | 18.089,50 | |
AUXILIAR DE OBRA CIVIL Y JARDINERIA SL | 18.089,50 | |
SIGESMAR SL | 18.089,50 | |
ENZA SERVICIOS Y SOLUCIONES SL | 18.089,50 | |
RECOTEC MANTENIMENT SL | 18.089,50 | |
NOGALES TRIGUEROS IVAN 005656817B SLNE | 18.089,50 | |
SERMAR CONSTRUCCIONES I REFORMES, SCP | 18.089,50 | |
SEÑALIZACIONES JICA SA | 18.088,95 | |
MICRORENT | 18.077,40 | |
FRANCISCO JIMENEZ FARELO | 18.075,74 | |
SJ REGALOS EMPRESAS PROMOCIONES PUBLICITARIAS SL | 18.073,94 | |
TERRANOSTRA MULTISERVEIS SL | 18.072,56 | |
BACULOS Y COLUMNAS SL (BACOLSA) | 18.069,99 | |
NABA 314 SL | 18.065,30 | |
RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE | 18.053,34 | |
OSAM SIGLO XXI SL | 18.052,74 | |
ARBOL, INVESTIGACION Y GESTION SL | 18.051,22 | |
EXPERT TRAITEMENT SL | 18.044,77 | |
BARCELONA INTERNACIONAL TEATRE SL | 18.038,08 | |
STRUMA 2005 SLP | 18.029,00 | |
MICROMOUSE SL | 18.022,95 | |
CENTRAL BAR SA | 18.014,08 | |
LEGAL TAX ASESORES SL | 18.004,80 | |
GARRED JAM SL | 18.000,55 | |
ASSOCIACIÓ ENRUTA'T | 18.000,00 | |
FUNDACIÓ ACCIÓ, BENESTAR I DESENVOLUPAMENT | 18.000,00 | |
ASSOCIACIO COL·LECTIVA MATRIU | 18.000,00 | |
EXPERT LINE SL | 17.990,07 | |
EXCAVACIONS BURON SL | 17.976,14 | |
AREA ALQUILER SL | 17.968,50 | |
VIRTUAL HOME 2003 SL | 17.966,08 | |
MARINSTAL, SL | 17.938,63 | |
PEDRO NAVARRO SOL | 17.932,20 | |
DILURAMA CONSTRUCCIONES SL | 17.932,20 | |
LYRECO ESPAÑA S A | 17.895,80 | |
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA | 17.871,12 | |
INTERVENTO 2 SL | 17.849,62 | |
BLUEMAP CONSULTING GROUP SL | 17.847,50 | |
ASSOCIACIO CULTURAL EMERGENCIES | 17.787,00 | |
TERAAC SL | 17.764,03 | |
PROPRINT CREATIONS, SL | 17.755,54 | |
ENVIROENG S.L. | 17.738,60 | |
EACOM ENGINYERS I ARQUITECTES CONSULTORS OBRES I MUNTATGES SA | 17.617,60 | |
BROTHERS CONTROL S.L. | 17.578,28 | |
METALUNDIA SL | 17.574,50 | |
FIP ARQUITECTES SLP | 17.557,63 | |
CATCH & CONTROL XX SL | 17.517,17 | |
FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 17.513,44 | |
ACCES VERTICAL SL | 17.494,42 | |
C.M. SALVI, S.L. | 17.463,87 | |
ASSOCIACIO DONES JURISTES | 17.460,30 | |
BARNA PORTERS SL | 17.453,04 | |
HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL | 17.424,00 | |
CLOSA SEBASTIA, SL | 17.360,43 | |
AVANT SERVEIS I ELEMENTS URBANS SL | 17.324,20 | |
GRUPO ELECTRO STOCKS SLU | 17.287,20 | |
REHABILITACIONES ASEBA SL | 17.278,80 | |
JOAQUIN ANDRES OROVAL | 17.185,12 | |
COOPERATIVA LA COLMENA S C C L | 17.182,00 | |
CELOBERT ARQUITECTURA ENGINYERIA I URBANISME SCCL | 17.182,00 | |
EQUIP PERSONAL SL | 17.063,67 | |
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | 16.994,55 | |
LACROIX SEÑALIZACION SA | 16.993,43 | |
FRASBERVILL SL | 16.992,63 | |
MADERAS DEL ALTO URGEL SA | 16.979,50 | |
AIKON FACILITY SL | 16.940,00 | |
G360 CARTOGRAFIES HUMANES I SOCIALS | 16.937,58 | |
TUTATIS PRODUCCIONS TEATRALS SL | 16.886,32 | |
ALL STARS & EVENTS | 16.879,50 | |
COMUNITAT PROPIET AV FRANC MACIA 46 48 | 16.878,60 | |
THE NEXT COMPUTER SCP | 16.877,79 | |
INTEGRATED ENVIRONMENTAL & ENERGY SOLUTIONS SL | 16.873,45 | |
QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA SLU | 16.834,13 | |
IGUZZINI ILLUMINAZIONE IBERICA SA | 16.769,70 | |
OSCAR LOPEZ BLASCO | 16.751,24 | |
EL ALMACEN DEL PRODUCTO RECICLADO SL | 16.719,70 | |
INGAISVER, SL | 16.673,50 | |
NON DIRT TERRA SL | 16.636,29 | |
VORACYS SL | 16.612,83 | |
COMERCIAL D ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA | 16.583,45 | |
SOCIALFOREST SL | 16.474,03 | |
SUMINISTROS STA COLOMA SCP | 16.462,71 | |
SERVEIS DE L ESPECTACLE FOCUS SA | 16.456,00 | |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y MATERIALES SL | 16.452,52 | |
DIVERSUS GASTRONOMIA S.L.U. | 16.432,90 | |
BRICO BELLAVISTA FUSTERIA, SL | 16.423,48 | |
INGENIERIA Y GESTION DE RECURSOS ENERGETICOS, SL | 16.383,94 | |
ALNILAM ARTISTIC DISTRIBUCIO SL | 16.319,27 | |
SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS SA | 16.226,09 | |
DISMAIL 2010 SL | 16.148,66 | |
ASISTENCIAL SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO SA | 16.007,75 | |
SOCIEDAD IBERICA CONSTRUC ELECTRICAS SA | 15.972,00 | |
PRIORITY COMM TECHNOLOGIES SL | 15.935,70 | |
SANEJAMENT ELECTRICITAT I MATERIALS SA | 15.914,23 | |
ZENON DIGITAL RADIO SL | 15.911,94 | |
NB OBRES I SERVEIS 1983 SLU | 15.885,48 | |
EMPRO SEGURITAT I VIGILANCIA SL | 15.835,40 | |
IDÈNTIC PRODUCCIÓ CREATIVA, S.L. | 15.765,09 | |
LAGROC SOLUTIONS SL | 15.731,21 | |
AMBITEC SERVEIS AMBIENTALS SA | 15.704,16 | |
ESTRUCTURAS RAI PALM SL | 15.696,12 | |
EDICIONS DE SANTA COLOMA SL | 15.528,76 | |
TAU FOR MAR SCCL | 15.521,37 | |
IDEOGRAMA,SA | 15.488,00 | |
TRANSEDUCA ACCIO EDUCATIVA SL | 15.482,01 | |
PROGRAM MUSIC SL | 15.453,64 | |
AKTES SERVEIS INTEGRALS, SL | 15.448,38 | |
DEXTRON INGENIERIA TELECOMUNICACION SA | 15.368,05 | |
QSL SERVEIS CULTURALS SL | 15.356,00 | |
IDASA SISTEMAS SL | 15.246,00 | |
TREBALLS EN ALÇADA SL | 15.239,71 | |
SCENIC RIGHTS SL | 15.236,94 | |
ISIGMA ASESORIA TECNOLOGICA SL | 15.226,99 | |
BIOPLAGA SALUT PUBLICA SL | 15.212,25 | |
PRODUCCIONS GRAU PEIRÓ,SL | 15.110,48 | |
VERS ART 2014 SL | 15.091,36 | |
OYONARTE ESTUDIO LEGAL S.L.L. | 15.076,60 | |
LABONITA SCCL | 15.041,40 | |
INICIATIVA BARCELONA OPEN DATA | 15.004,00 | |
ALEXEY STRADUBANOV | 14.999,95 | |
CAROL ESQUINAS PARRON | 14.999,00 | |
ASSOCIACIO PER LA CREACIO D'ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS | 14.999,00 | |
SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL | 14.939,87 | |
TEMAS DE COMUNICACION PUBLICITARIA SA | 14.930,80 | |
FORMACIÓ I TREBALL FUNDACIÓ PRIVADA | 14.900,00 | |
TRIVIUM GESTIO CULTURAL, S.L. | 14.772,89 | |
COREMOSA | 14.771,55 | |
DISSENY TEA3 SL | 14.706,34 | |
PRALIBEL SA | 14.668,26 | |
EMC SERVEIS I CONTROL SL | 14.597,52 | |
GOLVER PROJECTS SL | 14.571,99 | |
JORDI SERRA SANTIAGO | 14.555,09 | |
CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS SL | 14.553,00 | |
ABD ASOCIACION BIENESTAR Y DESARROLLO | 14.537,42 | |
ASSOCIACIO CULTURAL 48H OPEN HOUSE PER A LA DIVULGACIO DEL PATRI ARQUITEC. | 14.520,00 | |
PMC GRUP 1985 SA | 14.514,88 | |
PHSINERGIA SCCL | 14.436,50 | |
INSTAL·LACIONS GALI, SL | 14.426,83 | |
RAKLAM DIGITAL GRAPHICS SL | 14.307,04 | |
INNOVACION, TRANSFERENCIA Y DESARROLLO SL | 14.253,80 | |
BALLESTERO ALQUILER SL | 14.211,10 | |
DISTRIBUIDORA D INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS SL | 14.085,48 | |
SATURNINO JIMENEZ MELLADO | 14.038,42 | |
ASSOCIACIO LA PELEONA | 13.977,00 | |
INFORDISA | 13.949,40 | |
GRAFICAS M B SA | 13.888,86 | |
LLAR 7 XEMENEIES SL | 13.848,29 | |
FERNANDO ROMERA MERLOS | 13.823,94 | |
RSM GASSO CIMNE ENERGY SL | 13.745,88 | |
BENITO URBAN SLU | 13.541,59 | |
TRINIJOVE, EMPRESA DE INSERCION SL | 13.493,94 | |
DOUBLET IBERICA SA | 13.457,78 | |
SOLUCIONES TIC PARA LAS ORGANIZACIONES SA | 13.446,27 | |
ADELA SENDRA FERRE | 13.443,10 | |
ROS ROCA SA | 13.372,92 | |
PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA | 13.319,68 | |
TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS, SL | 13.289,85 | |
GRAM INSTALACIONES Y MONTAJES, SL | 13.181,90 | |
TROFEUS I EQUIPAMENT BDN SL | 13.146,61 | |
REG2020, SL | 13.137,40 | |
DESENVOLUPAMENTS AMBIENTALS DE RECICLATGE, SL | 13.068,00 | |
RUTH DARNIS CASALES | 13.002,66 | |
SEINSOL, SL | 12.995,40 | |
ASSOCIACIO D'ARTS DEL MOVIMENT LA TACONES | 12.857,70 | |
KAL CO TECNOLOGIA PER LA INDUSTRIA S L | 12.806,64 | |
ECIX GROUP SL | 12.751,77 | |
SUBMINISTRAMENTS PER ENLLUMENATS | 12.728,72 | |
BCL TOPOGRAPHY SISTEMS SL | 12.705,00 | |
ASINTEL, SL | 12.675,94 | |
SERVEIS REUNITS SAU | 12.655,05 | |
SERVEIS VIALS DEL VALLES SL | 12.591,59 | |
ROBIN HAT SL | 12.569,50 | |
RECICLATGES RODILLA SL | 12.485,00 | |
LOZANO MATERIALS DE CONSTRUCCIO SL | 12.451,96 | |
INTERPRET SOLUTIONS SL | 12.404,92 | |
SALTOKI CORNELLA SA | 12.399,19 | |
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA | 12.388,72 | |
SAMCLA-ESIC SL | 12.255,96 | |
OSCAR SERRANO VERDEJO | 12.194,07 | |
GRAMA LLIBRES SL | 12.066,66 | |
AUDITORIA DE MEDIOS SL | 11.880,00 | |
INSTITUT METROPOLITA DE PROMOCIO DEL SOL I GESTIO PATRIMONIAL | 11.855,25 | |
ISERMA SA | 11.801,18 | |
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL | 11.782,86 | |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES RIMAG H4 SL | 11.770,88 | |
RICARDO JORGE ARJONES STAEDTLER | 11.733,47 | |
MANUSA DOOR SYSTEMS SLU | 11.724,83 | |
GRUPO GONZA & CARLOS GOURMET, SL | 11.714,30 | |
TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD SLP | 11.688,60 | |
INSTALACIONES ROCA VIÑAS SL | 11.605,40 | |
FUNDACIO BOSCH I GIMPERA | 11.555,50 | |
SUMINISTRADORA ELECTRICIDAD Y MATERIALES SA | 11.477,58 | |
SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | 11.364,08 | |
PERRINE HONORE | 11.345,50 | |
INSTAL.LACIONS REFORMES I PROJECTES CATALUNYA SL | 11.300,01 | |
INNOVACIO LOCAL SL | 11.243,12 | |
GEOGRAPHIC VIATGES SL | 11.232,67 | |
PC RENT SL | 11.194,92 | |
SAGRES SL | 11.186,01 | |
MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 11.181,85 | |
CREATIVE MADAFAKA RECORDS SLU | 11.166,07 | |
TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 11.123,45 | |
Serviuno Courier, SL | 11.084,30 | |
MANUBENS Y ASOCIADOS SLP | 11.011,00 | |
TANDEM PROJECTS SL | 11.000,00 | |
AUDALIA AUDITORES, SL | 10.890,00 | |
ASSOCIACIO BOSC DE LLUM | 10.870,00 | |
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA | 10.721,02 | |
TALHER S.A. | 10.599,60 | |
TATA INTI SCCL | 10.578,76 | |
SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE SL | 10.542,41 | |
SANTA FUSTA SL | 10.487,07 | |
ULSOPROM SL | 10.393,90 | |
GINEX SL (INSTITUT SALAMERO) | 10.388,00 | |
PATRIMONIAL MAFE 2003 SL | 10.360,20 | |
DAVOSAX SL | 10.347,21 | |
CONSULTORIA METODES I TECNIQUES APLICADES SL | 10.285,00 | |
EVERYCODE | 10.285,00 | |
TELTRONIC SA | 10.226,04 | |
NOVELEC MERIDIANA SL | 10.206,75 | |
DUMON SL | 10.200,30 | |
EL PICCOLO CIRKUS SCCL | 10.198,48 | |
FIELDTRUF POLIGRAS,SA | 10.196,47 | |
ASSOCIACIO EQUAL SAREE | 10.164,00 | |
EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE SL | 10.128,33 | |
EQUIESPORT S.L. | 10.041,18 | |
MACARU PRODUCCIONES SL | 10.030,90 | |
MARTA HARO GARRIGOS | 9.997,61 | |
SAPIENS, SCCL | 9.997,03 | |
LE GELORP SL | 9.880,00 | |
SAWATCO IBERICA SL | 9.822,18 | |
OH FX EVENTS SL | 9.767,27 | |
ASSOCIACIO ESPORT I SALUT SANTA COLOMA | 9.760,00 | |
PENNY WISE SL | 9.732,63 | |
L APOSTROF SCCL | 9.701,78 | |
METALISTERIA LLOREDA SCP | 9.611,03 | |
SERGIO ALCANTARA MORENO | 9.592,14 | |
GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 9.546,30 | |
COLOBER PAVIMENTOS LIGEROS S.L.U. | 9.543,27 | |
PAVIMENTS I ACCESIBILITAT SL | 9.525,72 | |
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, SLU | 9.482,20 | |
GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRAFICS SL | 9.467,44 | |
SALTOKI BARBERA SL | 9.438,63 | |
DULECENTRE SA | 9.429,43 | |
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA | 9.354,99 | |
CANON ESPAÑA SA | 9.280,70 | |
TUV RHEINLAND IBERICA ICT SA | 9.116,14 | |
MEGAPTERAE SL | 9.115,29 | |
CARLOS FERNANDEZ GALAN | 9.017,98 | |
ANTONIO TORRES LEIVA | 8.980,61 | |
MAC UNIFORMES S L | 8.862,95 | |
LAIETANA DE LLIBRETERIA SL | 8.823,90 | |
PLATAFORMA DE COMUNICACIO SL | 8.772,50 | |
OFICIAL EQUIPAMENTS INTEGRAL D OFICINES SLU | 8.618,11 | |
EL CORTE INGLES S A | 8.531,13 | |
PLUSFORTIA, SL | 8.494,20 | |
SEGURIDAD PREVENTIVA CUATRO SL | 8.488,97 | |
JBM CAMPLLONG SL | 8.388,00 | |
PINTURAS Y SUMINISTROS CABELLO SL | 8.377,77 | |
HIDROTEC SANEJAMENT SL | 8.136,91 | |
UBIQUAT TECHNOLOGIES SL | 8.107,00 | |
UTE PM CAMP DEL FERRO AESA-CPC-FCP.UBAE-UFEC | 8.069,20 | |
MARGARITA SERRA MARTINEZ | 8.034,64 | |
AFEV | 7.938,00 | |
FLIP EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SL | 7.932,76 | |
CAIXABANK SA | 7.879,69 | |
FORUM QUOD COMUNICACION SL | 7.828,70 | |
EQM SERVEIS CULTURALS SCCL | 7.804,50 | |
JORNET LLOP PASTOR SLP | 7.735,24 | |
SA PRODER | 7.718,47 | |
AMR ENERGIA SL | 7.710,56 | |
JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 7.704,07 | |
TAXI AMIC, SL | 7.666,89 | |
BAUÇA I VILA ELECTRONICA SL | 7.620,19 | |
PLASTICOS SORIANO, SL | 7.610,90 | |
FEU I GODOY ARQUITECTES SLP | 7.563,21 | |
BELMAR SERVIGRAFICS SL | 7.543,41 | |
ENTER GESTIO COMUNICATIVA SL | 7.499,91 | |
PRODUCTOS RALPE SL | 7.465,71 | |
NOVAMANTEC, SL | 7.435,15 | |
ASSOCIACIO SANTAKO IN BLUES | 7.404,51 | |
BIKURIM SL | 7.313,45 | |
