Procediment Obert
Darrera actualització: Gener 2024
Actualització: Semestral
Font: Servei de contractació
CONTRACTES FORMALITZATS SEGON SEMESTRE 2023 | |||||||
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE OBRES | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | TERMINI | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2023-OB-OS-03 | Obres dels 3 projectes de reforma interior per a canvi d´ús de LOCALS A HABITATGE: carrer Còrdova 55 sot. 2 | carrer Còrdova 57 sot. 2 | carrer Juli Garreta 1 sot. 2 (3 LOTS); amb mesures de contractació socialment responsable. | LOT 1: 99.787,97 € LOT 2: 118.633,25 € LOT 3: 75.276,65 € | 4 MESOS | 18/07/2023 | 26/07/2023 | FUENTES Y ARIZA SA | LOT 1: 90.988,70 € LOT 2: 108.001,62 € LOT 3: 69.712,60 € |
2023-OB-OH-05 | Obres corresponents al projecte executiu de la nova COMISSARIA per a la Policia Local (2 LOTS); amb mesures de contractació socialment responsable. | LOT 1: 7.612.719,17 € LOT 2: 2.890.803,65 € | 24 MESOS | 18/07/2023 | 10/08/2023 | Lot 1: CONSTRUCTORA D'ARO Lot 2: COMSA INSTAL Y SISTEMAS INDUSTRIALES | Lot 1: 7.078.433,51 € Lot 2: 2.606.464,49 € |
2023-OB-OS-06 | Obres corresponents al “projecte d´urbanització del carrer BARÓ entre els carrers Mare de Déu del Àngels i Major - Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures socialment responsables. | 263.533,74 € | 7 MESOS | 12/09/2023 | 21/09/2023 | ASFALTOS BARCINO SL | 237.306,51 € |
2023-OB-OSA-10 | Obres corresponents a la memòria valorada de reforma per substitució d’ascensor a PLATAFORMA ELEVADORA en el Mercat del Fondo de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables. | 62.182,88 € | 1 MES | Decret 02/08/2023 | 04/08/2023 | B28 CONSTRUCCIONS SL | 61.579,31 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEIS | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | TERMINI | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2020-SE-OH-03 | Servei de CONSERGERIA de les INSTAL·LACIONS ESPORTIVES de Santa Coloma de Gramenet reservat a centres especials de treball. | 1.515.150,00 € | 36 MESOS | 28/02/2023 | 16/11/2023 | EMISER VALLÈS, SL | 1.564.069,36 € |
2023-SE-OH-01 | Servei d’AUDITORIA del NIVELL de QUALITAT de la neteja i manteniment d’elements del mobiliari urbà en la via pública, inspecció sobre el territori i implantació d’una aplicació de gestió i seguiment de la recollida de residus i la neteja viària de la ciutat a Santa Coloma de Gramenet. | 673.827,24 € | 36 MESOS | 24/10/2023 | 22/11/2023 | SM SISTEMAS AMBIENTALES SL | 442.144,29 € |
2023-SE-OH-02 | Servei de CONTROL DE QUALITAT del servei públic per la conservació i manteniment del conjunt d’instal·lacions D’ENLLUMENAT PÚBLIC, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. | 154.545,32 € | 48 MESOS | 21/11/2023 | 27/12/2023 | SAWATCO IBERICA SL | 101.632,88 € |
2023-SE-OH-07 | Serveis per a la implantació i el seguiment del pla d’AUSCULTACIÓ al tunel de la linia 9 del metro a l’entorn de les obres de la nova comissaria de la Policia Local; amb mesures de contractació socialment responsable. | 244.001,45 € | 26 MESOS | Decret 31/08/2023 | 26/09/2023 | TOYSER, SA | 199.338,75 € |
2023-SE-OS-09 | Serveis tecnològics per a la gestió i el desenvolupament de la MONEDA LOCAL digital; amb mesures de contractació socialment responsable. | 39.552,81 € | 12 MESOS | 10/10/2023 | 11/10/2023 | CLICKOIN ON LINE, SL | 39.400,00 € |
2023-SE-OH-10 | Servei de NETEJA i MANTENIMENT de PARCS, jardins, mobiliari urba, jocs infantils i tractaments fitosanitaris de Santa Coloma de Gramenet ( 3 lots ), amb mesures de contractació socialment responsable. | LOT 1: 13.652.621,24 € LOT 2: 98.688,00 € LOT 3: 13.999,96 € | 48 MESOS | 28/11/2023 | 28/12/2023 | Lot 1: UTE FCCMA-SELSA Jardins Santa Coloma Lot 2: MOIX SERVEIS I OBRES Lot 3: MONICA BEDOS BALSALCH | Lot 1: 12.378.132,60 € Lot 2: 71.139,84 € Lot 3: 13.960,00 € |
2023-SE-NSP-11 | Contractació de l’accés a l’aplicació ROSMIMAN gestió d’actius públics i manteniment sobre el territori, amb mesures de contractació socialment responsable. | 43.804,80 € | 36 MESOS | 21/11/2023 | 29/11/2023 | IDASA SISTEMAS SL | 43.057,74 € |
2023-SE-O-17 | Servei de SUPORT EDUCATIU per al control d’accessos als entorns i centres escolars de Santa Coloma de Gramenet i d’informació i sensibilització d’accions educatives, amb mesures de contractació socialment responsable. | 177.535,43 € | 8 MESOS I 21 DIES | Decret 27/09/2023 | 20/10/2023 | TRIAJOCK SL | 160.669,57 € |
2023-SE-OSA-24 | Servei de PERSONAL AUXILIAR destinat a cobrir diverses necessitats amb motiu de la celebració de la Festa Major d’Hivern 2023 i el Carnaval 2024, amb mesures de contractació socialment responsable. | 44.936,32 € | 2 MESOS | Decret 27/12/2023 | 27/12/2023 | ATIPICS SCCL | 44.936,32 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | TERMINI | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2023-SUB-OH-05 | Subministrament de PRODUCTES HIGIÈNICS i accessoris i la seva col·locació, per l’edifici de l’Ajuntament i la resta de dependències municipals; amb mesures de contractació socialment responsable. | 181.014,00 € | 24 MESOS | 09/09/2023 | 16/10/2023 | CODIBAIX, SLU. | 92.147,76 € |
2023-SUB-OH-07 | Subministrament en règim de lloguer, la instal.lació, el manteniment i desmuntatge de l’ENLLUMENAT de NADAL a determinats equipaments municipals, carrers, zones comercials i espais públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. | 322.824,00 € | 4 MESOS | 24/10/2023 | 25/10/2023 | INSTALACIONES NYCSA SL | 322.824,00 € |
2023-SUB-OH-08 | IMPRESSIÓ a color de la publicació setmanal L’Ajuntament Informa; amb mesures de contractació socialment responsable. | 224.028,00 € | 24 MESOS | 14/11/2023 | 11/12/2023 | GRAMAGRAF SCCL | 159.201,00 € |
2023-SUB-AM-09 | Subministrament de PROGRAMARI de MICROSOFT basat en l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft i VMware, expedient 1431-00092020 | 102.090,15 € | 36 MESOS | 25/07/2023 | 25/07/2023 | SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL | 102.090,15 € |
2023-SUB-O-14 | Subministrament de les INFRAESTRUCTURES i la cobertura de necessitats específiques destinades a la celebració de la Festa Major d'Estiu 2023, amb mesures de contractació socialment responsables. | 180.330,58 € | 20 DIES | Decret 03/09/2023 | 04/09/2023 | ATÍPICS, SCCL | 180.170,00 € |
2023-SUB-OSA-17 | Subministrament en règim de lloguer, inclòs el transport, decoració, condicionament i manteniment de les CARROSSES per a la cavalcada de reis del 5 de gener de 2024 | 42.000,00 € | 1 MES | 19/12/2023 | 28/12/2023 | SCNICK MOVIL SA | 41.640,00 € |
2023-SUB-OSA-18 | Subministraments de materials i equips de SONORITZACIÓ i il·luminació, inclosa la dotació de personal necessària pel seu transport, càrrega, descàrrega i manipulació, destinats a la celebració de la FESTA MAJOR d’HIVERN 2023 i el Carnaval 2024, amb mesures de contractació socialment responsable. | 44.049,59 € | 2 MESOS | 19/12/2023 | 22/12/2023 | SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS SA | 42.728,10 € |
2023-SUB-OSA-20 | Subministrament de MATERIALS AUXILIARS per a la celebració de la Festa Major d’Hivern 2023 i el Carnaval 2024, amb mesures de contractació socialment responsable. | 25.453,63 € | 2 MESOS | Decret 19/12/2023 | 20/12/2023 | ATIPICS SCCL | 22.144,66 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEI PRIVAT | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | TERMINI | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2023-SP-NSP-02 | Contrato privado de servicios por la actuación de CARLOS BAUTE en la fiesta mayor 2023, con medidas de contratación medioambientalmente sostenible. | 28.700,00 € | 1 DÍA | Decret 31/08/2023 | 01/09/2023 | 3y3 GESTION DE INVERSIONES, SL | 28.700,00 € |
2023-SP-NSP-04 | Creació, producció i representació l’espectacle “Campament de la FADA missatgera” per a la Festa Major d’Hivern 2023 | 93.900,00 € | 0,5 MESOS | 12/12/2023 | 18/12/2023 | TUTATIS PRODUCCIONS TEATRALS, SL. | 93,900,00 € |
Procediment obert
Darrera actualització: Juliol 2023
Actualització: Semestral
Font: Servei de contractació
Contractes formalitzats primer semestre 2023
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE OBRES | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2022-OB-OS-20 | Obres corresponents al projecte executiu de la urbanització i naturalització dels ENTORNS DEL PAVELLÓ, a Santa Coloma de Gramenet; amb mesures de contractació socialment responsable. | 268.580,35 € | 14/02/2023 | 23/02/2023 | AMBIENTALIA WORLD SL | 248.783,30 € |
2023-OB-OS-01 | Obres referents al “Projecte per la reforma de les instal·lacions tèrmiques del CEE JOSEP SOL de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures mediambientalment responsables. | 991.710,69 € | 06/06/2023 | 16/06/2023 | ISTEM SLU | 898.873,94 € |
2023-OB-OS-04 | Obres referents al “Projecte executiu de l’ESCOLA BRESSOL als carrers Amèrica amb Prat de la Riba de Santa Coloma de Gramenet; amb mesures de contractació socialment responsable. | 694.365,00 € | 02/05/2023 | 12/05/2023 | FUENTES Y ARIZA SA | 685.476,41 € |
2023-OB-OSA-09 | Obres corresponents al “projecte de reparació de les patologies detectades a les façanes de l’escola infantil i primària BANÚS a Santa Coloma de Gramenet", amb mesures socialment responsables. | 70.693,27 € | 13/06/2023 | 15/06/2023 | AGILSER SERVEIS I MANTENIMENTS SL | 64.996,80 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEIS | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2022-SE-OH-04 | Servei de redacció del pla director Santa Coloma SMART CITY i l'oficina tècnica de projectes per a donar suport al seu desplegament, amb mesures de contractació socialment responsable. | 230.000,00 € | 18/04/2023 | 18/05/2023 | KPMG ASESORES SL | 144.900,00 € |
2022-SE-O-13 | Serveis d’INSPECCIONS de salut alimentària amb mesures de contractació socialment responsable, 3 lots | Lot 1: 11.440,00 € Lot 2: 3.200,00 € Lot 3: 18.750,00 € | 16/05/2023 | 24/05/2023 | Lots 1 i 3 BIOTECNAL SA Lot 2 AFIA 2005 SL | Lot 1: 9.380,80 € Lot 2: 2.400,00 € Lot 3: 15.375,00 € |
2022-SE-OH-16 | Serveis per a l’organització i realització del programa de TALLERS CULTURALS i manualitats 2022-2024 a diversos centres cívics i casals municipals de Santa Coloma de Gramenet ( 2 Lots ), amb mesures de contractació socialment responsable. | Lot 1: 57.860,59 € Lot 2: 49.871,86 € | 21/02/2023 | 21/03/2023 | TRANSIT PROJECTES SL | Lot 1: 56.157,56 € Lot 2: 48.983,19 € |
2022-SE-OH-17 | SERVEIS POSTALS de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. | 455.313,56 € | 06/06/2023 | 29/06/2023 | DROPEL XXI SL | 230.301,30 € |
2022-SE-OH-19 | Servei de neteja i manteniment de la XARXA de CLAVEGUERAM de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. | 1.176.963,92 € | 20/12/2022 | 19/01/2023 | UTE CLAVEGUERAM SANTA COLOMA DE GRAMENET II | 875.001,30 € |
2022-SE-OH-26 | Serveis de VIGILÀNCIA I SEGURETAT, amb mesures de contractació socialment responsable. | 1.973.077,70 € | 28/03/2023 | 27/04/2023 | BARNA PORTERS SEGURETAT SL | 1.669.668,20 € |
2022-SE-OH-28 | Serveis de MENJADOR SOCIAL de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. | 1.801.309,10 € | 06/06/2023 | 30/06/2023 | ARAMARK SERVICIOS CATERING SLU | 1.380.960,80 € |
2023-SE-OS-03 | Servei de realització de MATERIAL AUDIOVISUAL per al web i xarxes socials de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. | 60.000,00 € | 11/04/2023 | 08/05/2023 | VIBBRA PRODUCTORA AUDIOVISUAL SL | 49.266,00 € |
2023-SE-OH-06 | Serveis de DESBROSSADA i neteja dels solars municipals, zones forestals periurbanes i altres espais de domini públic. Reservat amb un Centre Especial de Treball i Iniciativa Social (CETIS), amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. | 158.296,00 € | 09/05/2023 | 04/06/2023 | CAN CET CENTRE INSERCIO SOCIO LABORAL | 153.412,00 € |
2023-SE-OS-08 | Servei de coordinació de les FESTES DE BARRI 2023 i 2024; amb mesures de contractació socialment responsable. | 82.905,32 € | 30/05/2023 | 31/05/2023 | ATIPICS SCCL | 82.905,29 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2022-SUB-OS-11 | Renovació de la subscripció triennal dels programaris d’AUTODESK pel periode 2022-2025 amb servei de suport i formació (2 lots), amb mesures socialment responsables. | Lot 1: 58.800,00 € Lot 2: 19.500,00 € | 28/02/2023 | 07/03/2023 | NKE CAD SYSTEMS SL | Lot 1: 54.350,80 € Lot 2: 17.250,00 € |
2022-SUB-OS-17 | Subministrament de la renovació del manteniment del PROGRAMARI VARI, 7 lots, amb mesures de contractació socialment responsable. | Lot 1: 42.150,00 € Lot 2: 8.100,00 € Lot 3: 13.500,00 € Lot 4: 6.600,00 € Lot 5: 12.900,00 € Lot 6: 12.860,65 € Lot 7: 4.800,00 € | 21/03/2023 | 28/03/2023 | LOT 1 INDRA LOT 2 ADTEL LOT 3 PROYECTOS LOT 4 HAPPYCLICK LOT 5 DISPROIN LOT 6 DOCEO LOT 7 SEMICONDUCTORES | Lot 1: 42.150,00 € Lot 2: 7.480,00 € Lot 3: 12.900,00 € Lot 4: 6.300,00 € Lot 5: 12.750,00 € Lot 6: 12.860,65 € Lot 7: 4.799,00 € |
2022-SUB-O-18 | Subministrament de QUATRE VEHICLES de quatre rodes tipus turisme híbrid amb etiqueta ECO, especialitzats en patrulla de seguretat ciutadana per a la POLICIA LOCAL, en la modalitat de compra. | 181.980,00 € | 11/04/2023 | 19/04/2023 | ROMACAR ABS SL | 173.200,00 € |
2023-SUB-O-01 | Subministrament i instal·lació per la renovació de la TELEGESTIÓ dels sistemes de REG dels parcs i jardins | 149.830,91 € | 18/04/2023 | 26/04/2023 | SAMCLA-ESIC SL | 104.881,91 € |
2023-SUB-OH-02 | Subministrament i instal·lació de LLUMINÀRIES de l’enllumenat públic a Santa Coloma de Gramenet (2 LOTS), amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. | Lot 1: 284.621,62 € Lot 2: 275.059,15 € | 31/05/2023 | 26/06/2023 | Lot 1: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA; Lot 2: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONST ELECTRICAS SA | Lot 1: 242.812,91 € Lot 2: 233.216,20 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEI PRIVAT | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2022-SP-OH-07 | Serveis d’ASSEGURANCES de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música (3 LOTS), amb mesures de contractació socialment responsable. | Lot 1: 280.000,00 € Lot 2: 670.000,00 € Lot 3: 21.000,00 € | 20/12/2022 | Lot 1 02/01/2023 Lot 2 Lot 3 20/01/2023 | Lot 1 ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA Lot 2 GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS Lot 3 AIG EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA | Lot 1: 245.027,08 € Lot 2: 492.174,76 € Lot 3: 17.175,00 € |
2023-SP-NSP-01 | Programa de RUTES i visites TURÍSTIQUES teatralitzades a Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. | 33.921,00 € | 11/04/2023 | 17/04/2023 | EQM SERVEIS CULTURALS SCCL | 33.921,00 € |