Personal de direcció
Mandat 2019 - 2023
Declaracions d'activitats i béns del personal directiu
Font: Secretaria general i Recursos Humans
Data última actualització: 15/03/2023
Propera actualització: Proper mandat
Personal directiu
Directors i directores de Servei
Nom: | Càrrec: | Currículum | Declaració | Retribució bruta anual |
---|---|---|---|---|
Fernando Hernández Baena | Gerent municipal | Currículum | 19/09/2019 | 102.996,63 € |
Albert Barenys Miranda | Director de Recursos Humans i Serveis Interns | Currículum | 76.717,32 € | |
Ana Mª Muñoz Martínez | Directora d'Economia i Finances | Currículum | 22/06/2017 | 76.717,32 € |
Nicolasa Villena Córdoba | Directora de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum | Currículum | 76.717,32 € | |
Miquel Roig Roch | Direcció d'Urbanisme, Mobilitat, Turisme, Comerç, Serveis Territorials i Habitatge | Currículum | 08/07/2024 Final per cessament | 76.717,32 € |
José Velasco Martínez | Director de cultura, esports i solidaritat i cooperació | Currículum | 09/08/2018 | 70.149,75 € |
Francisco Javier Valderrama Bertomeu | Director adjunt de coordinació de subvencions | Currículum | 70.149.75 € | |
Miquel Bagudanch Gené | Gerent de Gamepark S.A. | Currículum | 11/06/2021 | 72.042,60 € |
Personal eventual d'assessorament (*)
Nom | Càrrec/ | Currículum | Declaració | Retribució |
---|---|---|---|---|
Mª Inmaculada Moraleda Pérez | Assessora en la direcció de polítiques d'Alcaldia | Currículum | 76.523,56 € | |
Mireia Rovira Adalid | Assessora en la direcció de polítiques de comunicació | 69.972,31 € | ||
Carles Mestres March Cessat 1/5/2021 | Assessor de l'alcaldessa en comunicació i esdeveniments ciutadans | Currículum | ||
Mª Isabel Cárdenas Jiménez | Assessora en la direcció de Polítiques d'Igualtat de Gènere i LGTBi | Curriculum | 69.972,31 € | |
Rosina Vinyes i Ballbé | Assessora en matèria d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic | Currículum | 69.972,31 € | |
Tomàs Carrrión Bernal | Assessor en la direcció de polítiques d'espai públic, medi ambient, mobilitat i seguretat ciutadana. | Currículum | 69.972,31 € | |
Isuka Palau García | Assessora en la direcció de polítiques de Participació Ciutadana | Currículum | 69.972,31 € | |
Carme Uroz Bernabé | Assessora en Impuls Polítiques Civisme, Voluntariat, Centres Cívics i Cooperació Internacional | Currículum | 69.972,31 € | |
Alícia Segura | Assessora en Educació, Infància, Joventut i Salut | Currículum | 12/07/2022 | 69.972,31 € |
Yolanda Rodríguez Fernández | Suport del grup municipal de Ciutadans | 26.200,36 € | ||
Marina Cases i Papiol | Suport del grup municipal d'ERC | 23.636,82 € | ||
Amanda Martín Segundo | Suport del grup municipal d'ERC | 13.332,36 € | ||
Antonio Molina Juanes | Suport del grup municipal d'En Comú Podem | 23.522,88 € | ||
Álvaro Alejandro Alba | Suport del grup municipal d'En Comú Podem | 16.922,40 € |
(*) En el cas del personal eventual d'assessorament la publicació de les declaracions és voluntària.
Defensora de la Ciutadania
Nom | Càrrec | Currículum | Declaració | Retribució bruta anyal |
---|---|---|---|---|
Pepa González Lara | Defensora de la Ciutdania | Currículum | 37.676,38 € |