Personal de direcció
Mandat 2019 - 2023
Declaracions d'activitats i béns del personal directiu
Font: Secretaria general i Recursos Humans
Data última actualització: 02/06/2021
Propera actualització: Desembre 2021
Habilitats estatals
Nom | Càrrec | Declaració | ,Retribució bruta anyal |
---|---|---|---|
Fc. Javier Ezquiaga Terrazas | Secretari | 17/05/2017 | 87.590,63 € |
Francesc Aragón Sánchez | Interventor | 13/09/2019 | 87.590,63 € |
Adrián Sánchez Payán | Tressorer | 01/02/2018 | 68.899,60 € |
Personal directiu
Directors i directores de Servei
Nom: | Càrrec: | Currículum | Declaració | Retribució bruta anual |
---|---|---|---|---|
Fernando Hernández Baena | Gerent municipal | Currículum | 19/09/2019 | 97.086,48€ |
Albert Barenys Miranda | Director de Recursos Humans i Serveis Interns | Currículum | 72.315,13 € | |
Ana Mª Muñoz Martínez | Directora d'Economia i Finances | Currículum | De 22/06/2017 | 72.315,13 € |
Nicolasa Villena Córdoba | Directora de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum | Currículum | 72.315,13 € | |
Miquel Roig Roch | Direcció d'Urbanisme, Mobilitat, Turisme, Comerç, Serveis Territorials i Habitatge | Currículum | 04/02/2021 | 72.315,13 € |
José Velasco Martínez | Director de cultura, esports i solidaritat i cooperació | Currículum | De 09/08/2018 | 66.124,41 € |
Personal eventual d'assessorament (*)
Nom | Càrrec/ | Currículum | Declaració | Retribució |
---|---|---|---|---|
Mª Inmaculada Moraleda Pérez | Assessora en la direcció de polítiques d'Alcaldia | Currículum | 72.132,48 € | |
Mireia Rovira Adalid | Assessora en la direcció de polítiques de comunicació | 65.957,18 € | ||
Carles Mestres March Cessat 1/5/2021 | Assessor de l'alcaldessa en comunicació i esdeveniments ciutadans | Currículum | ||
Mª Isabel Cárdenas Jiménez | Assessora en la direcció de Polítiques d'Igualtat de Gènere i LGTBi | Curriculum | 65.957,17 € | |
Rosina Vinyes i Ballbé | Assessora en matèria d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic | Currículum | 72.132,48 € | |
Tomàs Carrrión Bernal | Assessor en la direcció de polítiques d'espai públic, medi ambient, mobilitat i seguretat ciutadana. | Currículum | 65.957,56 € | |
Isuka Palau García | Assessora en la direcció de polítiques de Participació Ciutadana | Currículum | 65.957,16 € | |
Carme Uroz Bernabé | Assessora en Moviments socials, entitats ciutadanes i solidaritat i cooperació | Currículum | 46.402,82 € | |
Alícia Segura | Assessora en Educació, Infància, Joventut i Salut | Currículum | 46.402,82 € | |
Yolanda Rodríguez Fernández | Suport del grup municipal de Ciutadans | 38.079,66 € | ||
Marina Cases i Papiol | Suport del grup municipal d'ERC | 22.262,19 € | ||
Noemí Egea i Lópz | Suport del grup municipal d'ERC | 12.567,26 € | ||
Antonio Molina Juanes | Suport del grup municipal d'En Comú Podem | 46.313,10 € |
(*) En el cas del personal eventual d'assessorament la publicació de les declaracions és voluntària.
Defensora de la Ciutadania
Nom | Càrrec | Currículum | Declaració | Retribució bruta anyal |
---|---|---|---|---|
Pepa González Lara | Defensora de la Ciutdania | Currículum | 37.676,38 € |