Contractes modificats
Darrera actualització: Gener 2022
Font: Servei de contractació
Contractes modificats segon semestre 2021
CONTRACTES MODIFICATS
Nº EXPEDIENT | DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE | CONTRACTISTA | DATA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ JGL / DECRET | MOTIU O JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ | IMPORT MODIFICACIÓ SENSE IVA |
---|---|---|---|---|---|
2020-SUB-AM-21 | Subministrament de carburant per a vehicles terrestres, mitjançant el pagament amb tarjeta magnètica de l'Acord Marc de la Generalitat. | SOLRED S.A. | 26/10/2021 | Degut a l'increment dels preus del carburant ha implicat un augment de la despesa aprovada inicialment. | 5.785,13 € |
2020-SE-OH-16 | Servei de manteniment de 53 equips multifunció i del seu subministrament | Comercial Reprografica y Maquinaria de Oficina S.A. | 27/07/2021 | Com a conseqüència de la creació, reestructuració i ampliació de diversos equips hi ha la necessitat de subministrar nous equips multifunció. | 7.717,95 € |
2017-SE-OH-012 | Serveis i sistemes de telecomunicacions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, desglossat en 4 lots. Lot 2 | VODAFONE ESPAÑA SAU | 21/12/2021 | Ampliar l'import del contracte per que s'ha esgotat el pressupost màxim anual previst i cal fer front a les despeses del servei. | 12.396,70 € |
2017-SE-OH-020 | Serveis de menjador social. | GAUDIUM SERHS, SL | 16/11/2021 | Modificació del contracte de serveis de menjador social per causes imprevisibles, per la situació d’emergència sanitària i social que ha provocat la COVID19. | 134.439,26 € |
2020-OB-OS-14 | Urbanització C/ Baró i Mare de Déu dels Àngels | COYNSA 2000 SL | 14/12/2021 | Aprovació Acta Preus Contradictoris nº 1 (9,93%). | 21.191,71 € |
2020-OB-OS-01 | Urbanització C/ Sant Just, Mn Cinto i espai antic CEIP Sant Just | CONTRUCCIONES FERTRES S.L. | 21/12/2021 | Aprovació Acta Preus Contradictoris nº 1 (4,27%). | 25.203,71 € |
2020-OB-OS-07 | PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I LA FAÇANA PRINCIPAL DE L'ESCOLA MERCÈ RODOREDA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET | SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS,SL | 27/07/2021 | Increment d'amidament de les obres (9,24%). | 8.802,09 € |
2021-OB-OS-07 | Obres adequació a les normes de seguretat contra incendis de l'edifici de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. | Catalana de Seguretat i Comunicacions SL | 21/12/2021 | Aprovació Acta Preus Contradictoris nº 1 (6,02%). | 15.332,77 € |
2019-SE-O-01 | Serveis postals | Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA | 21/12/2021 | No hi havia saldo a les operacions comptables que es van preveure per fer front al pagament del servei. Això és degut a la situació imprevista de pandèmia que ha obligat a fer més trameses postals de les previstes. | 65.000,00 € |
2020-SE-OH-07 | Servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics amb mesures de contractació socialment responsable. | IDONIA NATUR, S.L. | 20/12/2021 | Millora de la neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics. Com a mesura de prevenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2d, durant el primer semestre de l’any 2022. | 529.342,13 € |
2020-SE-OH-07 | Servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics amb mesures de contractació socialment responsable. | IDONIA NATUR, S.L. | 25/10/2021 | Millora de la neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics. Com a mesura de prevenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2d per tal d’incloure 3 escoles bressols. | 56.511,00 € |
2020-SE-OH-07 | Servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics amb mesures de contractació socialment responsable. | IDONIA NATUR, S.L. | 26/07/2021 | Millora de la neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics. Com a mesura de prevenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2d per al període comprés entre l'1 de juliol al 30 de novembre de 2021. | 329.104,13 € |
2020-OB-O-02 | Obres del projecte executiu de la fase 2 del centre de formació per a Grameimpuls al recinte de l'esperit Sant (tallers) | CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA, SECLA, SA | 30/11/2021 | Introducció de noves unitats d’obres no incloses en el projecte. | 139.715,55 € |
2013-AE-003 | Recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària. | CESPA Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A. | 25/10/2021 | Millorar la neteja i altres aspectes relacionats com a mesura de prevenció i contenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2. | 953.963,29 € |
2019-OB-OH-05 | Obres del projecte executiu de remodelació del Passeig Salzereda- Fase II (entre el Cr. Pompeu Fabra i el Cr. Jacint Verdaguer) | COPISA CONSTUCTORA PIRENAICA S.A | 21/09/2021 | Increment número d'unitats d'obres realment executades. | 100.041,02 € |
2016-SE-OH-004 | Serveis de manteniment dels accessos mecànics instal·lats a la via pública dependents de l’Ajuntament . | TK Elevadores, SLU | 21/07/2021 | Incorporar dos nous elements mecànics previstos posar en marxa l’1 de maig del 2022 al carrer Bruch entre els carrers Valentí i Escales i carrer Mas Marí. | 4.550,32 € |
2020-OB-O-02 | Obres projecte executiu de la fase 2 del centre de formació per a Grameimpuls al recinte de l'Esperit Sant (tallers) | CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA, SECLA, SA | 06/07/2021 | Augment del volum d’obra ha executar i per tant l'ampliació del termini d’execució de les obres de dos mesos. | 206.662,13 € |
Contractes modificats primer semestre 2021
LLISTAT
Nº EXPEDIENT | DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE | CONTRACTISTA | DATA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ JGL / DECRET | MOTIU O JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ | IMPORT MODIFICACIÓ SENSE IVA |
---|---|---|---|---|---|
2018-SE-OH-022 | Cte. Servei d'assegurança de vida i accidents del personal de l'Ajuntament i el Patronat de la Música (Lot 4) | HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS SUPERIORES Y QUÍMICOS, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL (HNA) ABSORVEIX A PREVISIÓN DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS (PREMAAT) | 15/04/2021 | CANVI NOM DEL CONTRACTE PER LA FUSIÓ PER ABSORCIÓ DE PREMAAT (ABSORVIDA) PER HNA (ABSORVENT) | 81.887,97 € |
2020-OB-OS-07 | PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I LA FAÇANA PRINCIPAL DE L'ESCOLA MERCÈ RODOREDA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET | SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS,SL | 27/04/2021 | Acta de preus contradictoris nº 1 | 9.468,41 € |
2019-SUB-OH-08 | Subministrament i instal·lació de lluminàries LEDs al municipi ( Lot 2 ) | ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. | 15/06/2021 | Acta de preus contradictoris nº 1 | 13.354,60 € |