Procediment Obert
Darrera actualització: Gener 2023
Actualització: Semestral
Font: Servei de contractació
Contractes formalitzats segon semestre 2022
LLISTAT DE CONTRACTES
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE OBRES | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2022-OB-OS-02 | Obres “nou projecte de DEMOLICIÓ de diverses edificacions afectades per la UA del PERI SANTA COLOMA VELLA II, àmbit 1”; amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. | 109.987,98 € | 21/06/2022 | 01/07/2022 | OBRES I SERVEIS ROIG SA | 79.501,91 € |
2022-OB-OS-03 | Obres “projecte tècnic de rehabilitació de coberta i façanes, arranjament paviment porxo i paraments interiors del PAVELLÓ MONTSERRAT. Recinte Torribera a Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures mediambientalment responsables. | 368.433,43 € | 21/06/2022 | 01/07/2022 | REHATEC OBRES I RESTAURACIONS SAU | 313.018,60 € |
2022-OB-OS-04 | Obres corresponents al projecte executiu de la reurbanització del Passeig Fluvial SAFARETJOS a Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables. | 413.211,77 € | 19/07/2022 | 29/08/2022 | COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SLU | 349.231,60 € |
2022-OB-OS-05 | Obres corresponents a la memòria valorada “reforma i adequació del fals sostre i lluminàries del CEIP WAGNER”, amb mesures socialment responsables. | 104.760,71 € | 28/06/2022 | 04/07/2022 | FUENTES Y ARIZA SA | 87.139,00 € |
2022-OB-OS-07 | Obres corresponents al projecte executiu del CENTRE DE DIA a l’antiga escola Miguel Hernandez, amb mesures socialment responsables. | 304.110,90 € | 22/11/2022 | 30/11/2022 | PLAN YOUR FUTURE SL | 271.328,77 € |
2022-OB-OS-08 | Obres corresponents al projecte executiu de remodelació del Passeig de la SALZEREDA FASE III, entre el carrer del President Lluís Companys i l’Avinguda Pallaresa, a Santa Coloma de Gramenet; amb mesures socialment responsables. | 2.191.735,54 € | 19/07/2022 | 16/09/2022 | COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA | 1.733.525,20 € |
2022-OB-OS-09 | Obres corresponents al projecte executiu de naturalització del PASSEIG DEL BESÒS a Santa Coloma de Gramenet; amb mesures socialment responsables. | 799.705,79 € | 05/07/2022 | 12/07/2022 | COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA | 733.022,34 € |
2022-OB-OS-10 | Obres corresponents al “projecte implantació BARRIS per a VIANANTS FASE 1: Riu Nord i Riu Sud”; amb mesures socialment responsables. | 343.920,45 € | 11/10/2022 | 07/11/2022 | ASFALTOS BARCINO SL | 279.162,36 € |
2022-OB-OS-11 | Obres corresponents al “projecte implantació BARRIS per a VIANANTS FASE 0: Mediterrània i Rambla”; amb mesures socialment responsables. | 195.151,47 € | 11/10/2022 | 07/11/2022 | AGUSTI Y MASOLIVER SA | 173.069,32 € |
2022-OB-OS-12 | Obres corresponents al projecte executiu de millora de l’accessibilitat a les PARADES D'AUTOBÚS del municipi de Santa Coloma de Gramenet; amb mesures socialment responsables. | 197.498,22 € | 04/10/2022 | 21/10/2022 | JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 167.874,93 € |
2022-OB-OS-13 | Obres corresponents al projecte executiu per la implantació de CAMINS ESCOLARS segurs, del municipi de Santa Coloma de Gramenet; amb mesures socialment responsables. | 202.475,06 € | 13/09/2022 | 30/09/2022 | JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 172.103,81 € |
2022-OB-O-14 | Obres corresponents al projecte executiu d’HABITATGES DOTACIONALS i allotjaments temporals al complex les Oliveres, amb mesures socialment responsables. | 3.018.520,05 € | 02/11/2022 | 07/12/2022 | CONSTRUCTORA D'ARO SA | 2.884.497,76 € |
2022-OB-OS-15 | Obres corresponents al projecte executiu del pacte local al parc de CAN ZAM – 1ª FASE de condicionament per respondre a l’emergència sanitària. | 644.325,45 € | 04/10/2022 | 20/10/2022 | COPISA CONSTRUCTORA | 532.089,38 € |
2022-OB-RE-18 | Obres corresponents al projecte de conservació-restauració del MOLÍ D'EN RIBÉ de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2021-2022, amb mesures de contractació socialment responsable. | 135.412,50 € | 15/11/2022 | 21/11/2022 | GAMARRA & GARCIA | 134.318,85 € |
2022-OB-OS-19 | Obres corresponents al projecte de PAVIMENTACIÓ de diversos CARRERS en el municipi de Santa Coloma de Gramenet per l’any 2022, amb mesures de contractació socialment responsable. | 330.568,30 € | 15/11/2022 | 29/11/2022 | ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 328.910,49 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEIS | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2021-SE-OH-11 | Servei d’ALLOTJAMENT per a situacions d’emergència, amb mesures de contractació socialment responsable. | 825.700,00 € | 09/11/2021 | 13/12/2022 | AVORIS RETAIL DIVISION SL | 754.976,50 € |
2022-SE-OH-01 | Serveis de prevenció i RESOLUCIÓ DE CONFLICTES SOCIALS i comunitaris, amb mesures de contractació socialment responsable. | 963.292,18 € | 28/06/2022 | 20/07/2022 | PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS SL | 961.739,30 € |
2022-SE-OH-02 | Servei de MANTENIMENT de les INSTAL·LACIONS i elements constructius dels edificis dependents de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (3 LOTS), amb mesures de contractació socialment responsable. | LOT 1: 1.704.766,88 € LOT 2: 1.716.624,64 € LOT 3: 1.701.126,17 € | 21/06/2022 | 15/07/2022 | LOT 1: TECNOCONTROL SERVCIOS SA LOTS 2 i 3: IMESAPI SA | LOT 1: 1.482.907,60 € LOT 2: 1.444.815,21 € LOT 3: 1.430.929,93 € |
2022-SE-OH-05 | Servei de MANTENIMENT i REPARACIÓ dels VEHICLES de la POLICIA LOCAL, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. | 160.000,00 € | 22/11/2022 | 19/12/2022 | CENTROS MULTIMARCAS DEL AUTOMOVIL TORRES SL | 108.000,00 € |
2022-SE-O-07 | Serveis per desenvolupar el projecte d’intervenció comunitària en DROGUES | 200.035,96 € | 26/07/2022 | 02/09/2022 | ASAUPAM | 194.035,96 € |
2022-SE-OH-08 | Servei de manteniment i neteja dels ACCESSOS MECÀNICS instal·lats a la via pública dependents de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2022-2026, amb mesures de contractació socialment responsable. | 3.101.244,21 € | 12/07/2022 | 01/08/2022 | TK ELEVADORES ESPAÑA SLU | 2.580.330,41 € |
2022-SE-OH-10 | Serveis de CONTROL DE PLAGUES dins del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet | 156.459,50 € | 27/09/2022 | 27/10/2022 | FILTRO-NET. SL | 113.354,91 € |
2022-SE-OH-14 | Servei de TRANSPORT ADAPTAT especial per a persones amb mobilitat reduïda, rutes 1 a 6 ( tres lots ), amb mesures de contractació socialment responsable. | 1.729.989,78 € | 22/11/2022 | 29/11/2022 | UTE TRANSPORT ADAPTAT GRAMENET | 1.428.917,76 € |
2022-SE-OSA-15 | Serveis de MISSATGERIA, bustiada i altres de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. | 29.489,90 € | 11/10/2022 | 18/10/2022 | SANTACO COURIER SL | 21.275,25 € |
2022-SE-NSP-18 | Serveis d'ALLOTJAMENT de la Secretaria Tècnica i convidats a la "6a CUMBRE Iberoamericana de Agendas Locales de Género", amb mesures de contractació socialment responsable. | 26.836,36 € | Decret 10/08/2022 | 30/08/2022 | ACCORINVEST SPAIN SL | 26.836,36 € |
2022-SE-O-21 | Servei de SUPORT EDUCATIU per al control d’accessos als entorns i centres escolars de Santa Coloma de Gramenet i d’informació i sensibilització d’accions educatives, amb mesures de contractació socialment responsable. | 189.817,44 € | Decret 25/08/2022 | 01/09/2022 | TANIT SINGULAR SL | 189.679,93 € |
2022-SE-OH-22 | Servei de NETEJA DE FAÇANES, paviments i mobiliari urbà de Santa Coloma de Gramenet | 294.555,93 € | 29/11/2022 | 30/11/2022 | CORP CLD SERV URB | 278.457,38 € |
2022-SE-OH-24 | Servei de personal professional especialitzat per col·laborar i donar SUPORT a la INTERVENCIÓ general de l'Ajuntament en la realització del control financer de l’activitat econòmica-financera del sector públic local, l’exercici del control permanent i auditoria pública ( 6 LOTS ); amb mesures de contractació socialment responsable. | LOT 1: 75.000,00 € LOT 2: 92.310,00 € LOT 3: 11.100,00 € LOT 4: 39.418,02 € LOT 5: 64.110,00 € LOT 6: 30.256,51€ | 08/11/2022 | 16/12/2022 | LOT 1: Gabinete Tecnico de Auditoria y Consultoria; LOTS 2 i 4: Faura Casas Auditors Consultors; LOT 3: BNFix Pich Auditores; LOT 5: Uniaudit Oliver Camps; LOT 6: AGTIC Consulting | LOT 1: 44.850 € LOT 2: 58.840 € LOT 3: 7.440 € LOT 4: 31.225 € LOT 5: 47.777,40 € LOT 6: 25.936,88 € |
2022-SE-OSA-25 | PERSONAL AUXILIAR destinat a cobrir diverses necessitats amb motiu de la celebració de la Festa Major d’estiu 2022 | 59.956,00 € | Decret 26/08/2022 | 01/09/2022 | ATIPICS SCCL | 59.956,00 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2021-SUB-OH-09 | Subministrament d’ALIMENTS i altres productes bàsics per al programa municipal d’aliments de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. | 196.468,70 € | 12/07/2022 | 08/08/2022 | SUPERMERCADOS LLOBET SA | 193.191,34 € |
2022-SUB-OSA-03 | Adquisició de llicències del producte LEPIDE, amb mesures socialment responsables. | 75.000,00 € | 26/07/2022 | 02/08/2022 | MICROMOUSE SL | 74.500,00 € |
2022-SUB-OH-04 | Millora de la infraestructura d’emmagatzematge corporatiu NETAPP, amb mesures socialment responsables. | 239.700,00 € | 13/09/2022 | 18/10/2022 | ICOT SA | 238.964,90 € |
2022-SUB-OH-06 | Reposició de GESPA ARTIFICIAL de camps de futbol Can Zam I, Can Zam II i Nou Municipal, de Santa Coloma de Gramenet (3 lots), amb mesures socialment responsables. | 718.691,81 € | Decret 03/08/2022 | 03/08/2022 | BBVA SA | 717.255,36 € |
2022-SUB-OH-08 | Subministrament del MOBILIARI i l’equipament de la fase B de la reforma interior del Centre d’Economia Social i Feminista de la CIBA (5 lots), amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. | Lot 1: 217.173,23 € Lot 2: 40.358,31 € Lot 3: 40.701,79 € Lot 4: 156.472,80 € Lot 5: 11.366,00 € | Decret 06/12/2022 | Lot 1: 03/01/23 Lot:2: 16/12/22 Lot 3: 03/01/23 Lot 4: 16/12/22 Lot 5: 16/12/22 | Lot 1: Comercial Contel Lot 2: Mobles Bràfim Lot 3: J Pujol Lot 4: Nextec Technological Lot 5: Inad-hoc Habitat | Lot 1: 199.388,61 € Lot 2: 33.093,72 € Lot 3: 36.631,61 € Lot 4: 125.178,24 € Lot 5: 7.006,80 € |
2022-SUB-O-09 | Subministrament de les INFRAESTRUCTURES i la cobertura de necessitats específiques destinades a la celebració de la FESTA MAJOR d’ESTIU 2022 (2 Lots), amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. | 214.718,85 € | Decret 17/08/2022 | 22/08/2022 | ATIPICS SCCL | 214.717,45 € |
2022-SUB-AM-10 | Subministrament de FURGONETA Ford Transit Mixta per manteniment de la Via Pública per l’acord Marc de l’ACM | 27.865,50 € | Decret 05/08/2022 | 05/08/2022 | ROMACAR ABS SL | 27.865,50 € |
2022-SUB-OH-13 | Subministrament en règim de lloguer, la instal.lació, el manteniment i desmuntatge de l’ENLLUMENAT DE NADAL a determinats equipaments municipals, carrers, zones comercials i espais públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. | 243.990,00 € | Decret 31/10/2022 | 02/11/2022 | INSTALACIONES NYCSA SL | 243.990,00 € |
2022-SUB-OH-15 | Millora de la INFRASTRUCTURA DE CIBERSEGURETAT corporativa de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables. | 226.000,00 € | Decret 29/12/2022 | 30/12/2022 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU | 224.958,69 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEI PRIVAT | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2022-SP-NSP-01 | Realització d’una ENCICLOPÈDIA MURAL naturalista al Parc Fluvial del Besòs durant l’any 2022; amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. | 32.740,00 € | 28/06/2022 | 05/07/2022 | SWEN SCHMITZ COLL | 32.740,00 € |
2022-SP-NSP-02 | Cicle “PASSATGE INSÒLIT” durant el 2022 i 2023, amb mesures de contractació socialment responsable. | 126.406,61 € | Decret 24/08/2022 | 02/09/2022 | PASSATGE INSÒLIT | 126.406,61 € |
2022-SP-NSP-03 | Concert de l’artista MANEL a la Festa Major 2022 | 30.000,00 € | Decret 19/08/2022 | 24/08/2022 | FINA ESTAMPA PRODUCCIONS SL | 30.000,00 € |
2022-SP-NSP-04 | Concert de l’artista TANXUGUEIRAS a la Festa Major 2022 | 24.000,00 € | Decret 17/08/2022 | 23/08/2022 | PRODUCCIONES SON DE TRES Y EVENTOS MUSICALES SL | 24.000,00 € |
2022-SP-NSP-05 | Concert del grup musical VARRY BRAVA a la Festa Major 2022 | 19.000,00 € | Decret 30/08/2022 | 01/09/2022 | RADIOACTIVIDAD SONORA SL | 19.000,00 € |
2022-SP-NSP-06 | Concert de l’artista MIKI NUÑEZ a la Festa Major 2022 | 25.000,00 € | Decret 23/08/2022 | 02/09/2022 | GLOBAL TALENT SERVICES MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN SLU | 25.000,00 € |
Contractes formalitzats primer semestre 2022
LLISTAT DE CONTRACTES
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE OBRES | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-OB-OS-03 | Obres “nou projecte de DEMOLICIÓ de diverses edificacions afectades per la UA del PERI SANTA COLOMA VELLA II, àmbit 2A”, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. | 80.788,78 € | 22/03/2022 | 23/03/2022 | URCOTEX INMOBILIARIA, SLU | 68.993,62 € |
2021-OB-OS-10 | Obres per la connexió de 4 nous emplaçaments a la xarxa corporativa de FIBRA ÒPTICA de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. | 98.694,58 € | 05/04/2022 | 25/04/2022 | ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES | 83.007,64 € |
2021-OB-OS-12 | Obres del projecte de PAVIMENTACIÓ de diversos carrers en el municipi de Santa Coloma de Gramenet per l’any 2021, amb mesures de contractació socialment responsable. | 255.975,01 € | 20/04/2022 | 20/04/2022 | ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SLU I ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL UTE | 240.496,50 € |
2021-OB-OSA-15 | Obres corresponents al projecte per la ESTABILITZACIÓ del TALÚS de l’Avinguda Primavera a tocar amb l’Avinguda Ramon Berenguer, amb mesures de contractació socialment responsable. | 47.201,09 € | 24/03/2022 | 30/03/2022 | PERFO-ROCA SL | 44.225,33 € |
2021-OB-OS-16 | Obres del “projecte de REURBANITZACIÓ del carrer PRAT DE LA RIBA entre el c. Balears i el c. Gaspar a Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures de contractació socialment responsable. | 634.046,73 € | 15/03/2022 | 25/03/2022 | CONSTRUCCIONES FERTRES SL | 461.128,45 € |
2021-OB-O-17 | Obres del “projecte d’urbanització de carrer SANTS al t.m. de Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures de contractació socialment responsable. | 2.211.207,79 € | 20/04/2022 | 28/04/2022 | ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU | 1.662.333,49 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEIS | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2021-SE-NSPD-08 | Serveis per al desenvolupament de la CARPETA CIUTADANA I CARPETA D'EMPRESA de l'Ajuntament, amb mesures socialment responsables. | 185.900,00 € | 23/03/2022 | 19/04/2022 | SBS SEIDOR, SL | 149.634,82 € |
2021-SE-OH-09 | Servei de NETEJA de la ciutat durant el CAP DE SETMANA i els dies festius reservat a CET, amb mesures de contractació socialment responsable. | 2.906.351,21 € | 14/12/2021 | 10/01/2022 | FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA | 2.760.693,24 € |
2021-SE-OH-13 | Serveis de MENJADOR SOCIAL de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. | 1.451.888,00 € | 25/01/2022 | 18/02/2022 | SERHS FOOD AREA SL | 1.149.044,00 € |
2021-SE-OH-17 | Servei de RECOLLIDA SELECTIVA i RESIDUS VOLUMINOSOS en el municipi de Santa Coloma de Gramenet. | 3.450.478,68 € | 21/12/2021 | 13/01/2022 | CORPORACION CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SL | 3.028.690,38 € |
2021-SE-OS-19 | Serveis de manteniment dels equips informàtics de la SALA CPD de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. | 90.000,00 € | 01/02/2022 | 25/02/2022 | HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SL | 61.506,00 € |
2021-SE-NSP-23 | Serveis per la implantació d’una nova aplicació per a la gestió del PADRÓ municipal d’habitants i dels processos electorals, la migració de l’aplicació actual i el manteniment d’aquesta; amb mesures de contractació socialment responsable. | 55.667,00 € | 15/02/2022 | 25/02/2022 | ABS INFORMATICA SL | 55.667,00 € |
2022-SE-O-03 | Serveis d’informació, assessorament i primera acollida per a les persones estrangeres del centre d’informació i assessorament per a persones estrangeres (CIAPE); amb mesures de contractació socialment responsable. | 309.957,80 € | 10/05/2022 | 03/06/2022 | PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS SL | 297.251,46 € |
2022-SE-NSP-09 | Servei de CONSERGERIA de les instal·lacions esportives de Santa Coloma de Gramenet reservat a Centres Especials de Treball, amb mesures de contractació socialment responsable. | 114.700,00 € | 20/04/2022 | 17/05/2022 | CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL SL | 94.900,00 € |
2022-SE-NSP-11 | Servei d’ALLOTJAMENT per a situacions d’urgència i emergència habitacional de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. | 1.213.168,00 € | 24/05/2022 | 17/06/2022 | SNOW TRAVEL SA | 1.111.902,00 € |
2022-SE-OSA-12 | Serveis POSTALS de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. | 57.689,33 € | 03/05/2022 | 04/05/2022 | RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL SL | 30.290,08 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENTS | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2021-SUB-OH-02 | Subministrament de MOBILIARI (2 LOTS) per a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació sostenible. | Lot 1 74.536,00 € Lot 2 32.764,00 € | 21/12/2021 | 20/01/2022 | Lot 1: EXPERT LINE Lot 2: METALUNDIA | Lot 1: 40.342,70 € Lot 2: 14.902,50 € |
2021-SUB-OSA-12 | Subministrament de JOCS a la PLAÇA OLIMP al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. | 58.800,00 € | 05/04/2022 | 21/04/2022 | HAGS SWELEK SA | 44.133,00 € |
2021-SUB-OS-13 | Subministrament de tres VEHICLES, dos tipus turisme híbrid i un tipus turisme elèctric per a la Policia Local de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (2 lots), amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. | Lot 1 70.410,00 € Lot 2 30.000,00 € | LOT 1 DESERT LOT 2 31/05/2022 | 10/06/2022 | Lot 1 DESERT Lot 2 ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL | Lot 1 DESERT Lot 2 29.250,00 € |
2022-SUB-OS-01 | Renovació del manteniment de llicències software ASSURANCE de programari Microsoft per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables. | 73.750,00 € | 10/05/2022 | 18/05/2022 | INETUM ESPAÑA SA | 60.633,34 € |
2022-SUB-AM-02 | Subministrament de COMBUSTIBLE basat en l’Acord Marc de la Generalitat de Catalunya (exp. CCS 2022 2) | 55.200,00 € | 05/04/2022 | 22/04/2022 | SOLRED SA | 55.200,00 € |