Procediment Obert
Darrera actualització: Febrer 2021
Font: Servei de contractació
Contractes formalitzats segon semestre 2020
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE DE SERVEIS | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (1) (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-SE-O-08 | Servei de gestió i monitoratge del programa d'ACTIVITATS ESPORTIVES PER A LA GENT GRAN. | Pressupost estimat: 169.960,50 € Preu hora 22,71 euros | Decret núm. 5376 de 10/07/2020 | 07/08/2020 | ASSOCIACIO ESPORTIVA D'ESPORT PER A TOTHOM STA. COLOMA | Import estimat: 134.581,22 € Preu hora 19,50 euros |
2019-SE-OH-09-Bis | Serveis de foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, control i funcionament del Centre de Recursos Infantils i Juvenils RELLOTGE XXI i del Centre de Recursos Juvenils MAS FONOLLAR. | 545.594,23 € | Decret núm. 6162 de 12/08/2020 | 16/09/2020 | TASCA SERVEIS D'ANIMACIÓ, SL | 530.768,52 € |
2020-SE-OH-07 | Servei de NETEJA DELS EDIFICIS, DEPEDÈNCIES MUNICIPALS I CENTRES DOCENTS PÚBLICS de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables. | 14.310.430,68 € | Ple 30/11/2020 | En suspens per interposició d'un Recurs Especial. | - | - |
2020-SE-OS-11 | Servei de MONITORATGE I MANTENIMENT DE PARÀMETRES D’ACCESSIBILITAT DEL WEB de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. | 80.000,00 € | Decret núm. 6462 de 03/09/2020 | 09/09/2020 | SITEIMPROVE SPAIN SL | 72.000,00 € |
2020-SE-O-12 | Serveis per a la RENOVACIÓ DEL MANTENIMENT DE LLICÈNCIES SOFTWARE ASSURANCE DE PROGRAMARI MICROSOFT per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. | 156.201,00 € | 24/11/2020 | 28/12/2020 | SEIDOR SA | LOT 1 - 144.452,28 € / LOT 2 - 3.817,80 € |
2020-SE-OH-16 | Servei de manteniment durant 3 anys de 53 EQUIPS MULTIFUNCIÓ i el seu subministrament, a títol d'arrendament, sense opció de compra amb mesures de sostenibilitat mediambiental. | 232.740,00 € | 27/10/2020 | 27/11/2020 | COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, SA (COREMOSA) | 199.252,20 € |
2020-SE-E-17 | Serveis d’ALLOTJAMENT amb SNOW TRAVEL SA. imprescindibles per a la cobertura de la necessitat d’allotjament d’urgència sobrevinguda arrel de la crisi sanitària i social, conseqüència de la pandèmia del COVID19. Tramitació d'emergència. | Pressupost estimat: 454.545,45 € | 19/06/2020 Decret | 02/07/2020 | SNOW TRAVEL SA | Import estimat: 454.545,45 € |
2020-SE-NSP-18 | Serveis de manteniment de la PLATAFORMA DE SIGNATURA ELECTRÒNICA de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. | 38.580,00 € | 10/11/2020 | 23/11/2020 | ISIGMA ASESORIA TECNOLOGICA, SL | 38.580,00 € |
2020-SE-E-20 | Serveis de proves diagnòstiques. Tramitació d’emergència per la situació ocasionada pel COVID-19. | Pressupost estimat: 46.450,00 € | 09/07/2020 Decret | 13/07/2020 | EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU (EGARSAT) | Import estimat: 46.450,00 € |
2020-SE-NSP-25 | Serveis espectacle PASSATGE INSÒLIT 2020-2021, amb mesures mediambientalment responsables. | 91.476,00 € | 09/12/2020 | 14/12/2020 | ASSOCIACIÓ TEATRAL DENOMINACIÓ D'ORIGEN | 75.600,00 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS | PRESSUPOST LICITACIÓ O ESTIMAT (1) (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2019-SUB-OH-08 | Subministrament i instal.lació de LLUMINÀRIES LEDS a Santa Coloma de Gramenet (2 LOTS). | Lot 1: 224.414,26 € Lot 2: 227.925,34 € | 06/10/2020 | 30/10/2020 | Lot 1: ELECNOR, SA i Lot 2: ALUMBRADOS VIARIOS, SA | Lot 1:187.178,42 € Lot 2: 188.271,26 € |
2019-SUB-OH-10 | Subministrament de VESTUARI I CALÇAT PER A LA POLICIA LOCAL i la resta de col·lectius de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, dividit en 8 lots. | Pressupost estimat: Lot 1 172.812,00 € Lot 2 4.582,00 € Lot 3 18.760,00 € Lot 4 3.752,00 € Lot 5 4.464,00 € Lot 6 36.094,00 € Lot 7 11.702,00 € Lot 8 21.230,00 € | 27/10/2020 Lots 2 a 8 | LOT 1 En suspens per interposició d'un Recurs Especial. LOTS 2,3,4,5,6,7 I 8 27/11/2020 | Lot 2 Mac Uniformes Lot 3 Usis Guirao Lot 4 JJ Gomez y J Aguilera, SCP Lot 5 JJ Gomez y J Aguilera, SCP Lot 6 JJ Gomez y J Aguilera, SCP Lot 7 JJ Gomez y J Aguilera, SCP Lot 8 JJ Gomez y J Aguilera, SCP | Import estimat: Lot 2 4.427,40 € Lot 3 16.421,70 € Lot 4 3.412,32 € Lot 5 3.664,32 € Lot 6 30.747,64 € Lot 7 11.123,00 € Lot 8 19.856,18 € |
2020-SUB-OS-05 | Subministrament de DOS VEHICLES TIPUS TURISME HÍBRID PER A LA POLICIA LOCAL de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació sostenible. | 66.110,00 € | 06/10/2020 | 15/10/2020 | DL STARBAIX SL | 66.105,00 € |
2020-SUB-E-08 | Abastiment de VALS DE COMPRA d'aliments i articles de 1a necessitat, amb l'empresa INTERSACALM. imprescindibles per a la cobertura de les necessitiats alimentàries i d'higiene sobrevingudes per la crisis sanitària i socials a conseqüència de la pandèmia del COVID 19. Tramitació d'emergència. | Pressupost estimat: 49.586,78 € | 01/07/2020 Decret | 13/07/2020 | INTERSACALM SL | Import estimat: 49.586,78 € |
2020-SUB-E-09 | Abastiment de VALS DE COMPRA d'aliments i articles de 1a necessitat, amb l'empresa CONDIS SUPERMERCATS imprescindibles per a la cobertura de les necessitiats alimentàries i d'higiene sobrevingudes per la crisis sanitària i socials a conseqüència de la pandèmia del COVID 19. Tramitació d'emergència. | Pressupost estimat: 49.586,78 € | 02/06/2020 Decret | 13/07/2020 | CONDIS SUPERMERCATS SA | Import estimat: 49.586,78 € |
2020-SUB-E-11 | Subministrament per a la cobertura de necessitats d'instal·lació de MAMPARES. SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA. Tramitació d'emergència. | Pressupost estimat: 60.000,00 € | 15/06/2020 Decret | 01/07/2020 | SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA | Import estimat: 60.000,00 € |
2020-SUB-E-12 | Adquisició de 100 ORDINADORS PORTÀTILS imprescindibles per a la cobertura de les necessitats de teletreball sobrevingudes per la crisi sanitària i social a conseqüència de la pandèmia del COVID19. Tramitació d'emergència. | Pressupost estimat: 37.154,00 € | 18/06/2020 Decret | 02/07/2020 | SERVICIOS MICROINFORMATICA SA | Import estimat: 37.154,00 € |
2020-SUB-E-16 | Subministrament de MASCARETES ffp2 i mascaretes quirúrgiques amb l’empresa FRIMSAL distribuciones sl, sobrevinguda arrel de la crisi sanitària i social, conseqüència de la pandèmia del covid-19. Tramitació d'emergència. | Pressupost estimat: 131.200,00 € | 31/07/2020 Decret | 05/08/2020 | FRIMSAL DISTRIBUCIONES SL | Import estimat: 131.200,00 € |
2020-SUB-OS-19 | Subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l’ENLLUMENAT DE NADAL a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació sostenible. | 99.500,00 € | 24/11/2020 | 25/11/2020 | INSTALACIONES NYCSA SL | 79.600,00 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE D'OBRES | PRESSUPOST LICITACIÓ (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2020-OB-O-02 | Obres del projecte executiu de la fase 2 del CENTRE DE FORMACIÓ per a GRAMEIMPULS al recinte ESPERIT SANT (tallers). | 1.729.170,13 € | Decret núm. 6545 de 08/09/2020 | 16/09/2020 | CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA SA | 1.533.310,64 € |
2020-OB-OS-03 | Obres del projecte de PAVIMENTACIÓ de diversos carrers en el municipi de Santa Coloma de Gramenet per l'any 2020 I CAMPANYA. | 204.256,24 € | 28/07/2020 | 06/08/2020 | ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU | 196.574,05 € |
2020-OB-OS-04 | Obres del projecte executiu modificat de la URBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA SANATORI, amb mesures de contractació sostenible. | 636.213,03 € | 17/11/2020 | 09/12/2020 | OBRES I SERVEIS ROIG, SA | 484.539,15 € |
2020-OB-OS-06 | Obres per l'execució de la “Memòria valorada de la reforma i adequació dels BANYS de P1, P2 i P3 del CEIP FRAY LUIS DE LEÓN a Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures de contractació mediambientalment responsables. | 87.078,16 € | 29/09/2020 | 08/10/2020 | IRON GLOBAL SL | 82.530,80 € |
2020-OB-OS-07 | Obres per l'execució del “Projecte de rehabilitació de la coberta i la façana principal de l’escola MERCÈ RODOREDA de Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures de contractació socialment responsables. | 111.094,56 € | 20/10/2020 | 26/10/2020 | SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL | 95.223,62 € |
2020-OB-OS-08 | Obres per l'execució del “Projecte de reordenació dels espais de la planta primera i segona de l’escola SAGRADA FAMÍLIA a Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures de contractació socialment responsables. | 178.100,16 € | 17/11/2020 | 02/12/2020 | SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL | 154.947,73 € |
2020-OB-OS-09 | Obres referents a la "Memòria valorada de TRANSFORMACIONS DELS PATIS ESCOLARS del projecte EMPATITZEM de Santa Coloma de Gramenet ", amb mesures de contractació socialment responsables. | 97.002,29 € | 09/12/2020 | 21/12/2020 | CONSTRU-ECO PARK SL | 91.597,39 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE DE CONCESSIONS (2) | CÀNON MÍNIM (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | CÀNON TOTAL (SENSE IVA) |
2020-CONSE-O-01 | Concessió de l'explotació del BAR DEL CASAL RIERA ALTA, situat al passatge Pedrera 8, de Santa Coloma de Gramenet , amb mesures de contractació sostenible. | 3.200,00 € | Decret núm. 6290 de 24/08/2020 | 01/09/2020 | MERCEDES DA COSTA MORENO | 3.967,00 € |
2020-CONSE-O-02 | Concessió de l'explotació del BAR DEL CENTRE CÍVIC CAN FRANQUESA, situat al carrer Menorca, S/N, de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació sostenible. | 4.400,00 € | 24/11/2020 | 09/12/2020 | ISABEL LOZANO CERREJÓN | 4.800,00 € |
NOTES: (1) En els contractes amb pressupost estimat el sistema de determinació del preu és per preu/s unitari/s màxims. | ||||||
(2) En els contractes de concessió el cànon total es a càrrec del concessionari. |
Contractes formalitzats primer semestre 2020
LLISTAT
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE | IMPORT LICITACIÓ (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-OB-OS-12 | Obres de renovació de la FONT ORNAMENTAL DEL PARC EUROPA en el municipi de Santa Coloma de Gramenet. | 152.838,20 € | Decret 3733 24/04/2020 | 30/04/2020 | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU | 142.191,26 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE | IMPORT LICITACIÓ (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2019-SE-O-01 | Servei de recollida i distribució de TRAMESES I MISSATGERIES de l'Ajuntament. | 436.925,14 € | Lot 2 12/03/2019; Lot 1 14/01/2020 | 07/02/2020 | Lot 2 MOVILPACK SL Lot 1 SOCIEDAD GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS | Lot 2 43.937,00 € Lot 1 297622,38 € |
2019-SE-AM-10 | Serveis de VIGILÀNCIA I SEGURETAT destinat a diversos edificis i dependències administratives adscrits a l'Ajuntament (3 LOTS). | 576.288,29 € | Decret 4127 de 22/05/2020 | 17/06/2020 | BARNA PORTERS SEGURETAT SL | 576.288,29 € |
2019-SE-OS-17 | Servei de manteniment d'una MÀQUINA MULTIFUNCIÓ d'impressió digital per a la impremta municipal. | 48.351,76 € | 18/02/2020 | 26/02/2020 | PMC GRUP 1985 SA | 32.392,46 € |
2019-SE-O-19 | Serveis d'EMMAGATZEMATGE D'ALIMENTS per suport al programa d'aliments solidaris. | 59,353,92 € | 25/02/2020 | 19/03/2020 | FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA | 59.022,60 € |
2019-SE-O-22 | Serveis necessaris per al projecte d'accions d'intervenció comunitària en DROGODEPENDÈNCIES i addiccions al municipi de Santa Coloma de Gramenet 2019. | 100.183,09 € | 18/02/2020 | 16/03/2020 | ASAUPAM | 100.100,09 € |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE | IMPORT LICITACIÓ (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2019-SUB-O-12 | Subministrament i muntatge de MOBILIARI del centre d'economia social i feminista LA CIBA (2 lots) | 113.555,41 € | 11/02/2020 | 04/03/2020 (LOTS 1 i 2) | COMERCIAL CONTEL SA (LOT 1) / MOBLES BRÀFIM SL (LOT 2) | 72.048,34 € (LOT 1) 20.260,50 € (LOT 2) |
2019-SUB-O-13 | Subministrament de COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT necessari per al col.lectiu de la POLICIA LOCAL de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. | 69.640,00 € | Decret 4389 de 03/06/2020 | 30/06/2020 | USIS GUIRAO SL | 67.202,46 € |
2019-SUB-OS-14 | Subministrament de DOS VEHICLES eco/zero en la modalitat de compra per a la POLICIA LOCAL (2 lots) | 57.850,00 € | 25/02/2020 | 04/03/2020 (LOTS 1 i 2) | D L STARBAIX SL (LOT 1) TALLERES SANTI ENRIQUE (LOT 2) | 18.899,00 € (LOT 1) 38.900,00 € (LOT 2) |
EXPEDIENT | OBJECTE DEL CONTRACTE | IMPORT LICITACIÓ (SENSE IVA) | DATA ACORD ADJUDIC. JGL | FORMALITZACIÓ CONTRACTE | CONTRACTISTA | IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA) |
2020-SE-NSP-02 | Servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de la gestió econòmica municipal (SICALWIN, SUBVENCIONS i PATRIMONI) | 116.000,00 € | 03/03/2020 | 12/03/2020 | AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU | 116.000,00 € |