Convenis 2016
CONVENIS 2016
OBJECTE DEL CONVENI | COMPROMISOS ECONÒMICS | TERMINI DE VIGÈNCIA | ÒRGAN I DATA D'APROVACIÓ |
---|---|---|---|
ENCÀRREC DE GESTIÓ . Prorrogar 9 mesos la vigència del conveni sobre gestió d'ajuts a la llar, de data 1 de gener de 2014 | Cost total: 2.058.000,00€ | Pròrroga del conveni d'encàrrec de gestió data 01/01/14 fins 30/09/16 |
|
Desplegar estudi acadèmic als barris Can Franquesa i Les Oliveres amb finalitat estratègica de debat arquitectònic | Cost econòmic no previst | Juliol 2016 |
|
Celebració del Festival "Santaco Tropical" |
| Des de la signatura fins el dia 20 de juny de 2016 | Junta de Govern Local 14/06/2016 |
Celebració del Festival "Rock Fest Barcelona" | Any 2016 159.480,00 € | Abasta edicions 2016 i 2017 | Junta de Govern Local 05/07/16 |
Desenvolupar programa d'estimulació cognitiva | Cost total: 65.700,00 € | Any 2016 | Junta de Govern Local 26/07/16 |
Festa Major d'Estiu 2016 | Aportació del Gremi 28.000,00€ | Estiu 2016 | Decret núm. 7001/16 11/08/2016 |
Festes Populars Alternatives (Festa Major Estiu 2016) |
| Estiu 2016 | Decret núm. 7064/16 23/08/2016 |
Cessió del dret d'ús del software "Sistema d'Alertes" consistent en una Base de Dades, Aplicatiu client i Aplicatiu de llançament d'una alerta, propietat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. | Conveni interadministratiu de col·laboració | 1 any. Prorrogable d'any en any |
|
Desenvolupament de 5 programes d'atenció social al municipi. | Cost total: 26.880,63 € | Des de la seva signatura, |
|
Cessió de la propietat del terreny qualificada de vial. | Aportació municipal: Urbanització del vial | Indeterminat | Junta de Govern Local 27/09/16 |
Exposició fotogràfica "Refugiats, per què? A Santa Coloma de Gramenet. |
| Del 5 al 18 de setembre 2016 |
|
Assignació d'ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per els infants del municipi, curs 2016-2017. | Aportació municipal total: 1,965.138,68 € | Des de la signtanura fins el 30 de setembre de 2017. | Junta de Govern Local 26/07/16 |
Programa de suport als ens locals per a l'impuls dels serveis de mediació ciutadana. | Aportació de la Diputació: 72.000,00€ | Des de la signtanura fins el 31 desembre de 2016. | Junta de Govern Local 14/06/2016 |
Desenvolupament de programes socials | Cost total: 66.523,00€ | De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 27/09/2016 |
Polítiques i programes socials d'habitatge | 368.359,02 € | 4 anys des de la seva signatura | Junta de Govern Local 18/10/2016 |
Projecte "Vacances en Pau" de l0'any 2016 | Cost total: 15.337,50 € | De l'1 de maig al 15 de desembre de 2016. | Junta de Govern Local 02/11/2016 |
Addenda al conveni per incentivar el programa d'activitats de la FAVGRAM al municipi. | Cost total: 14.000,00€ | 1 any des de la seva signatura, | Junta de Govern Local 15/11/2016 |
Reparació del "carro del Sin Pecado de la Virgen". | Aportació municipal : 2,305,05€ | 1 any | Junta de Govern Local 15/11/2016 |
Desenvolupament de programes socials | Cost total: 33,350,00€ | De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 15/11/2016 |
Instal·lació temporal al Parc de Can Zam |
| Del 14 al 28 de novembre de 2016 | Junta de Govern Local 15/11/2016 |
Desenvolupament del servei de Centre Obert per a l'any 2016 | Cost total: 106.043,62€ | A efectes econòmics, fins el 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 22/11/2016 |
Desenvolupament del servei de Centre Obert per a l'any 2016 | Cost total: 285.965,00€ | De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 22/11/2016 |
Desenvolupament del servei de Centre Obert per a l'any 2016 | Cost total: 390,538,11€ | A efectes econòmics, fins el 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 22/11/2016 |
Desenvolupament del projecte Xela per a la infància amb trastorn de l'espectre autista i retard maduratiu | Cost total: 103.315,50€ | A efectes de prestacions de serveis del del dia 01/09/2016 | Junta de Govern Local 29/11/2016 |
Finançament del part del cost de la contractació, per part de l'ACI, d'una persona física o jurídica, per a la gestió professional de dinamització comercial del centre comercial urbà. | Aportació municipal: 9.000,00€ | Des de l'1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 15/11/2016 |
Addenda al conveni d'ús i gestió parcial de les instal·lacions esportives de l'Institut Can Peixauet | Aportació municipal: 5.400€ | Des de l'1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2016. | Junta de Govern Local 13/12/2016 |
XLV Edicicó del Cross Antoni Amoròs | Aportació municipal en béns i serveis | Fins el 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 13/12/2016 |
XXXIII Festival de Patinatge Artístic | Aportació municipal en béns i serveis | Fins el 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 13/12/2016 |
Suport de les activitat de foment i promoció de l'esport | Aportació municipal: 1,800€ | De l'1 de juliol de 2015 fins el 31 de desembre de 2016. | Junta de Govern Local 13/12/2016 |
Gestió parcial de les pistes esportives municipals de Nou Oliveres | Aportació municipal: 5,200€ (100% del projecte) | De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 13/12/2016 |
Activitats esportives de Futbol Sala del club a la ciutat | Aportació municipal: 70.000€ | Fins el 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 13/12/2016 |
Organització de la cursa ciclista de Festa Major 2016. | Aportació municipal: 1975€ en béns i serveis | Fins el 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 13/12/2016 |
Oganització del "XXVII Trofeu de Futbol Sala Ciutat de Santa Coloma, XXII Trofeu Cívic" | Aportació municipal: 4.500€ | Fins el 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 13/12/2016 |
ENCÀRREC DE GESTIÓ. Gestió de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació iaccions de sensibilització per a 2016 | Cost total: 100.612,97€ | 1 any | Junta de Govern Local 13/12/2016 |
Desenvolupament del sevei de recollida, neteja, classificació i entrega de roba a partir de l'activitat laboral de persones amb discapacitat intel·lectual | Aportació municipal: 50.000€ | Des de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 13/12/2016 |
Desenvolupament del servei de Centre Obert per a l'any 2016 | Aportació municipal: 143.460€ | Des de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 13/12/2016 |
Organització del "Premio de Textos de Teatro Breve Carro de Baco de Santa Coloma de Gramenet 2016" | Aportació municipal. 600€ | 1 any | Junta de Govern Local 13/12/2016 |
Urbanització i edificació de l'actuació 1.2 connexió Valentí Escalas-Listz | Aportació de l'INCASÒL: 300.000€ | Des de la signatura fins al compliment | Ple Municipal 25/07/2016 |
Servei d'atenció als animals de companyia del Barcelonès | Aportació mínima anual: | 4 anys des de la seva signatura, | Junta de Govern Local 27/09/2016 |
Cessió del dret d'ús del software "Sistema d'Alertes" consistent en una Base de Dades, Aplicatiu client i Aplicatiu de llançament d'una alerta, propietat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. | Conveni interadministratiu de col·laboració | 1 any. Prorrogable d'any en any |
|
Desenvolupament del projecte Anem i Tornem a l'Escola per al curs 2016/17 | Aportació municipal: 103.405,67€ | De l'1 de setembre de 2016 | Junta de Govern Local 21/12/2016 |
Desenvolupament del servei de Centre Obert durant l'estiu de 2016 | Aportació municipal: 26.077€ | Pel que fa a efectes econòmics és del 27 de juny | Junta de Govern Local 21/12/2016 |
Recolzament al Projecte de lluitga contra la pobresa farmacèutica | Indeterminat | 4 anys | Junta de Govern Local 29/11/2016 |
Instal·lació i gestió de les marquesines a les parades d'autobús del muncipi | Indeterminat | Previsió de 7 anys amb 3 més de possible pròrroga | Junta de Govern Local 14/06/2016 |
Addenda a l'aportació econòmica de la Diputació per a l'exercici 2016 del conveni de col·laboració per al funcionament d'un servei d'intermediació pels deutes de l'habitatge (SIDH) i del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) | Aportació de la Diputació: 18.000,00€ | Any 2016 |
|
Implantació del projecte Lanzaderas de empleo en el marc del projecte cofinançat pel Fons Social Europeu i Fundación Telefónica |
| 7 mesos | Junta de Govern Local 21/12/2016 |
Utilització de les respectives instal·lacions | Cost total: 3,973,14€ | De l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 21/12/2016 |
Programa d'activitats esportives de l'ANG | Cost total: 24.000,80€ | De l'1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2016 | Junta de Govern Local 21/12/2016 |