Llistes d'admesos
EBM L'Ànec
Nom de fitxer | Informació | Modificació |
---|---|---|
ANEC_I0.pdf | 61 KB | 14.06.2024 11:12 |
ANEC_I1.pdf | 62 KB | 14.06.2024 11:12 |
ANEC_I2.pdf | 50 KB | 14.06.2024 11:12 |
EBM El Blauet
Nom de fitxer | Informació | Modificació |
---|---|---|
BLAUET_I0.pdf | 57 KB | 14.06.2024 11:13 |
BLAUET_I1.pdf | 68 KB | 14.06.2024 11:13 |
BLAUET_I2.pdf | 113 KB | 14.06.2024 11:13 |
EBM La Cigonya
Nom de fitxer | Informació | Modificació |
---|---|---|
CIGONYA_I0.pdf | 63 KB | 14.06.2024 11:14 |
CIGONYA_I1pdf.pdf | 58 KB | 14.06.2024 11:14 |
CIGONYA_I2.pdf | 62 KB | 14.06.2024 11:14 |
EBM L'Esquirol
Nom de fitxer | Informació | Modificació |
---|---|---|
ESQUIROL_I0.pdf | 74 KB | 14.06.2024 11:15 |
ESQUIROL_I1.pdf | 56 KB | 14.06.2024 11:15 |
ESQUIROL_I2.pdf | 60 KB | 14.06.2024 11:15 |
EBM La Maduixa
Nom de fitxer | Informació | Modificació |
---|---|---|
MADUIXA_I0.pdf | 66 KB | 14.06.2024 11:15 |
MADUIXA_I1.pdf | 59 KB | 14.06.2024 11:15 |
MADUIXA_I2.pdf | 63 KB | 14.06.2024 11:15 |
EBM Les Oliveres
Nom de fitxer | Informació | Modificació |
---|---|---|
OLIVERES_I0.pdf | 54 KB | 14.06.2024 11:16 |
OLIVERES_I1.pdf | 62 KB | 14.06.2024 11:16 |
OLIVERES_I2.pdf | 75 KB | 14.06.2024 11:16 |
EBM L'Oreneta
Nom de fitxer | Informació | Modificació |
---|---|---|
ORENETA_I0.pdf | 75 KB | 14.06.2024 11:16 |
ORENETA_I1.pdf | 57 KB | 14.06.2024 11:16 |
ORENETA_I2.pdf | 60 KB | 14.06.2024 11:16 |
EBM Els Pins
Nom de fitxer | Informació | Modificació |
---|---|---|
PINS_I0.pdf | 52 KB | 14.06.2024 11:16 |
PINS_I1.pdf | 68 KB | 14.06.2024 11:16 |
PINS_I2.pdf | 60 KB | 14.06.2024 11:16 |
EBM La Sargantana
Nom de fitxer | Informació | Modificació |
---|---|---|
SARGANTANA_I0.pdf | 65 KB | 14.06.2024 11:17 |
SARGANTANA_I1.pdf | 64 KB | 14.06.2024 11:17 |
SARGANTANA_I2.pdf | 58 KB | 14.06.2024 11:17 |