Pressupost 2022
Aprovació inicial 15/11/2021 - Aprovació definitiva 20/12/2021
A la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2021 es va aprovar definitivament el pressupost municipal de l'exercici 2022.
En aquest document teniu:
- Estat de consolidació del pressupost
 - Pla pressupostari a mig termini 2022-2025
 - Pressupost de l'Ajuntament
 - Pressupost del Patronat municipal de la música
 - Estat de previsió d'ingressos i despeses de les societats municipals Gramepark, Grameimpuls i BressolGramenet
 - Memòria alcaldia
 - Bases d'execució del pressupost
 - Al·legacions
 - Informe econòmic-financer
 - Informe d'intervenció
 
Presentació audiència pública
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Quadre resum del pressupost 2022
Ingressos
INGRESSOS - PREVISIONS INICIALS  | PRESSUPOST  | 
|---|---|
Capítol I. Impostos Directes  |      36.959.989,95  |     
Capítol II. Impostos Indirectes  |      3.665.508,00  |     
Capítol III. Taxes i altres ingressos  |      10.202.590,55  |     
Capítol IV. Transferències Corrents  |      65.347.540,91  |     
Capítol V. Ingressos Patrimonials  |      568.200,00  |     
Capítol VI. Alienació inversions reals  |      0,00  |     
Capítol VII. Transferències de capital  |      307.014,75  |     
Capítol VIII. Actius financers  |      180.000,00  |     
Capítol IX. Passius financers  |      2.484.210,72  |     
TOTAL  | 119.715.054,88  | 
                                                           
Despeses
DESPESES - CRÈDITS INICIALS  | PRESSUPOST  | 
|---|---|
Capítol I. Despeses de Personal  |      39.940.450,16  |     
Capítol II. Despeses en Béns i Serveis  |      45.952.664,69  |     
Capítol III. Despesa Financera  |      363.137,03  |     
Capítol IV. Transferències Corrents  |      24.508.812,46  |     
Capítol V. Fons contingència  |      500.000,00  |     
Capítol VI. Inversions Reals  |      2.189.225,47  |     
Capítol VII. Transferències de Capital  |      60.416,66  |     
Capítol VIII. Variació Actius Financers  |      1.868.367,24  |     
Capítol IX. Variació Passius Financers  |      4.301.981,17  |     
TOTAL  | 119.715.054,88  | 
Patronat municipal de la música
Despeses
DESPESES - CRÈDITS INICIALS  |      PRESSUPOST 2022  |     
|---|---|
Capítol I. Despeses de Personal  |      915.473,71  |     
Capítol II. Despeses en Béns i Serveis  |      49.300,29  |     
Capítol III. Despesa Financera  |      0,00  |     
Capítol IV. Transferències Corrents  |      8.000,00  |     
Capítol V. Fons contingència  |      0,00  |     
Capítol VI. Inversions Reals  |      4.163,30  |     
Capítol VII. Transferències de Capital  |      0,00  |     
Capítol VIII. Actius financers  |      0,00  |     
Capítol IX. Passius financers  |      0,00  |     
TOTAL  |      976.937,30  |     
Ingressos
INGRESSOS - PREVISIONS INICIALS  | PRESSUPOST 2022  | 
|---|---|
Capítol I. Impostos Directes  |      0,00  |     
Capítol II. Impostos Indirectes  |      0,00  |     
Capítol III. Taxes i altres ingressos  |      430.161,96  |     
Capítol IV. Transferències Corrents  |      546.775,34  |     
Capítol V. Ingressos Patrimonials  |      0,00  |     
Capítol VI. Alienació inversions reals  |      0,00  |     
Capítol VII. Transferències de capital  |      0,00  |     
Capítol VIII. Actius financers  |      0,00  |     
Capítol IX. Passius financers  |      0,00  |     
TOTAL  |      976.937,30  |     
Gramepark
PRESSUPOST 2022
INGRESSOS  |    DESPESES  |   ||
Vendes  |    90.000,00  |    Aprovisionaments  |    707.906,66  |   
Prestacions de serveis i altres ingressos  |    3.215.522,70  |    Despeses de personal  |    2.489.487,13  |   
Variació d’existències  |    - 80.378,19  |    Dotacions per amortització i provisions  |    446.930,85  |   
Subvencions explotació  |    3.261.000,00  |    Altres despeses explotació  |    2.554.541,15  |   
Imputació subvencions de capital no financer  |    29.436,81  |    Despeses financeres  |    312.297,31  |   
TOTAL INGRESSOS  |    6.515.581,32  |    TOTAL DESPESES  |    6.511.163,10  |   
Grameimpuls
INGRESSOS  |    DESPESES  |   ||
Prestacions de serveis i altres ingressos  |    338.000,00  |    Aprovisionaments  |    473.278,76  |   
Despeses de personal  |    9.684.347,30  |   ||
Imputació de subvencions  |    172.409,37  |    Dotacions per amortització  |    320.000,00  |   
Subvencions explotació  |    11.368.216,69  |    Altres despeses explotació  |    1.400.500,00  |   
Despeses financeres  |    500,00  |   ||
TOTAL INGRESSOS  |    11.878.626,06  |    TOTAL DESPESES  |    11.878.626,06  |   
BressolGramenet
INGRESSOS  |    DESPESES  |   ||
Prestacions de serveis i altres ingressos  |    1.465.000,00  |    Aprovisionaments  |    220.000,00  |   
Despeses de personal  |    2.914.820,00  |   ||
Imputació de subvencions  |    -  |    Dotacions per amortització  |    -  |   
Subvencions explotació  |    2.020.000,00  |    Altres despeses explotació  |    349.180,00  |   
Despeses financeres  |    1.000,00  |   ||
TOTAL INGRESSOS  |    3.485.000,00  |    TOTAL DESPESES  |    3.485.000,00  |