Font: Intervenció General
 Data última actualització: Novembre 2019
 Propera actualització/Període d’actualització: Desembre 2020
Pressupost municipal 2019
Aprovació inicial - Ple del 29 d'octubre de 2018
Aprovació definitiva - Ple del 17 de desembre de 2018
Documents pressupost 2019
Aprovació definitiva
| Filename | Info | 
|---|---|
| 
         Publicació al BOPB  | 
    190 KB | 
| 
         Aprovació definitiva  | 
    10 MB | 
Pressupost de l'Ajuntament
| ESTAT D'INGRESOS | ESTAT DE DESPESES | ||
|---|---|---|---|
Capítol I  |    34.211.067,60  |    Capítol I  |    35.355.182,36  |   
Capítol II  |    3.233.900,00  |    Capítol II  |    39.482.827,10  |   
Capítol III  |    10.780.697,54  |    Capítol III  |    937.000,00  |   
Capítol IV  |    55.316.883,09  |    Capítol IV  |    20.928.366,19  |   
Capítol V  |    538.200,00  |    Capítol V  |    500.000,00  |   
Capítol VI  |    0,00  |    Capítol VI  |    9.438.087,37  |   
Capítol VII  |    6.458.430,05  |    Capítol VII  |    3.145.715,27  |   
Capítol VIII  |    180.000,00  |    Capítol VIII  |    180.000,00  |   
Capítol IX  |    3.880.650,07  |    Capítol IX  |    4.632.650,06  |   
TOTAL INGRESSOS  |    114.599.828,35  |    TOTAL DESPESES  |    114.599.828,35  |   
Pressupost de l'organisme autònom
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA
ESTAT D’INGRESSOS  |    ESTAT DE DESPESES  |   ||
|---|---|---|---|
Capítol I  |    0,00  |    Capítol I  |    875.528,47  |   
Capítol II  |    0,00  |    Capítol II  |    40.832,79  |   
Capítol III  |    462.600,42  |    Capítol III  |    0,00  |   
Capítol IV  |    462.924,14  |    Capítol IV  |    5.000,00  |   
Capítol V  |    0,00  |    Capítol V  |    0,00  |   
Capítol VI  |    0,00  |    Capítol VI  |    4.163,30  |   
Capítol VII  |    0,00  |    Capítol VII  |    0,00  |   
Capítol VIII  |    0,00  |    Capítol VIII  |    0,00  |   
Capítol IX  |    0,00  |    Capítol IX  |    0,00  |   
TOTAL INGRESSOS  |    925.524,56  |    TOTAL DESPESES  |    925.524,56  |   
Estat de previsió de despeses i ingressos de la societat Gramepark S.A.
| INGRESSOS | DESPESES | ||
|---|---|---|---|
Vendes  |    109.760,00  |    Aprovisionaments  |    311.060,17  |   
Prestacions de serveis i altres ingressos  |    2.913.274,50  |    Despeses de personal  |    2.000.257,45  |   
Variació d’existències  |    - 104.735,40  |    Dotacions per amortització i provisions  |    424.570,40  |   
Subvencions explotació  |    1.749.147,00  |    Altres despeses explotació  |    1.373.070,90  |   
Imputació subvencions de capital no financer  |    25.094,22  |    Despeses financeres  |    580.119,60  |   
TOTAL INGRESSOS  |    4.692.540,32  |    TOTAL DESPESES  |    4.689.078,52  |   
RESULTAT (BENEFICI)  |    3.461,80  |    RESULTAT (PÈRDUES)  |    
  |   
Estat de previsió de despeses i ingressos de la societat Grameimpuls S.A.
| INGRESSOS | DESPESES | ||
Prestacions de serveis i altres ingressos  |    817.908,00  |    Aprovisionaments  |    1.979.647,67  |   
Subvencions explotació  |    10.063.455,74  |    Despeses de personal  |    8.803.453,56  |   
Imputació subvenció immobilitzat no financer  |    79.737,49  |    Dotacions per amortització  |    172.000,00  |   
TOTAL INGRESSOS  |    10.961.101,23  |    Altres despeses explotació  |    5.500,00  |   
RESULTAT  |    -  |    Despeses financeres  |    500,00  |   
TOTAL DESPESES  |    10.961.101,23  |   
Documents pressupost 2019
Aprovació inicial
| Filename | Info | Modified | 
|---|---|---|
| 
         Exercici 2019  | 
    53 KB | 08.01.2019 10:56 | 
| 
         Publicació al BOPB de l'edicte d'aprovació inicial. 31 d'octubre de 2018  | 
    218 KB | 05.11.2018 12:30 | 
| 
         Bases d'execució del pressupost municipal de 2019  | 
    1 MB | 06.11.2018 10:12 | 
| 
         Inversions al període 2019 - 2021  | 
    32 KB | 06.11.2018 10:27 | 
| 
         Previsió de la liquidació de l'exercici 2018 Ajuntament i entitats amb pressupost limitatiu. (Art.168.1.b. RD 2/2004 TRLLRHL)  | 
    23 KB | 06.11.2018 10:27 | 
| 
         Estat del deute municipal exercici 2019  | 
    23 KB | 06.11.2018 10:27 | 
| 
         Beneficis fiscals en tributs locals del pressupost 2019  | 
    148 KB | 06.11.2018 10:27 | 
| 
         Pressupost per programes, despeses econòmic, despeses orgànic sense personal, ingressos econòmic, ingressos orgànic i resum Ajuntament (Excel)  | 
    633 KB | 06.11.2018 10:27 | 
| 
         Estat de consolidació del pressupost 2019 (Excel)  | 
    41 KB | 06.11.2018 10:27 | 
| 
         Pressupost de l'empresa municipal Grameimpuls. S.A. 2019  | 
    16 MB | 06.11.2018 10:27 | 
| 
         Pressupost de l'empresa municipal Gramepark S.A. 2019  | 
    34 MB | 06.11.2018 10:27 | 
| 
         Informe econòmic del Pressupost 2019 dels Serveis Econòmics Municipals  | 
    1 MB | 06.11.2018 10:27 | 
| 
         Informe d'intervenció d'aprovació del pressupost general de l'exercici 2019  | 
    694 KB | 06.11.2018 10:27 | 
| 
         Memòria explicativa del pressupost per a l'exercici 2019  | 
    1 MB | 06.11.2018 10:27 | 
| 
         Plantilla anual de personal 2019  | 
    36 KB | 07.11.2018 13:01 | 
| 
         Relació de llocs de Treball - 2019  | 
    1 MB | 07.11.2018 13:01 |