Personal de direcció
Mandat 2015 - 2019
Declaracions d'activitats i béns del personal directiu
Font: Secretaria general i Recursos Humans
Data última actualització: 15/01/2019
Propera actualització: En funció dels canvis
Habilitats estatals
Nom | Càrrec | Declaració | Retribució bruta anyal |
---|---|---|---|
Fc. Javier Ezquiaga Terrazas | Secretari | 17/05/2017 | 84.894,90 € |
Francesc Aragón Sánchez | Interventor | 84.894,90 € | |
Aurelio Corella Colás (Trasllat) | Interventor | 16/05/2017 | |
Adrián Sánchez Payán | Tressorer | 01/02/2018 | 66.779,11 € |
Personal eventual de caràcter directiu
Nom | Càrrec | Currículum | Declaració | Retribució bruta anyal |
---|---|---|---|---|
Carles Mestres March | Director de Serveis d'Alcaldia | Currículum | 70.000 € | |
Isuka Palau | Directora de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència, PAM i Regidories de Districte | Currículum | De 31/08/2015 | 64.000 € |
Ana Muñoz Martínez | Directora de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat | Currículum | De 22/06/2017 | 64.000 € |
Gemma Bellvehí Oliver | Directora d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat | Currículum | De 20/03/2018 | 64.000 € |
Rosa Perea Núñez | Directora adjunta d'Educació i Execució del Pla d'Actuació Municipal de l'àmbit | Currículum | De 07/02/2018 | 60.000 € |
José Velasco Martínez | Director adjunt de Cultura i Esports | Currículum | De 09/08/2018 | 60.000 € |
Carmen Uroz Bernabé | Coordinadora de Moviments Socials, Entitats Ciutadanes, Cooperació i Solidaritat | Currículum | De 30/07/2015 | 45.000 € |
Alicia Segura Aliaga | Coordinadora d'Educació, Infància, Joventut i Salut | Currículum | De 10/12/2015 | 45.000 € |
Personal eventual d'assessorament (*)
om | Càrrec | Currículum | Declaració | Retribució |
---|---|---|---|---|
Mª Inmaculada Moraleda Pérez | Programa EDUSI, Pla d'inversions i Projectes de Ciutat | Currículum | 60.000 € | |
Mª Isabel Cárdenas Jiménez | Assessora de l'Alcaldia en Polítiques d'Igualtat de Gènere | Curriculum | 48.000 € | |
Tomàs Carrrión Bernal (PSC) | Assessor d'Esports i Medi Ambient | Currículum | 60.000 € | |
Joan Antoni López Noguera (PP) | Suport grup municipal | |||
José Manuel Ariza Moreno (C's) | Suport grup municipal | |||
Gemma Oliva Navas (SOMGramenet) | Suport grup municipal | |||
Rosa Mª Martos Sánchez (GE-ICV-EUiA) | Suport grup municipal (50%) | |||
Gabino Martínez Muñoz (GE-ICV-EUiA) | Suport grup municipal (50%) |
|
(*) En el cas del personal eventual d'assessorament la publicació de les declaracions és voluntària.
Defensora de la Ciutadania
Nom | Càrrec | Currículum | Declaració | Retribució bruta anyal |
---|---|---|---|---|
Pepa González Lara | Defensora de la Ciutdania | Currículum | 37.676,40 € |
Personal eventual cessat
Nom | Càrrec | Currículum | Declaració | Retribució |
---|---|---|---|---|
Zaida Muxí Martínez | Directora d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública i Civisme | Currículum | De 12/06/2018 | 64.000 € |
Estefanía Molina Trillo | Coordinadora de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana | Currículum | ||
Júlia de la Encarnación Gómez (PSC) | Coordinadora de Regidories de Districte i Polítiques d'Igualtat | Currículum | 45.000 € | |
Isabel García Casabó (PSC) | Directora adjunta d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública i Civisme | Currículum | 60.000 € |