Pressupost 2023
Documentació
| Nom de fitxer | Informació | Modificació | 
|---|---|---|
|  Edicte Bases d'execució 2023. Aprovació definitiva | 1 MB | 23.12.2022 13:06 | 
|  Audiencia_publica_PRESSUPOST_2023.pptx | 2 MB | 09.02.2023 13:10 | 
|  Edicte bases d'execució 2023. Aprovació inicial | 1 MB | 24.11.2022 10:54 | 
|  Edicte Pressupost General 2023. Aprovació definitiva | 154 KB | 23.12.2022 13:06 | 
|  Informe d'estabilitat pressupostària 2023 | 1 MB | 19.06.2024 09:50 | 
|  Organigrama municipal 2023 Organigrama de l'Ajuntament | 977 KB | 13.01.2025 11:23 | 
|  Pressupost General Exercici 2023 - Aprovació inicial- En aquest document trobareu: 1. Estat de consolidació del pressupost/ 2. Pla pressupostari a mig termini 2023-2026/ 3. Pressupost de l'Ajuntament/ 4. Pressupost del Patronat municipal de la música/ 5. Estat de previsió d'ingressos i despeses de les societats municipals Gramepark, Grameimpuls i BressolGramenet/ 6. Memòria alcaldia/ 7. Bases d'execució del pressupost/ 8. Informe econòmic-financer/ 9. Informe d'intervenció | 21 MB | 03.11.2022 12:30 | 
|  Pressupost General Exercici 2023 -Aprovació definitiva- En aquest document trobareu: 1. Estat de consolidació del pressupost/ 2. Pla pressupostari a mig termini 2023-2026/ 3. Pressupost de l'Ajuntament/ 4. Pressupost del Patronat municipal de la música/ 5. Estat de previsió d'ingressos i despeses de les societats municipals Gramepark, Grameimpuls i BressolGramenet/ 6. Memòria alcaldia/ 7. Bases d'execució del pressupost/ 8. Informe econòmic-financer/ 9. Informe d'intervenció | 46 MB | 20.12.2022 12:57 | 
Presentació Audiència Pública
Pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
| INGRESSOS (per capítols) | |
| I. Impostos directes | 36.760.000,00 | 
| II. Impostos indirectes | 4.084.300,00 | 
| III. Taxes, preus públics i contribucions especials | 11.349.590,54 | 
| IV. Subvencions corrents | 72.760.410,65 | 
| V. Ingressos patrimonials | 719.200,00 | 
| VI. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 
| VII. Subvencions de capital | 207.826,78 | 
| VIII. Actius financers | 180.000,00 | 
| IX. Passius financers | 2.884.591,65 | 
| TOTAL INGRESSOS | 128.945.919,62 | 
| DESPESES (per capítols) | |
| I. Despeses de personal | 42.776.108,58 | 
| II. Despeses de funcionament | 49.052.886,96 | 
| III. Despesa financera | 1.236.191,08 | 
| IV. Subvencions i transferències corrents | 25.874.690,81 | 
| V. Fons de Contingència | 500.000,00 | 
| VI. Inversions reals | 2.084.712,45 | 
| VII. Subvencions i transferències de capital | 661.591,58 | 
| VIII. Actius financers | 1.327.591,65 | 
| IX. Passius financers | 5.432.146,51 | 
| TOTAL DESPESES | 128.945.919,62 | 
Patronat Municipal de Música
| INGRESSOS (per capítols) | |
| I. Impostos directes | 0,00 | 
| II. Impostos indirectes | 0,00 | 
| III. Taxes, preus públics i contribucions especials | 430.161,96 | 
| IV. Subvencions corrents | 563.804,80 | 
| V. Ingressos patrimonials | 0,00 | 
| VI. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 
| VII. Subvencions de capital | 0,00 | 
| VIII. Actius financers | 0,00 | 
| IX. Passius financers | 0,00 | 
| TOTAL INGRESSOS | 993.966,76 | 
| DESPESES (per capítols) | 
 | 
| I. Despeses de personal | 932.503,17 | 
| II. Despeses de funcionament | 49.300,29 | 
| III. Despesa financera | 0,00 | 
| IV. Subvencions i transferències corrents | 8.000,00 | 
| V. Fons de Contingència | 0,00 | 
| VI. Inversions reals | 4.163,30 | 
| VII. Subvencions i transferències de capital | 0,00 | 
| VIII. Actius financers | 0,00 | 
| IX. Passius financers | 0,00 | 
| TOTAL DESPESES | 993.966,76 | 
Societats mercantils
Gramepark
| INGRESSOS | |
| Vendes | 48.000,00 | 
| Prestacions de serveis i altres ingressos | 3.904.869,76 | 
| Variació d’existències | - 43.362,56 | 
| Subvencions explotació | 3.372.546,37 | 
| Imputació subvencions de capital no financer | 157.198,49 | 
| TOTAL INGRESSOS | 7.439.252,06 | 
| DESPESES | |
| Aprovisionaments | 8.473,24 | 
| Despeses de personal | 2.563.582,15 | 
| Dotacions per amortització i provisions | 578.386,00 | 
| Altres despeses explotació | 4.068.385,23 | 
| Despeses financeres | 220.158,56 | 
| TOTAL DESPESES | 7.438.985,18 | 
Grameimpuls
| INGRESSOS | |
| Prestacions de serveis i altres ingressos | 259.500,00 | 
| Imputació de subvencions | 215.000,00 | 
| Subvencions explotació | 12.420.464,30 | 
| TOTAL INGRESSOS | 12.894.964,30 | 
| DESPESES | |
| Aprovisionaments | 500.734,51 | 
| Despeses de personal | 10.500.729,79 | 
| Dotacions per amortització | 320.000,00 | 
| Altres despeses explotació | 1.573.000,00 | 
| Despeses financeres | 500,00 | 
| TOTAL DESPESES | 12.894.964,30 | 
BRESSOLGRAMENET 
| INGRESSOS | |
| Prestacions de serveis i altres ingressos | 1.055.793,74 | 
| Imputació de subvencions | - | 
| Subvencions explotació | 3.135.733,08 | 
| TOTAL INGRESSOS | 4.191.526,82 | 
| DESPESES | |
| Aprovisionaments | - | 
| Despeses de personal | 3.432.572,96 | 
| Dotacions per amortització | 3.839,76 | 
| Altres despeses d’explotació | 755.114,10 | 
| Despeses financeres | - | 
| TOTAL DESPESES | 4.191.526,82 | 
