Administración local
| Nombre | Teléfono | |
|---|---|---|
| Ayuntamiento - Centralita | 93 462 40 00 | |
| Ayuntamiento - Información | 93 462 40 40 | |
| Recogida gratuita de muebles | 93 385 73 12 | |
| Policia Local | 93 462 40 10 - 092 | |
| Centre de Normalització Lingüística L'Heura | 93 468 40 48 | |
| Grameimpuls | 93 466 15 65 | |
| Institut Municipal d'Esports | 93 462 40 86 | |
| Teatro Municipal Josep Mª de Sagarra | 93 466 18 78 | |
| Museo Torre Balldovina | 93 385 71 42 | |
| Centre Cultural Can Sisteré | 93 385 13 12 | |
| CR Juvenil Mas Fonollar | 93 385 55 01 | |
| Centro de Información y Recursos para Mujeres | 93 466 14 11 | |
| Teléfono de Atención a las Familias | 93 462 40 77 | |
| Teléfono de Cita Previa | 93 462 40 90 |
Seguridad
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Policia Local | 93 462 40 10 - 092 |
| Mossos d'Esquadra | 088 |
| Mossos d'Esquadra. Atención a mujeres en situación de violencia | 900 900 120 |
| Bomberos Santa Coloma | 93 391 80 80 - 112 |
| Emergencias - Generalitat | 112 |
| Cruz Roja | 93 386 20 24 |
| Benestar i Família. Av. Generalitat | 93 466 30 33 |
| Benestar i Família. Singuerlín | 93 392 07 11 |
| Atención a las mujeres en situación de violencia | 900 900 120 |
| Infancia responde | 900 300 777 |
Sanidad
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| CAP Cita previa | 93 462 86 00 |
| CAP Major | 93 466 36 60 |
| CAP Llatí | 93 468 51 90 |
| CAP Singuerlín | 93 468 58 00 |
| CAP Santa Rosa | 93 466 57 30 |
| CAP Fondo | 93 468 15 64 |
| CAP Can Mariner | 93 466 64 53 |
| Hospital Esperit Sant | 93 386 02 02 |
| Hospital Can Ruti - Centralita | 93 465 12 00 |
| Hospital Can Ruti - Urgencias | 93 497 88 32 |
| Centre de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva | 93 462 86 00 (Cita previa) |
| Urgencias médicas | 061 |
| Funeraria | 93 466 00 57 |
| Tanatorio | 93 468 53 95 |
Servicios
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Repsol Butano | 901 100 100 |
| Endesa. Averías | 902 53 65 36 |
| Aigües de Barcelona | |
| Atención al cliente: 935 219 777 (laborables de 8 a 20 h.) | |
| Averías: 900 700 720 (24 horas) | |
| Reclamaciones: 900 710 710 (laborables de 8 a 20 h.). | |
| Gas Natural. Averías | 900 750 750 |
| TUSGSAL (Autobuses) | 93 395 38 57 |
| Transportes Metropolitanos de Barcelona | 93 318 70 74 |
| Correos | 93 386 69 99 |
| Agencia Tributaria | 93 466 33 14 |
| Radio Tiaxi | 93 460 10 20 |
| Asociación Radio Taxi Catalana | 93 399 37 37 |
Justicia. Nuevos juzgados: Ps. de la Salzereda, 15-18 - 08922
| Nombre | Teléfono |
|---|---|
| Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 | 93 551 55 73 |
| Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 | 93 551 55 77 |
| Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 | 93 551 55 81 |
| Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 | 93 551 55 85 |
| Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 | 93 551 55 89 |
| Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 | 93 551 55 93 |
| Decanato | 93 551 55 01 |
| Registro civil | 93 551 55 09 |
| Fiscalía | 93 551 55 65 |