Font: Intervenció General
Font: Intervenció General
Data última actualització: Octubre 2023
Propera actualització: Setembre 2024
Exercici 2022
Nombre del fichero | Información | Modificación |
---|---|---|
Comptes_anuals_AJT_2022.pdf | 21 MB | 16.10.2023 10:10 |
Comptes_anuals_Bressol_Gramenet___Informe_auditoria.pdf | 7 MB | 16.10.2023 10:11 |
Comptes_anuals_Grameimpuls___Informe_auditoria.pdf | 11 MB | 16.10.2023 10:11 |
Comptes_anuals_Gramepark___Informe_auditoria.pdf | 6 MB | 16.10.2023 10:11 |
Comptes_anuals_PMM_2022.pdf | 5 MB | 16.10.2023 10:10 |
Informe_d_Intervencio_General_2022.pdf | 914 KB | 20.10.2023 12:40 |
Informe_Intervencio_CG_2022.pdf | 4 MB | 16.10.2023 10:11 |
Fuente Intervención General
Fuente: Intervención General
Fecha última actualitzación: Noviembre 2022
Próxima actualitzación: Enero 2023
Ejercicio 2020
Nombre del fichero | Información | Modificación |
---|---|---|
Ajuntament.pdf | 10 MB | 10.01.2022 08:27 |
Patronat Municipal de Música | 3 MB | 10.01.2022 08:27 |
Grameimpuls.pdf | 9 MB | 10.01.2022 08:28 |
Gramepark.pdf | 528 KB | 10.01.2022 08:28 |
Informe Intervenció | 2 MB | 10.01.2022 08:28 |