Administració local
| Nom | Telèfon | |
|---|---|---|
| Ajuntament - Centraleta | 93 462 40 00 | |
| Ajuntament - Informació | 93 462 40 40 | |
| Recollida gratuïta de mobles | 93 385 73 12 | |
| Policia Local | 93 462 40 10 - 93 466 51 42 - 092 | |
| Centre de Normalització Lingüística L'Heura | 93 468 40 48 | |
| Grameimpuls | 93 466 15 65 | |
| Institut Municipal d'Esports | 93 462 40 86 | |
| Teatre Municipal Josep Mª de Sagarra | 93 466 18 78 | |
| Museu Torre Balldovina | 93 385 71 42 | |
| Centre Cultural Can Sisteré | 93 385 13 12 | |
| CR Juvenils Mas Fonollar | 93 385 55 01 | |
| Centre d'Informació i Orientació a la Dona | 93 466 14 11 | |
| Telèfon d'Atenció a les Families | 93 462 40 77 | |
| Telèfon de Cita Prèvia | 93 462 40 90 |
Seguretat
| Nom | Telèfon |
|---|---|
| Policia Local | 93 462 40 10 - 93 466 51 42 - 092 |
| Mossos d'Esquadra | 088 |
| Mossos d'Esquadra. Atenció a dones en situació de violència | 900 900 120 |
| Bombers Santa Coloma | 93 391 80 80 - 112 |
| Emergències - Generalitat | 112 |
| Creu Roja | 93 386 20 24 |
| Benestar i Família. Av. Generalitat | 93 466 30 33 |
| Benestar i Família. Singuerlín | 93 392 07 11 |
| Atenció a les dones en situació de violència | 900 900 120 |
| Infància respon | 900 300 777 |
Sanitat
| Nom | Telèfon |
|---|---|
| CAP Cita prèvia | 93 462 86 00 |
| CAP Major | 93 466 36 60 |
| CAP Llatí | 93 468 51 90 |
| CAP Singuerlín | 93 468 58 00 |
| CAP Santa Rosa | 93 466 57 30 |
| CAP Fondo | 93 468 15 64 |
| CAP Can Mariner | 93 466 64 53 |
| Hospital Esperit Sant | 93 386 02 02 |
| Hospital Can Ruti - Centraleta | 93 465 12 00 |
| Hospital Can Ruti - Urgències | 93 497 88 32 |
| Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva | 93 462 86 00 (Cita prèvia) |
| Urgències mèdiques | 061 |
| Funerària | 93 466 00 57 |
| Tanatori | 93 468 53 95 |
Serveis
| Nom | Telèfon |
|---|---|
| Repsol Butà | 901 100 100 |
| Endesa. Avaries | 902 53 65 36 |
| Aigües de Barcelona | |
| Atenció al client: 935 219 777 (laborables de 8 a 20 h.) | |
| Avaries: 900 700 720 (24 hores) | |
| Reclamacions: 900 710 710 (laborables de 8 a 20 h.). | |
| Gas Natural. Avaries | 900 750 750 |
| TUSGSAL (Autobusos) | 93 395 38 57 |
| Transports Metropolitans de Barcelona | 93 318 70 74 |
| Correus | 93 386 69 99 |
| Agència Tributària | 93 466 33 14 |
| Ràdio Taxi | 93 460 10 20 |
| Asociació Radio Taxi Catalana | 93 399 37 37 |
Justícia. Nous jutjats: Ps. de la Salzereda, 15-18 - 08922
| Nom | Telèfon |
|---|---|
| Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 | 93 551 55 73 |
| Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 | 93 551 55 77 |
| Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 | 93 551 55 81 |
| Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 | 93 551 55 85 |
| Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 | 93 551 55 89 |
| Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 6 | 93 551 55 93 |
| Deganat | 93 551 55 01 |
| Registre civil | 93 551 55 09 |
| Fiscalia | 93 551 55 65 |