-
Sociolaboral
- Atur registrat sobre la població activa (evolució i taxa)
- Atur registrat sobre la població activa per edat i sexe (taxa)
- Atur censal (taxa) per edat i sexe
- Atur registrat per nivell acadèmic
- Atur registrat per sexe i edat
- Atur registrat sobre la població activa per edat i sexe (evolució i %)
- Pes de la inactivitat per edat
- Inactivitat laboral per edat i situació
- Desocupació per edat i situació
- Pes de la desocupació per edat
- Temporalitat per edat
- Temporalitat per sexe
- Temporalitat per durada del contracte
- Precarietat laboral per tipus de contracte
- Qualificació professional de les persones aturades
- Baixa qualificació professional (contractacions)
Atur registrat sobre la població activa (evolució i taxa)
Definició indicador:
Evolució de la població aturada / població activa *100. Evolució 2002 - 2005.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Santa Coloma de Gramenet | 7,7% | 7,5% | 7,5% | 9,5% |
| Font: Anuari estadístic | ||||
Atur registrat sobre la població activa per edat i sexe (taxa)
Definició indicador:
Evolució del % d'atur registrat per grups d'edat i sexe sobre el total de persones de cada edat. Evolució 2001 - 2003.
| 2001 | 2002 | 2003 | |||||
| Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | ||
| 16-24 anys | 47,3% | 52,7% | 16-24 anys | 48,3% | 51,7% | 6,6% | 7,7% |
| 25-34 anys | 56,5% | 43,5% | 25-39 anys | 58,5% | 41,6% | 23,5% | 16,6% |
| 35-44 anys | 56,8% | 43,2% | 40-54 anys | 55,9% | 44,1% | 13,7% | 10,3% |
| 45-54 anys | 53,7% | 46,3% | 55-64 anys | 33,4% | 66,6% | 7,7% | 13,9% |
| > 55 anys | 31,8% | 68,2% | total | 51,4% | 48,6% | 51,4% | 48,6% |
| Total | 49,8% | 50,2% | |||||
| Font: Anuari estadístic | |||||||
Atur censal (taxa) per edat i sexe
Definició indicador:
Atur registrat per grups d'edat sobre el total de la població activa. Any 2001.
| Dones | Homes | Total | |
| 16-24 anys | 17,3% | 17,7% | 17,5% |
| 25-39 anys | 16,0% | 9,7% | 12,3% |
| 40-54 anys | 15,2% | 7,2% | 10,2% |
| 55-64 anys | 16,7% | 9,7% | 11,5% |
| Total | 16,0% | 10,3% | 12,5% |
| Font: Diputació de Barcelona | |||
Atur registrat per nivell acadèmic
Definició indicador:
Atur registrat per nivell acadèmic. Any 2005
| Persones | % | |
| Sense estudis | 13 | 0,2% |
| Primaris incomplets | 239 | 4,5% |
| Primaris complets | 195 | 3,7% |
| Programes formació professional | 425 | 8,0% |
| Educació general | 4.019 | 75,9% |
| Tècnics-professionals superiors | 222 | 4,2% |
| Universitaris primer cicle | 84 | 1,6% |
| Universitaris segon i tercer cicle | 97 | 1,8% |
| Altres estudis post-secundaris | 3 | 0,1% |
| Total | 5.297 | 100,0% |
| Font: Departament de Treball de la Generalitat | ||
Atur registrat per sexe i edat
Definició indicador:
Atur registrat per sexes. Any 2005
| Dones | % | Homes | % | Total | % | |
| Menors de 20 anys | 83 | 2,9% | 142 | 5,8% | 225 | 4,2% |
| De 20 a 24 anys | 216 | 7,6% | 219 | 8,9% | 435 | 8,2% |
| De 25 a 29 anys | 399 | 14,1% | 352 | 14,3% | 751 | 14,2% |
| De 30 a 34 anys | 463 | 16,3% | 324 | 13,1% | 787 | 14,9% |
| De 35 a 39 anys | 376 | 13,3% | 255 | 10,3% | 631 | 11,9% |
| De 40 a 44 anys | 268 | 9,5% | 198 | 8,0% | 466 | 8,8% |
| De 45 a 49 anys | 264 | 9,3% | 178 | 7,2% | 442 | 8,3% |
| De 50 a 54 anys | 279 | 9,9% | 183 | 7,4% | 462 | 8,7% |
| De 55 a 59 anys | 312 | 11,0% | 301 | 12,2% | 613 | 11,6% |
| Majors de 59 anys | 172 | 6,1% | 313 | 12,7% | 485 | 9,2% |
| Total | 2.832 | 100,0% | 2.465 | 100,0% | 5.297 | 100,0% |
| Font: Departament de Treball de la Generalitat | ||||||
Atur registrat sobre la població activa per edat i sexe (evolució i %)
Definició indicador:
Població aturada / població activa *100, per edat i sexe. Anys 2005.
| Dones | Homes | Total | |
| Menors de 20 anys | 8,5% | 11,2% | |
| De 20 a 24 anys | 6,0% | 5,3% | |
| De 25 a 29 anys | 8,8% | 6,1% | |
| De 30 a 34 anys | 13,7% | 6,8% | |
| De 35 a 39 anys | 15,0% | 6,7% | |
| De 40 a 44 anys | 13,2% | 6,4% | |
| De 45 a 49 anys | 15,1% | 6,1% | |
| De 50 a 54 anys | 17,1% | 5,6% | |
| De 55 a 59 anys | 28,1% | 9,9% | |
| Majors de 59 anys | 25,1% | 19,6% | |
| Total | 12,7% | 7,3% | 9,5% |
| Font: Diputació de Barcelona | |||
Pes de la inactivitat per edat
Definició indicador:
Percentatge de les persones inactives laboralment, per edat. Any 2001
| Persones | % població de referència | % | |
| 16-24 anys | 6.382 | 38,9% | 11,3% |
| 25-39 anys | 4.658 | 15,8% | 8,2% |
| 40-54 anys | 6.963 | 32,2% | 12,3% |
| 55-64 anys | 8.917 | 60,0% | 15,8% |
| 65-99 anys | 15.883 | 97,1% | 28,1% |
| Total | 56.599 | 50,3% | 100,0% |
| Font: Idescat |
Inactivitat laboral per edat i situació
Definició indicador:
Inactivitat laboral per situació i edat . Any 2001
| Jubilats o pensionistes | Incapacitats permanents | Escolars i estudiants | Feines de la llar | Altres | Total | |||||||
| Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | |
| 16 - 24 anys | 10 | 0,1% | 47 | 1,7% | 5.292 | 30,4% | 233 | 1,6% | 800 | 11,9% | 6.382 | 11,3% |
| 25 - 39 anys | 23 | 0,2% | 334 | 11,7% | 520 | 3,0% | 2.512 | 17,3% | 1.269 | 18,9% | 4.658 | 8,2% |
| 40 - 54 anys | 334 | 2,2% | 702 | 24,6% | 157 | 0,9% | 4.830 | 33,3% | 940 | 14,0% | 6.963 | 12,3% |
| 55 - 64 anys | 2.949 | 19,5% | 1.038 | 36,4% | 99 | 0,6% | 4.192 | 28,9% | 639 | 9,5% | 8.917 | 15,8% |
| 65 - 99 anys | 11.795 | 78,1% | 727 | 25,5% | 69 | 0,4% | 2.721 | 18,8% | 571 | 8,5% | 15.883 | 28,1% |
| Total | 15.111 | 100,0% | 2.848 | 100,0% | 17.431 | 100,0% | 14.488 | 100,0% | 6.721 | 100,0% | 56.599 | 100,0% |
| Font: Institut d'Estadística de Catalunya | ||||||||||||
Desocupació per edat i situació
Definició indicador:
Desocupació laboral per situació i edat . Any 2001
| Busquen la 1a ocupació | Amb ocupació anterior | Total | ||||
| Persones | % | Persones | % | Persones | % | |
| 16 - 24 anys | 572 | 49,4% | 1.179 | 20,2% | 1.751 | 25,0% |
| 25 - 39 anys | 394 | 34,0% | 2.655 | 45,4% | 3.049 | 43,5% |
| 40 - 54 anys | 134 | 11,6% | 1.356 | 23,2% | 1.490 | 21,3% |
| 55 - 64 anys | 59 | 5,1% | 628 | 10,7% | 687 | 9,8% |
| 65 - 99 anys | 0 | 0,0% | 31 | 0,5% | 31 | 0,4% |
| Total | 1.159 | 100,0% | 5.849 | 100,0% | 7.008 | 100,0% |
| Font: Institut d'Estadística de Catalunya | ||||||
Pes de la desocupació per edat
Definició indicador:
Percentatge de les persones desocupades laboralment, per edat. Any 2001
| Persones | % població de referència | % | |
| 16-24 anys | 1.751 | 10,7% | 25,0% |
| 25-39 anys | 3.049 | 10,4% | 43,5% |
| 40-54 anys | 1.490 | 6,9% | 21,3% |
| 55-64 anys | 687 | 4,6% | 9,8% |
| 65-99 anys | 31 | 0,2% | 0,4% |
| Total | 7.008 | 6,2% | 100,0% |
| Font: Idescat |
Temporalitat per edat
Definició indicador:
Contractes temporals sobre el total de contractes (càlcul interanual), segons l'edat dels contractats. Any 2005
| Pes contractes temporals | |
| Menors de 19 anys | 95,8% |
| De 19 a 24 anys | 89,2% |
| De 25 a 29 anys | 83,8% |
| De 30 a 45 anys | 86,0% |
| Majors de 45 anys | 89,7% |
| Total | 87,8% |
Font: Diputació de Barcelona | |
Temporalitat per sexe
Definició indicador:
Percentatge de contractes temporals sobre el total de contractes (càlcul interanual), segons el sexe dels contractats. Any 2005
| Pes contractes temporals | |
| Dones | 89,2% |
| Homes | 86,1% |
| Total | 87,8% |
Font: Diputació de Barcelona | |
Temporalitat per durada del contracte
Definició indicador:
Contractes d'una durada inferior a 12 mesos o indeterminada, en relació al total de contractes. Desembre 2005 i juny 2006
| 2005 | 2006 | |
| Pes contractes temporals | Pes contractes temporals | |
| Fins a 1 mes | 16,84% | 15,0% |
| D'1 a 3 mesos | 9,22% | 12,1% |
| De 3 a 6 mesos | 17,91% | 15,6% |
| De 6 a 12 mesos | 3,28% | 2,6% |
| Durada indeterminada | 42,7% | 43,9% |
| Total | 89,98% | 89,1% |
Font: Departament de Treball de la Generalitat | ||
Precarietat laboral per tipus de contracte
Definició indicador:
Contractes precaris (Obra o servei, Eventuals segons la producció, Temporals bonificats, Inserció, Jubilació parcial, Substitució de jubilació als 64 anys, en Pràctiques, per Formació) en relació al total de tipus de contracte. Juny 2006
| Pes contractes precaris | |
| Obra o servei | 30,3% |
| Eventuals circumstàncies producció | 33,9% |
| Interinitat | 14,8% |
| Temporals bonificats minusvàlids | 0,1% |
| Inserció | 0,0% |
| Relleu | 0,1% |
| Jubilació parcial | 0,1% |
| Substitució jubilació 64 anys | 0,0% |
| Pràctiques | 0,1% |
| Formació | 0,5% |
| Altres | 0,0% |
| Total | 79,8% |
Font: Departament de Treball de la Generalitat | |
Qualificació professional de les persones aturades
Definició indicador:
Persones aturades segons el grup professional. Any 2005 i abril 2006
| 2005 | 2006 | |||
| Persones aturades | % | Persones aturades | % | |
| Directius | 26 | 0,5% | 24 | 0,5% |
| Tècnics i científics | 141 | 2,7% | 127 | 2,5% |
| Tècnics i professionals de recolçament | 269 | 5,1% | 252 | 4,9% |
| Empleats administratius | 533 | 10,1% | 480 | 9,3% |
| Treballadors dels serveis | 1.006 | 19,0% | 921 | 17,9% |
| Treb. d'agricultura i pesca | 39 | 0,7% | 41 | 0,8% |
| Treballadors qualificats | 955 | 18,0% | 937 | 18,2% |
| Operaris de maquinària | 611 | 11,5% | 658 | 12,8% |
| Treballadors no qualificats | 1.717 | 32,4% | 1.706 | 33,1% |
| Forces armades | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
| Total | 5.297 | 100,0% | 5.147 | 100,0% |
| Font: Observatori de l'ocupació | ||||
Baixa qualificació professional (contractacions)
Definició indicador:
Contractacions de treballadors no qualificats, en relació a la resta de grups professionals contractats. Any 2006 (juny)
| Contractacions | % | |
| Treballadors no qualificats | 348 | 23,9% |
| Resta grups professionals | 1.108 | 76,1% |
| Total | 1.456 | 100,0% |
| Font: Departament de Treball de la Generalitat | ||