-
Per salut
- Gestació i part (problemes associats)
- Embarassos en adolescents
- Salut deficient en nounats
- Progenitors (problemes de salut)
- Persones amb trastorns mentals
- Medicació psiquiàtrica en joves (prescripció)
- Malalties relacionades amb males condicions de vida, per sexe
- Malalties infecciones i parasitàries
- Tuberculosi (persones)
- Tuberculosi (nous casos)
- Nous casos amb sida per edat i sexe
- Nous casos amb sida per grup de transmissió i sexe
- Nous diagòstics d'infecció per VIH per edat i sexe
- Nous diagnòstics d'infecció per VIH per grup de transmissió i sexe
- Altes hospitalàries de VIH/sida
- Drogues il·legals estimatizades en joves
- Lesions i enverinaments
- Inicis de tractament per droga i sexe
- Inicis de tractament per droga i edat
- Inicis de tractament per droga i ciutat
- Inicis de tractament per droga i estudis
- Inicis de tractament per droga i situació laboral
- Dosi diària de metadona
- Temps en programa de metadona (mitjana)
- Centres hospitalaris i llits
- Oficines de farmàcia
- Centres d'atenció primària de salut
- Titularitat de la cobertura sanitària
- Centres d'atenció de salut mental extrahospitalaris
- Centres de tractament de drogodependències
- Centre dispensador de metadona
- Centres residencials per a persones amb disminució (centres)
- Centres residencials per a persones amb disminució (places)
- Llars residencials per a persones amb disminució (centres)
- Llars residencials per a persones amb disminució (places)
- Centres d'atenció especialitzada per a persones amb disminució (centres)
- Centres d'atenció especialitzada per a persones amb disminució (places)
- Centres ocupacionals per a persones amb disminució (centres)
- Centres ocupacionals per a persones amb disminució (places)
Gestació i part (problemes associats)
Definició indicador:
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) i altes hospitalàries per complicacions a l'embaràs, part i puerperí. Any 2000
| Núm. | Cada 100.000 hab | |
| Interrupcions voluntàries de l'embaràs | 285 | 243,3 |
| Altes hospitalàries per complicacions embaràs, part i puerperi | 1.264 | 1.079,2 |
| Font: Informe de Salut a Santa Coloma | ||
Embarassos en adolescents
Definició indicador:
Resultat dels embarassos en adolescents (fins 18 anys). Any 2000.
| Núm. | % | Cada 1000 noies entre 12-18 anys | |
| Nascuts | 25 | 37,3% | 0,09 |
| Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs (IVE) | 42 | 62,7% | 0,16 |
| Total | 67 | 100,0% | 0,25 |
| Font: Informe de Salut a Santa Coloma | |||
Salut deficient en nounats
Definició indicador:
Nadons amb baix pes i prematurs del total de nascuts. Any 2000.
| Núm. | % sobre nadons nascuts | |
| Nadons amb baix pes al néixer (< 2500) | 67 | 6,4% |
| Nadons prematurs (<37 setmanes) | 38 | 3,6% |
| Font: Informe de Salut a Santa Coloma | ||
Progenitors (problemes de salut)
Definició indicador:
Altes hospitalàries amb progenitors amb problemes de salut. Any 2000
| Altes hospitalàries | Cada 100.000 hab | |
| Malalties congènites | 127 | 108,4 |
| Afeccions originades períde oerinatal | 148 | 126,4 |
| Font: Informe de Salut a Santa Coloma | ||
Persones amb trastorns mentals
Definició indicador:
Estimació de les persones amb trastorns mentals. Any 2005
| Casos estimats | % de la població | |
| Trastorns mentals | 20.673 | 17,5% |
| Trastorns mentals severs | 1.772 | 1,5% |
| Font: Pla Director Salut Mental i Addiccions | ||
Medicació psiquiàtrica en joves (prescripció)
Definició indicador:
Percentatge de joves escolaritzats que han rebut prescripció de medicació psiquiàtrica que contesten el qüestionari, per nivells acadèmics. Any 2005
| Amb prescripció psiquiàtrica | Sense prescripció | |
| 4t ESO | 8% | 92% |
| 1r Batx. i 1r CFGM | 10% | 90% |
| 2n Batx. i 2n CFGM | 12% | 88% |
| Font: Estudi quantitatiu sobre drogues a Secundària | ||
Malalties relacionades amb males condicions de vida, per sexe
Definició indicador:
Malalties relacionades amb males condicions de vida; tuberculosi i malalties infeccioses i parasitàries. Any 2000
| Dones | Homes | Total | |
| Tuberculosi | 73 | 161 | 234 |
| Malalties infeccioses i parasitàries (altes hospitalàries) | 142 | 254 | 396 |
| Font: Informe de Salut a Santa Coloma | |||
Malalties infecciones i parasitàries
Definició indicador:
Persones amb malalties infeccioses i parasitàries. Any 2000
| Altes hospitalàries | |
| Santa Coloma de Gramenet | 243 |
| Font: Informe de Salut a Santa Coloma. |
Tuberculosi (persones)
Definició indicador:
Persones amb tuberculosi. Any 2000
| Casos | |
| Santa Coloma de Gramenet | 243 |
| Font: Informe de Salut a Santa Coloma. MDO |
Tuberculosi (nous casos)
Definició indicador:
Casos amb tuberculosi per territori amb taxa bruta i ajustada. Evolució 2003 - 2004
| 2003 | 2004 | ||||
| Casos | Taxa per 100.000h | Casos | Taxa bruta | Taxa ajustada | |
| Santa Coloma de Gramenet | 19 | 16,4 | 32 | 27,5 | 26,5 |
| Barcelonès | 662 | 30,2 | 559 | 25,5 | 25,4 |
| Catalunya | 1.590 | 23,7 | 1.475 | 21,6 | |
| Font: Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi (Generalitat), Situació epidemiològica i tendència de l'endèmia tuberculosa a Catalunya | |||||
Nous casos amb sida per edat i sexe
Definició indicador:
Nous casos amb sida d'origen no pediàtric, per edat i sexe. Evolució 2003 - 2005
| 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||
| Homes | Dones | Total | % | Homes | Dones | Total | % | Homes | Dones | Total | % | |
| 25 - 29 anys | 1 | 0 | 1 | 20,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 14,3% |
| 30 - 34 anys | 3 | 1 | 4 | 80,0% | 3 | 0 | 3 | 30,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 35 - 39 anys | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 3 | 30,0% | 3 | 1 | 4 | 57,1% |
| 40 - 44 anys | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 10,0% | 1 | 0 | 1 | 14,3% |
| 45 - 49 anys | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 10,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 50 - 54 anys | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 14,3% |
| 55 - 59 anys | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 10,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 60 - 64 anys | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 10,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Total | 4 | 1 | 5 | 100,0% | 10 | 0 | 10 | 100,0% | 6 | 1 | 7 | 100,0% |
| Font: Centre d'Estudis Epidemilògics sobre la Sida a Catalunya (CEESCAT) | ||||||||||||
Nous casos amb sida per grup de transmissió i sexe
Definició indicador:
Nous casos amb sida d'origen no pediàtric, per grup de transmissió i sexe. Evolució 2003 - 2005
| 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||
| Homes | Dones | Total | % | Homes | Dones | Total | % | Homes | Dones | Total | % | |
| Heterosexual i usuari de drogues per via parenteral | 3 | 1 | 4 | 80,0% | 5 | 0 | 5 | 50,0% | 3 | 1 | 4 | 57,1% |
| Homosexual o bisexual | 1 | 0 | 1 | 20,0% | 1 | 0 | 1 | 10,0% | 2 | 0 | 2 | 28,6% |
| Heterosexual | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 4 | 40,0% | 1 | 0 | 1 | 14,3% |
| Total | 4 | 1 | 5 | 100,0% | 10 | 0 | 10 | 100,0% | 6 | 1 | 7 | 100,0% |
| Font: Centre d'Estudis Epidemilògics sobre la Sida a Catalunya (CEESCAT) | ||||||||||||
Nous diagòstics d'infecció per VIH per edat i sexe
Definició indicador:
Nous diagnòstics d'infecció per VIH no pediàtric, per edat i sexe. De 2001 a 2005
| Homes | Dones | Total | % | |
| 20 - 24 anys | 0 | 3 | 3 | 10,7% |
| 25 - 29 anys | 3 | 2 | 5 | 17,9% |
| 30 - 34 anys | 4 | 2 | 6 | 21,4% |
| 35 - 39 anys | 5 | 1 | 6 | 21,4% |
| 40 - 44 anys | 1 | 1 | 2 | 7,1% |
| 45 - 49 anys | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 50 - 54 anys | 2 | 0 | 2 | 7,1% |
| 55 - 59 anys | 1 | 0 | 1 | 3,6% |
| 60 o més anys | 2 | 1 | 3 | 10,7% |
| Total | 18 | 10 | 28 | 100,0% |
| Font: Centre d'Estudis Epidemilògics sobre la Sida a Catalunya (CEESCAT) | ||||
Nous diagnòstics d'infecció per VIH per grup de transmissió i sexe
Definició indicador:
Nous diagnòstics d'infecció per VIH no pediàtric, per grup de transmissió i sexe. De 2001 a 2005
| Homes | Dones | Total | % | |
| Heterosexual i usuari de drogues per via parenteral | 4 | 2 | 6 | 21,4% |
| Homosexual o bisexual | 4 | 0 | 4 | 14,3% |
| Heterosexual | 10 | 8 | 18 | 64,3% |
| Total | 18 | 10 | 28 | 100,0% |
| Font: Centre d'Estudis Epidemilògics sobre la Sida a Catalunya (CEESCAT) | ||||
Altes hospitalàries de VIH/sida
Definició indicador:
Altes hospitalàries de VIH/sida. Any 2000
| Altes hospitalàries | |
| Santa Coloma de Gramenet | 243 |
| Font: Informe de Salut a Santa Coloma |
Drogues il·legals estimatizades en joves
Definició indicador:
Joves escolaritzats que expressen haver emprat drogues il·legals llevat del cànnabis, per nivells acadèmics. Any 2005
| Èxtasi | Cocaïna | Bolets al·lucinògens | Altre il·legal (llevat cànnabis) | |
| 4t ESO | 2% | 2% | 3% | 2% |
| 1r Batx. i 1r CFGM | 5% | 11% | 5% | 3% |
| 2n Batx. i 2n CFGM | 5% | 15% | 3% | 5% |
| Font: Estudi quantitatiu sobre drogues a Secundària de Santa Coloma de Gramenet | ||||
Lesions i enverinaments
Definició indicador:
Altes hospitalàries per lesions i enverinaments. Any 2000
| Altes hospitalàries | Cada 100.000 hab | |
| Santa Coloma de Gramenet | 1.100 | 939,2 |
| Font: Informe de Salut a Santa Coloma | ||
Inicis de tractament per droga i sexe
Definició indicador:
Persones drogodependents que inicien tractament o el reprenen, per sexe i droga principal. Any 2004
| Heroïna | Cocaïna | Cànnabis | Tabac | Alcohol | Altres | Total | ||||||||
| Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | |
| Homes | 27 | 84,4% | 61 | 78,2% | 5 | 83,3% | 78 | 52,3% | 150 | 78,9% | 9 | 81,8% | 330 | 70,8% |
| Dones | 5 | 15,6% | 17 | 21,8% | 1 | 16,7% | 71 | 47,7% | 40 | 21,1% | 2 | 18,2% | 136 | 29,2% |
| Total | 32 | 100,0% | 78 | 100,0% | 6 | 100,0% | 149 | 100,0% | 190 | 100,0% | 11 | 100,0% | 466 | 100,0% |
| Font: Òrgan Tècnic de Drogodències | ||||||||||||||
Inicis de tractament per droga i edat
Definició indicador:
Persones drogodependents residents a Santa Coloma de Gramenet que inicien tractament o el reprenen, per edat i droga principal. Any 2004
| Heroïna | Cocaïna | Cànnabis | Tabac | Alcohol | Altres | Total | ||||||||
| Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | |
| 15-19 anys | 0 | 0,0% | 3 | 3,8% | 1 | 16,7% | 2 | 1,3% | 2 | 1,1% | 0 | 0,0% | 8 | 1,7% |
| 20-24 anys | 5 | 15,6% | 9 | 11,5% | 2 | 33,3% | 7 | 4,7% | 7 | 3,7% | 3 | 27,3% | 33 | 7,1% |
| 25-29 anys | 8 | 25,0% | 19 | 24,4% | 2 | 33,3% | 26 | 17,4% | 12 | 6,3% | 3 | 27,3% | 70 | 15,0% |
| 30-34 anys | 5 | 15,6% | 27 | 34,6% | 1 | 16,7% | 19 | 12,8% | 25 | 13,2% | 1 | 9,1% | 78 | 16,7% |
| 35-39 anys | 7 | 21,9% | 11 | 14,1% | 0 | 0,0% | 27 | 18,1% | 32 | 16,8% | 1 | 9,1% | 78 | 16,7% |
| 40-44 anys | 3 | 9,4% | 5 | 6,4% | 0 | 0,0% | 21 | 14,1% | 36 | 18,9% | 2 | 18,2% | 67 | 14,4% |
| 45-49 anys | 4 | 12,5% | 2 | 2,6% | 0 | 0,0% | 13 | 8,7% | 26 | 13,7% | 0 | 0,0% | 45 | 9,7% |
| 50-54 anys | 0 | 0,0% | 2 | 2,6% | 0 | 0,0% | 12 | 8,1% | 19 | 10,0% | 1 | 9,1% | 34 | 7,3% |
| 55-59 anys | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10 | 6,7% | 8 | 4,2% | 0 | 0,0% | 18 | 3,9% |
| >=60 anys | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 12 | 8,1% | 23 | 12,1% | 0 | 0,0% | 35 | 7,5% |
| Total | 32 | 100,0% | 78 | 100,0% | 6 | 100,0% | 149 | 100,0% | 190 | 100,0% | 11 | 100,0% | 466 | 100,0% |
| Font: Òrgan Tècnic de Drogodències | ||||||||||||||
Inicis de tractament per droga i ciutat
Definició indicador:
Persones drogodependents residents a Santa Coloma de Gramenet que inicien tractament o el reprenen, per zona del centre de tractament i droga principal. Any 2004
| Heroïna | Cocaïna | Cànnabis | Tabac | Alcohol | Altres | Total | ||||||||
| Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | |
| Barcelona | 9 | 28,1% | 33 | 42,3% | 1 | 16,7% | 4 | 2,7% | 11 | 5,8% | 5 | 45,5% | 63 | 13,5% |
| Santa Coloma de Gramenet (dispensari Santa Rosa) | 0 | 0,0% | 1 | 1,3% | 0 | 0,0% | 2 | 1,3% | 67 | 35,3% | 0 | 0,0% | 70 | 15,0% |
| Badalona | 21 | 65,6% | 43 | 55,1% | 5 | 83,3% | 143 | 96,0% | 109 | 57,4% | 5 | 45,5% | 326 | 70,0% |
| Sant Adrià del Besos | 2 | 6,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 0,4% |
| Altres poblacions | 0 | 0,0% | 1 | 1,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 1,6% | 1 | 9,1% | 5 | 1,1% |
| Total | 32 | 100,0% | 78 | 100,0% | 6 | 100,0% | 149 | 100,0% | 190 | 100,0% | 11 | 100,0% | 466 | 100,0% |
| Font: Òrgan Tècnic de Drogodències | ||||||||||||||
Inicis de tractament per droga i estudis
Definició indicador:
Persones drogodependents que inicien tractament o el reprenen, per nivell d'estudis i droga principal. Any 2004
| Heroïna | Cocaïna | Cànnabis | Tabac | Alcohol | Altres | Total | ||||||||
| Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | |
| No sap llegir | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 5 | 2,6% | 0 | 0,0% | 5 | 1,1% |
| Fins 5è EGB | 5 | 15,6% | 4 | 5,1% | 0 | 0,0% | 11 | 7,4% | 36 | 18,9% | 2 | 18,2% | 58 | 12,4% |
| Certificat escolar | 12 | 37,5% | 24 | 30,8% | 2 | 33,3% | 27 | 18,1% | 78 | 41,1% | 4 | 36,4% | 147 | 31,5% |
| EGB o ESO | 10 | 31,3% | 29 | 37,2% | 1 | 16,7% | 60 | 40,3% | 46 | 24,2% | 3 | 27,3% | 149 | 32,0% |
| BUP, COU, FP | 2 | 6,3% | 18 | 23,1% | 2 | 33,3% | 36 | 24,2% | 21 | 11,1% | 2 | 18,2% | 81 | 17,4% |
| Altres títols | 0 | 0,0% | 1 | 1,3% | 1 | 16,7% | 4 | 2,7% | 2 | 1,1% | 0 | 0,0% | 8 | 1,7% |
| Universitat grau mig | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 2,0% | 2 | 1,1% | 0 | 0,0% | 5 | 1,1% |
| Universitat grau superiors | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 2,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 0,6% |
| Altres títols superiors | 0 | 0,0% | 1 | 1,3% | 0 | 0,0% | 2 | 1,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 0,6% |
| Desconegut | 3 | 9,4% | 1 | 1,3% | 0 | 0,0% | 3 | 2,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 7 | 1,5% |
| Total | 32 | 100,0% | 78 | 100,0% | 6 | 100.0% | 149 | 100,0% | 190 | 100,0% | 11 | 100,0% | 466 | 100,0% |
| Font: Òrgan Tècnic de Drogodències | ||||||||||||||
Inicis de tractament per droga i situació laboral
Definició indicador:
Persones drogodependents residents a Santa Coloma de Gramenet que inicien tractament o el reprenen, per situació laboral i droga principal. Any 2004
| Heroïna | Cocaïna | Cànnabis | Tabac | Alcohol | Altres | Total | ||||||||
| Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | Persones | % | |
| Contracte indefinit o per comptre propi | 2 | 6,3% | 41 | 52,6% | 2 | 33,3% | 86 | 57,7% | 66 | 34,7% | 2 | 18,2% | 199 | 42,7% |
| Contracte temporal | 3 | 9,4% | 12 | 15,4% | 0 | 0,0% | 17 | 11,4% | 34 | 17,9% | 2 | 18,2% | 68 | 14,6% |
| Treball sense sou | 1 | 3,1% | 1 | 1,3% | 0 | 0,0% | 1 | 0,7% | 6 | 3,2% | 0 | 0,0% | 9 | 1,9% |
| Mai ha treballat | 1 | 3,1% | 1 | 1,3% | 1 | 16,7% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 9,1% | 4 | 0,9% |
| Aturat | 13 | 40,6% | 20 | 25,6% | 2 | 33,3% | 12 | 8,1% | 44 | 23,2% | 4 | 36,4% | 95 | 20,4% |
| Incapacitat o pensió | 1 | 3,1% | 1 | 1,3% | 0 | 0,0% | 12 | 8,1% | 31 | 16,3% | 2 | 18,2% | 47 | 10,1% |
| Feines de la llar | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10 | 6,7% | 7 | 3,7% | 0 | 0,0% | 17 | 3,6% |
| Altre situació | 8 | 25,0% | 2 | 2,6% | 0 | 0,0% | 4 | 2,7% | 2 | 1,1% | 0 | 0,0% | 16 | 3,4% |
| Desconegut | 3 | 9,4% | 0 | 0,0% | 1 | 16,7% | 7 | 4,7% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 11 | 2,4% |
| Total | 32 | 100,0% | 78 | 100,0% | 6 | 100,0% | 149 | 100,0% | 190 | 100,0% | 11 | 100,0% | 466 | 100,0% |
| Font: Òrgan Tècnic de Drogodències | ||||||||||||||
Dosi diària de metadona
Definició indicador:
Dosi diària de metadona de persones drogodependents residents a Santa Coloma de Gramenet en programa de manteniment, en miligrams amb la mitjana de ciutat, a 31 de desembre. Any 2004
| Persones | % | |
| Fins 59 mg. | 112 | 61,2% |
| De 60 a 120 mg. | 65 | 35,5% |
| De 120 a 149 mg. | 5 | 2,7% |
| 150 o més mg. | 1 | 0,5% |
| Total | 183 | 100,0% |
| Mitjana ciutat | 52,09 | |
| Font: Òrgan Tècnic de Drogodències | ||
Temps en programa de metadona (mitjana)
Definició indicador:
Temps en programa de dispensació de metadona de persones drogodependents residents a Santa Coloma de Gramenet, en mitjan per mesos per centres i total ciutat. Any 2004
| Mesos | |
| CAS DELTA (Badalona) | 28,52 |
| Bus Intermunicipal de la Metadona (Santa Coloma de Gramenet i Badalona) | 42,34 |
| Farmàcies | 21,7 |
| Mitjana ciutat | 92,56 |
Font: Òrgan Tècnic de Drogodències | |
Centres hospitalaris i llits
Definició indicador:
Número de centres hospitalis i llits per categories. Any 2001 i 2004
| 2001 | 2004 | ||||||||||
| Centres hospitalaris | Llits aguts | Llits psiquiatria | Llits llarga estada | Total llits | Centres hospitalaris | Llits aguts | Llits psiquiatria | Llits llarga estada | Total llits | Llits/1.000 hab. | |
| Santa Coloma de Gramenet | 2 | 167 | 287 | 105 | 559 | 2 | 167 | 287 | 105 | 559 | 4,8 |
| Font: Diputació de Barcelona | Font: Idescat | ||||||||||
Oficines de farmàcia
Definició indicador:
Farmàcies i número per 1.000 hab. Any 2001 i 2006
| 2001 | 2006 | ||
| Santa Coloma de Gramenet | Farmàcies | Farm./1.000 hab. | Farmàcies |
| 39 | 0,32 | 38 | |
| Font: Idescat | Font: www..grame.net | ||
Centres d'atenció primària de salut
Definició indicador:
Centres d'atenció primària de salut generals i especialitzats. Any 2006.
| Generals | Especialitzats | |
| Santa Coloma de Gramenet | 6 | 1 |
| Font: www.grame.net | ||
Titularitat de la cobertura sanitària
Definició indicador:
Percentatge de la cobertura sanitària per tipus de gestió. Any 2003
| Pública | Mixte | |
| Santa Coloma de Gramenet | 94,6% | 4,9% |
| Font: Idescat |
Centres d'atenció de salut mental extrahospitalaris
Definició indicador:
Serveis extrahospitalaris d'atenció a persones amb trastorns mental. Any 2001.
| Centres | |
| At. primària adults | 1 |
| At. primària infants i joves | 1 |
| Hospital de dia per a joves | 1 |
| Font: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet |
Centres de tractament de drogodependències
Definició indicador:
Centres especialitzats de tractament de drogodependències . Evolució 2001-2005.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Alcoholisme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Drogues il·legals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Font: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | |||||
Centre dispensador de metadona
Definició indicador:
Centre dispensador de metadona de persones drogodependents residents a Santa Coloma de Gramenet en programa de manteniment, a 31 de desembre. Any 2004
| Persones | % | |
| CAS DELTA (Badalona) | 63 | 34,4% |
| Bus Intermunicipal de la Metadona (Santa Coloma de Gramenet i Badalona) | 40 | 21,9% |
| Centres penitenciaris | 11 | 6,0% |
| Farmàcies | 43 | 23,5% |
| Altres centres dispensadors | 26 | 14,2% |
| Total | 183 | 100,0% |
| Font: Òrgan Tècnic de Drogodències | ||
Centres residencials per a persones amb disminució (centres)
Definició indicador:
Centres residencials per a persones amb disminució (centres). Evolució 2001 - 2003
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Entitat privada d'iniciativa mercantil | 0 | 0 | 0 |
| Entitat privada d'iniciativa social | 1 | 1 | 1 |
| Entitat pública | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1 |
| Font: IDESCAT 2003 | |||
Centres residencials per a persones amb disminució (places)
Definició indicador:
Centres residencials per a persones amb disminució (places). Evolució 2001 - 2003
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Entitat privada d'iniciativa mercantil | 0 | 0 | 0 |
| Entitat privada d'iniciativa social | 40 | 40 | 40 |
| Entitat pública | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 40 | 40 |
| Font: IDESCAT 2003 | |||
Llars residencials per a persones amb disminució (centres)
Definició indicador:
Llars residencials per a persones amb disminució (centres). Evolució 2001 - 2003
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Entitat privada d'iniciativa mercantil | 0 | 0 | 0 |
| Entitat privada d'iniciativa social | 1 | 1 | 1 |
| Entitat pública | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1 |
| Font: IDESCAT 2003 | |||
Llars residencials per a persones amb disminució (places)
Definició indicador:
Llars residencials per a persones amb disminució (places). Evolució 2001 - 2003
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Entitat privada d'iniciativa mercantil | 0 | 0 | 0 |
| Entitat privada d'iniciativa social | 15 | 15 | 15 |
| Entitat pública | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 15 | 15 |
| Font: IDESCAT 2003 | |||
Centres d'atenció especialitzada per a persones amb disminució (centres)
Definició indicador:
Centres d'atenció especialitzada per a persones amb disminució (centres). Evolució 2001 - 2003
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Entitat privada d'iniciativa social | 1 | 1 | 1 |
| Entitat pública | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1 |
| Font: IDESCAT 2003 | |||
Centres d'atenció especialitzada per a persones amb disminució (places)
Definició indicador:
Centres d'atenció especialitzada per a persones amb disminució (places). Evolució 2001 - 2003
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Entitat privada d'iniciativa social | 18 | 18 | 18 |
| Entitat pública | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 18 | 18 |
| Font: IDESCAT 2003 | |||
Centres ocupacionals per a persones amb disminució (centres)
Definició indicador:
Centres ocupacionals per a persones amb disminució. Evolució 2001 - 2003
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Entitat privada d'iniciativa social | 2 | 2 | 2 |
| Entitat pública | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 2 |
| Font: IDESCAT 2003 | |||
Centres ocupacionals per a persones amb disminució (places)
Definició indicador:
Places en centres ocupacionals per a persones amb disminució. Evolució 2001 - 2003
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Entitat privada d'iniciativa social | 284 | 284 | 284 |
| Entitat pública | 0 | 0 | 0 |
| Total | 242 | 284 | 284 |
| Font: IDESCAT 2003 | |||