-
Familiar i relacional
- Dones en situació de violència domèstica
- Patiment d'intimidació associada a drogues en joves per sexe
- Violència domèstica atesa pels SS.SS. d'atenció primària
- Maltractaments físics atesos pels SS.SS. d'atenció primària
- Maltractaments psíquics atesos pels SS.SS. d'atenció primària
- Maltractaments o abusos sexuals atesos pels SS.SS. d'atenció primària
- Negligències o abandonaments atesos pels SS.SS. d'atenció primària
- Ingressos per maltractaments atesos pels SS.SS. d'atenció primària
- Persones dependents per edat
- Persones altament dependents
- Persones grans soles
- Persones ateses pels Serveis d'Atenció Domiciliària (per tipus ajut)
- Persones ateses pels Serveis d'Atenció Domiciliària (per tipus llar)
- Persones ateses pels Serveis complementaris d'atenció domiciliària
- Beneficiaris del programa de repartiment d'aliments
- Mancances socials ateses pels SS. SS. d'atenció Primària
- Persones en situació de marginació ateses pels SS. SS. d'atenció Primària
- Persones ateses pels SS. SS. d'atenció Primària (prestacions)
- Famílies ateses pels SS. SS. d'atenció Primària
- Persones ateses pels SS. SS. d'atenció Primària (per sector població)
- Problemàtiques ateses pels SS. SS. d'atenció Primària
- Centres i llars residencials per a persones amb discapacitats
- Centres d'atenció i ocupacionals per a persones amb discapacitats
- Centres de dia i residències per a gent gran
- Centres de serveis socials d'atenció primària
- Professionals de l'atenció social primària
Dones en situació de violència domèstica
Definició indicador:
Estimació de dones de 18 o més anys que pateixen maltractament tècnic (dones en situació de violència física i/o psicològica per part de les seves parelles o ex-parelles sentimentals, detectada per part dels equips tècnics), sobre les dones de 18 i més anys. Any 2005
| Dones | % sobre dones majors edat | |
| Santa Coloma de Gramenet | 4.816 | 9,7% |
| Font: Instituto de la mujer | ||
Patiment d'intimidació associada a drogues en joves per sexe
Definició indicador:
Percentatge de joves escolaritzats que han patit una situació d'intimidació per algú passat de drogues que contesten el qüestionari, per sexes. Any 2005
| Ha patit intimidació moltes vegades | N'ha patit alguna vegada | No n'ha patit | |
| Noies | 4% | 33% | 63% |
| Nois | 4% | 16% | 80% |
| Font: Estudi quantitatiu sobre drogues a Secundària de Santa Coloma de Gramenet | |||
Violència domèstica atesa pels SS.SS. d'atenció primària
Definició indicador:
Casos de persones en situació de violència física i/o psicològica per part d'altres membres de la llar o parelles o exparelles sentimentals, atesos pels Serveis Socials d'Atenció Primària. Any 2005
| Casos | % | |
| Maltractament envers dones | 435 | 32,7% |
| Maltractament envers persones grans | 393 | 29,5% |
| Maltractament envers menors | 503 | 37,8% |
| Total | 1.331 | 100,0% |
| Font: Serveis Socials d'Atenció Primària | ||
Maltractaments físics atesos pels SS.SS. d'atenció primària
Definició indicador:
Casos de persones en situació de violència física per part d'altres membres de la llar o parelles o exparelles sentimentals, atesos pels Serveis Socials d'Atenció Primària. Any 2005
| Casos | % | |
| Envers dones | 63 | 41,4% |
| Envers persones grans | 6 | 3,9% |
| Envers menors | 83 | 54,6% |
| Total | 152 | 100,0% |
| Font: Serveis Socials d'Atenció Primària | ||
Maltractaments psíquics atesos pels SS.SS. d'atenció primària
Definició indicador:
Casos de persones en situació de violència psicològica per part d'altres membres de la llar o parelles o exparelles sentimentals, atesos pels Serveis Socials d'Atenció Primària. Any 2005
| Casos | % | |
| Envers dones | 189 | 32,9% |
| Envers persones grans | 238 | 41,5% |
| Envers menors | 147 | 25,6% |
| Total | 574 | 100,0% |
| Font: Serveis Socials d'Atenció Primària | ||
Maltractaments o abusos sexuals atesos pels SS.SS. d'atenció primària
Definició indicador:
Casos de persones en situació de violència psicològica per part d'altres membres de la llar o parelles o exparelles sentimentals, atesos pels Serveis Socials d'Atenció Primària. Any 2005
| Casos | % | |
| Envers dones | 8 | 100,0% |
| Envers persones grans | 0 | 0,0% |
| Envers menors | 0 | 0,0% |
| Total | 8 | 100,0% |
| Font: Serveis Socials d'Atenció Primària | ||
Negligències o abandonaments atesos pels SS.SS. d'atenció primària
Definició indicador:
Casos de persones majors de 65 anys i menors de 18 en situació de negligència i/o abandonament per part d'altres membres de la llar o parelles o exparelles sentimentals, atesos pels Serveis Socials d'Atenció Primària. Any 2005
| Casos | % | |
| Envers persones grans | 149 | 35,3% |
| Envers menors | 273 | 64,7% |
| Total | 422 | 100,0% |
| Font: Serveis Socials d'Atenció Primària | ||
Ingressos per maltractaments atesos pels SS.SS. d'atenció primària
Definició indicador:
Casos de dones que han ingressat d'urgència o en casa d'acollida per maltractaments, ateses pels Serveis Socials d'Atenció Primària. Any 2005
| Casos | % | |
| Ingrés d'urgència per maltractaments | 29 | 61,7% |
| Ingrés en casa d'acollida | 18 | 38,3% |
| Total | 47 | 100,0% |
| Font: Serveis Socials d'Atenció Primària | ||
Persones dependents per edat
Definició indicador:
Persones de 0 a 17 anys, persones de 65 o més anys, persones de 18 a 64 anys amb discapacitats reconegudes com a disminució, persones UDVP. Any 2005
| Persones dependents | % | |
| Menors d'edat | 18.321 | 44,2% |
| Gent gran | 17.716 | 42,7% |
| Adults amb discapacitats | 4.917 | 11,9% |
| Persones UDVP | 500 | 1,2% |
| Total | 41.454 | 100,0% |
| Font: IDESCAT, Dep. Benestar i família, ASAUPAM | ||
Persones altament dependents
Definició indicador:
Persones amb discapacitats reconegudes com a disminució de grau 75% o més, persones UDVP amb un detreriorament generalitzat de les condicions de vida (dificultats per a la gestió de la vida qüotidiana, males condicions de salut i dificultats d'inserció sociolaboral), sobre el total de població. Any 2005
| Persones dependents | % sobre total població | % sobre total població de 18 a 64 anys | |
| Persons amb discapacitats greus | 1.281 | 1,1% | 1,6% |
| Persones UDVP amb deteriorament condicions de vida | 180 | 0,2% | 0,2% |
| Total | 1.461 | 1,2% | 1,8% |
| Font: IDESCAT, Dep. Benestar i família, ASAUPAM | |||
Persones grans soles
Definició indicador:
Persones de 65 i més anys que viuen en llars uniparentals el febrer de 2006, sobre població de 65 i més anys 2005. Febrer 2006
| Persones grans | % sobre població de 65 o més anys | |
| Santa Coloma de Gramenet | 3.707 | 20,9% |
| Font: Padró municipal d'habitants | ||
Persones ateses pels Serveis d'Atenció Domiciliària (per tipus ajut)
Definició indicador:
Persones ateses pels Serveis d'Atenció Domiciliària. Any 2005
| Usuaris/es | % | |
| Ajut personal | 493 | 84,6% |
| Ajut a la llar | 90 | 15,4% |
| Ajut familiar o veïnal | 0 | 0,0% |
| Total | 583 | 100,0% |
| Font: Serveis d'Atenció Domiciliària | ||
Persones ateses pels Serveis d'Atenció Domiciliària (per tipus llar)
Definició indicador:
Persones ateses pels Serveis d'Atenció Domiciliària, segons la tipologia de llar. Any 2005
| Usuaris/es | % | |
| Unipersonal | 171 | 29,3% |
| Sense nucli | 122 | 20,9% |
| Monoparental | 51 | 8,7% |
| Nuclear | 184 | 31,6% |
| Extensa o ampliada | 55 | 9,4% |
| Múltiple | 0 | 0,0% |
| Total | 583 | 100,0% |
| Font: Serveis d'Atenció Domiciliària | ||
Persones ateses pels Serveis complementaris d'atenció domiciliària
Definició indicador:
Persones de 65 o més anys, ateses pels Serveis complementaris d'Atenció Domiciliària. Any 2005
| Usuaris/es | % | |
| Teleassitència | 114 | 70,4% |
| Telealarma | 0 | 0,0% |
| Servei menjador | 5 | 3,1% |
| Menjar a domicili | 3 | 1,9% |
| Centre de Dia | 21 | 13,0% |
| Transport adaptat | 19 | 11,7% |
| Total | 162 | 100,0% |
| Font: Serveis d'Atenció Domiciliària | ||
Beneficiaris del programa de repartiment d'aliments
Definició indicador:
Persones beneficiàries dels aliments del Programa de repartiment de SS.SS. de l'Ajuntament, per espais. Any 2005
| Persones | % | Famílies | |
| Proposades per SS.SS. | 712 | 43,9% | 201 |
| Proposades per entitats col·laboradores | 833 | 51,4% | |
| Infants d'escoles bressol | 76 | 4,7% | |
| Total | 1.621 | 100,0% | |
| Font: Memòria de l'Àrea de Benestar i Solidaritat de l'Ajuntament | |||
Mancances socials ateses pels SS. SS. d'atenció Primària
Definició indicador:
Casos de mancances socials atesos pels Serveis Socials d'Atenció Primària. Any 2005
| Casos | % | |
| Mendicitat | 9 | 0,2% |
| Indigència | 6 | 0,2% |
| Rebuig social | 524 | 13,6% |
| Transeünts | 7 | 0,2% |
| Dificultats relacions familiars / socials | 1.232 | 31,9% |
| Dificultats d'integració social | 1.428 | 36,9% |
| Aïllament físic | 46 | 1,2% |
| Indicis de trasntors mentals | 142 | 3,7% |
| Victimització | 20 | 0,5% |
| Conductes socials / delictives | 25 | 0,6% |
| Manca autonomia personal | 381 | 9,9% |
| Altres | 47 | 1,2% |
| Total | 3.867 | 100,0% |
| Font: Serveis Socials d'Atenció Primària | ||
Persones en situació de marginació ateses pels SS. SS. d'atenció Primària
Definició indicador:
Actuacions amb persones en situació de marginació social ateses pels Serveis Socials d'Atenció Primària, per prestacions específiques. Any 2005
| Usuaris/es | % | |
| Prevenció general | 2.160 | 29,6% |
| Prevenció en marginació social | 850 | 11,7% |
| Accés a recursos normalitzats | 1.859 | 25,5% |
| Intervenció en marginació social | 2.420 | 33,2% |
| Total | 7.289 | 100,0% |
| Font: Serveis Socials d'Atenció Primària | ||
Persones ateses pels SS. SS. d'atenció Primària (prestacions)
Definició indicador:
Persones ateses pels Serveis Socials d'Atenció Primària, per prestacions específiques. Any 2005
| Usuaris/es | % | |
| Informació / orientació | 13.024 | 60,9% |
| Ajuda a domicili | 1.018 | 4,8% |
| Allotjament alternatiu | 38 | 0,2% |
| Prevenció / inserció | 7.289 | 34,1% |
| Total | 21.369 | 100,0% |
| Font: Serveis Socials d'Atenció Primària | ||
Famílies ateses pels SS. SS. d'atenció Primària
Definició indicador:
Expedients familiars atesos pels Serveis Socials d'Atenció Primària, sobre el total de llars. Any 2005
| Expedients familiars | % sobre llars | |
| Santa Coloma de Gramenet | 2.825 | 6,6% |
| Font: Serveis Socials d'Atenció Primària | ||
Persones ateses pels SS. SS. d'atenció Primària (per sector població)
Definició indicador:
Persones ateses pels Serveis Socials d'Atenció Primària, per sector de població. Any 2005
| Usuaris/es | % | |
| Família | 3.855 | 18,0% |
| Infància | 2.704 | 12,7% |
| Joventut | 2.060 | 9,6% |
| Dona | 4.121 | 19,3% |
| Gent gran | 1.974 | 9,2% |
| Persones amb discapacitat | 170 | 0,8% |
| Reclusos / exreclusos | 21 | 0,1% |
| Minories ètniques | 88 | 0,4% |
| Marginats sense llar / transeünts | 19 | 0,1% |
| Toxicòmans | 215 | 1,0% |
| Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats | 342 | 1,6% |
| Malalts terminals | 0 | 0,0% |
| Altres grups en situació de necessitat | 1.068 | 5,0% |
| Immigrants | 4.732 | 22,1% |
| Total | 21.369 | 100,0% |
| Font: Serveis Socials d'Atenció Primària | ||
Problemàtiques ateses pels SS. SS. d'atenció Primària
Definició indicador:
Resum de casos de problemàtiques atesos pels Serveis Socials d'Atenció Primària, per prestacions específiques. Any 2005
| Casos | % | |
| Habitatge | 4.981 | 22,9% |
| Econòmiques | 3.350 | 15,4% |
| Laborals | 2.797 | 12,9% |
| Salut i drogodependències | 2.387 | 11,0% |
| Dsicapacitats | 330 | 1,5% |
| Aprenentatge | 1.389 | 6,4% |
| Maltractament familiar | 1.335 | 6,1% |
| Mancances socials | 3.867 | 17,8% |
| Altres | 1.317 | 6,1% |
| Total | 21.753 | 100,0% |
| Font: Serveis Socials d'Atenció Primària | ||
Centres i llars residencials per a persones amb discapacitats
Definició indicador:
Centres residencials i llars per a persones amb discapacitat. Evolució 2001-2005.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Centres d'ONG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centres públics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Residències d'ONG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Residències públiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Font: Idescat | |||||
| Centres i llars | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Font: Idescat |
Centres d'atenció i ocupacionals per a persones amb discapacitats
Definició indicador:
Centres d'atenció especialitzada i ocupacionals per a persones amb discapacitat. Evolució 2001-2005.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Centres d'atenció d'ONG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centres d'atenció públics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total places centres d'atenció | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Centres ocupacionals d'ONG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Centres ocupacionals públics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total places centres ocupacionals | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Font: Idescat | |||||
| Centres d'atenció i ocupacionals | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Places | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Font: Idescat |
Centres de dia i residències per a gent gran
Definició indicador:
Centres residencials i llars per a gent gran. Evolució 2001-2005.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Places residencials públiques | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Places residencials d'ONG | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 |
| Places residencials mercantils | 152 | 152 | 152 | 121 | 121 |
| Total places a residències | 441 | 441 | 441 | 412 | 412 |
| Centres de dia públics | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centres de dia d'ONG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centres de dia mercantils | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Total centres de dia | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Places centres de dia públiques | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Places centres de dia d'ONG | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Places centres de dia mercantils | 108 | 133 | 133 | 127 | 127 |
| Total places a centres de dia | 149 | 174 | 174 | 168 | 168 |
| Font: Idescat |
Centres de serveis socials d'atenció primària
Definició indicador:
Centres d'atenció primària de serveis socials. Evolució 2001-2005.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Santa Coloma de Gramenet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Font: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | |||||
Professionals de l'atenció social primària
Definició indicador:
Treballadores/rs i educadors/rs socials d'atenció primària de serveis socials, per habitants. El III Pla d'Actuació Social fixa una ratio recomanable d'1 treballador/a social per cada 10.000 hab. i 1 educador/a social per cada 20.000 hab. Any 2001
| Treb. Soc. per 1.000 hab. | Ed. Soc. per 1.000 hab. | |
| Santa Coloma de Gramenet | 1,0 | 1,4 |
| Comarca | 0,4 | 0,7 |
| Província | 0,7 | 0,8 |
| Font: Informe social de Diputació de Barcelona | ||